平成18年1月現在
注)今回の届出において変更する部分
区分 | 短期大学名 | 学科名 | 平成17年度入学定員 | 平成18年度入学定員 | 恒常 定員増 減数 |
設置者 |
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 市立名寄短期大学 | 生活科学科 | (注)50 (専攻分離廃止) |
100 | 名寄市 | |
生活科学専攻 | 50 | |||||
栄養専攻 | 50 | |||||
児童専攻 | 50 | |||||
その他の学科等 | 50 | 0 | 50 | |||
計 | 200 | 50 | 150 | |||
公立 | 静岡県立大学短期大学部 | 歯科衛生学科(修業年限2年(注)3年) | 40 | 40 | 0 | 静岡県 |
その他の学科等 | 180 | 180 | 0 | |||
計 | 220 | 220 | 0 | |||
私立 | 浅井学園大学短期大学部 | 人間総合学科 | 340 | (注)300 | 40 | 学校法人浅井学園 |
その他の学科等 | 140 | 140 | 0 | |||
計 | 480 | 440 | 40 | |||
私立 | 札幌大谷短期大学 | 保育科 | 80 | (注)100 | 20 | 学校法人札幌大谷学園 |
音楽科 | 130 | (注)50 | 80 | |||
その他の学科等 | 90 | 90 | 0 | |||
計 | 300 | 240 | 60 | |||
私立 | 札幌大学女子短期大学部 | 経営学科 | (注)60 (専攻分離廃止) |
40 | 学校法人札幌大学 | |
秘書専攻 | 40 | |||||
経営管理専攻 | 60 | |||||
その他の学科等 | 60 | 60 | 0 | |||
計 | 160 | 120 | 40 | |||
私立 | 北海道自動車短期大学 | 自動車工業科第一部 | 400 | (注)300 | 100 | 学校法人北海道尚志学園 |
自動車工業科第二部 | 100 | (注)60 | 40 | |||
計 | 500 | 360 | 140 | |||
私立 | 山村学園短期大学 | 保育学科 | 50 | (注)80 | 30 | 学校法人山村学園 |
コミュニケーション学科 | 100 | (注)70 | 30 | |||
計 | 150 | 150 | 0 | |||
私立 | 千葉経済大学短期大学部 | こども学科 | 150 | (注)200 | 50 | 学校法人千葉経済学園 |
ビジネスライフ学科 | 200 | (注)150 | 50 | |||
計 | 350 | 350 | 0 | |||
私立 | 青山学院女子短期大学 | 国文学科 | 200 | (注)190 | △10 | 学校法人青山学院 |
英文学科 | ||||||
英文学専攻 | 180 | (注)160 | 20 | |||
英語学専攻 | 120 | 120 | 0 | |||
家政学科 | 160 | (注)150 | △10 | |||
教養学科 | 150 | (注)140 | △10 | |||
その他の学科等 | 140 | 140 | 0 | |||
計 | 950 | 900 | 50 | |||
私立 | 淑徳短期大学 | 社会福祉学科 | 学校法人大乗淑徳学園 | |||
社会福祉専攻 | 300 | (注)250 | 50 | |||
介護福祉専攻 | 100 | 100 | 0 | |||
その他の学科等 | 100 | (注)150 | 50 | |||
計 | 500 | 500 | 0 | |||
私立 | 昭和女子大学短期大学部 | 初等教育学科 | 100 | (注)50 | 50 | 学校法人昭和女子大学 |
その他の学科等 | 500 | (注)420 | 80 | |||
計 | 600 | 470 | 130 | |||
私立 | 東京家政大学短期大学部 | 服飾美術科 | 135 | (注)100 | 35 | 学校法人渡辺学園 |
その他の学科等 | 460 | 460 | 0 | |||
計 | 595 | 560 | 35 | |||
私立 | 文化女子大学短期大学部 | 服装学科 | 420 | (注)300 | 120 | 学校法人文化学園 |
生活造形学科 | 220 | (注)140 | 80 | |||
計 | 640 | 440 | 200 | |||
私立 | 文京学院短期大学 | 英語英文学科 | 200 | (注)120 | 80 | 学校法人文京学園 |
計 | 200 | 120 | 80 | |||
私立 | 小田原女子短期大学 | 幼児教育学科 | 100 | (注)140 | 40 | 学校法人小田原女子短期大学 |
家政学科 | 100 | (注)60 | 40 | |||
計 | 200 | 200 | 0 | |||
私立 | 湘南短期大学 | 歯科衛生学科(修業年限2年(注)3年) | 120 | 120 | 0 | 学校法人神奈川歯科大学 |
ヒューマンコミュニケーション学科 | 100 | (注)80 | 20 | |||
商経学科 | 125 | (注)85 | 40 | |||
計 | 345 | 285 | 60 | |||
私立 | 洗足学園短期大学 | 幼児教育保育科 | 100 | (注)250 | 150 | 学校法人洗足学園 |
その他の学科等 | 150 | (注)0 | 150 | |||
計 | 250 | 250 | 0 | |||
私立 | 長野女子短期大学 | 生活科学科 | 学校法人長野家政学園 | |||
児童福祉専攻 | 0 | (注)40 | 40 | |||
生活科学専攻 | 65 | (注)0 | 65 | |||
生活福祉専攻 | 40 | 40 | 0 | |||
食物栄養専攻 | 45 | 45 | 0 | |||
計 | 150 | 125 | 25 | |||
私立 | 正眼短期大学 | 禅・人間学科 | 30 | (注)25 | 5 | 学校法人正眼短期大学 |
計 | 30 | 25 | 5 | |||
私立 | 浜松学院大学短期大学部 | 幼児教育科第一部 | 100 | (注)140 | 40 | 学校法人興誠学園 |
その他の学科等 | 40 | (注)0 | 40 | |||
計 | 140 | 140 | 0 | |||
私立 | 愛知文教女子短期大学 | 生活文化学科第1部 | 学校法人足立学園 | |||
生活文化専攻 | 95 | (注)30 | 65 | |||
食物栄養専攻 | 40 | 40 | 0 | |||
幼児教育学科第3部 | 90 | (注)70 | 20 | |||
その他の学科等 | 110 | 110 | 0 | |||
計 | 335 | 250 | 85 | |||
私立 | 名古屋造形芸術大学短期大学部 | 造形芸術科 | (注)80 (専攻分離廃止) |
30 | 学校法人同朋学園 | |
美術専攻 | 40 | |||||
デザイン専攻 | 70 | |||||
計 | 110 | 80 | 30 | |||
私立 | 高田短期大学 | オフィス情報学科 | 120 | (注)60 | 60 | 学校法人高田学苑 |
その他の学科等 | 100 | (注)140 | 40 | |||
計 | 220 | 200 | 20 | |||
私立 | 大谷大学短期大学部 | 幼児教育科 | 70 | (注)100 | 30 | 学校法人真宗大谷学園 |
文化学科 | 100 | (注)70 | 30 | |||
その他の学科等 | 50 | 50 | 0 | |||
計 | 220 | 220 | 0 | |||
私立 | 大阪信愛女学院短期大学 | 初等教育学科 | 100 | (注)130 | 30 | 学校法人大阪信愛女学院 |
人間環境学科 | 100 | (注)70 | 30 | |||
計 | 200 | 200 | 0 | |||
私立 | 大阪成蹊短期大学 | 表現文化学科 | 100 | (注)80 | 20 | 学校法人大阪成蹊学園 |
経営会計学科 | 120 | (注)80 | 40 | |||
その他の学科等 | 530 | 530 | 0 | |||
計 | 750 | 690 | 60 | |||
私立 | 大谷女子大学短期大学部 | 生活創造学科 | 300 | (注)160 | 140 | 学校法人大谷学園 |
計 | 300 | 160 | 140 | |||
私立 | 東大阪大学短期大学部 | 家政学科 | 学校法人村上学園 | |||
生活デザイン専攻 | 30 | (注)0 | 30 | |||
食物栄養学専攻 | 100 | 100 | 0 | |||
生活福祉専攻 | 70 | 70 | 0 | |||
その他の学科等 | 120 | 120 | 0 | |||
計 | 320 | 290 | 30 | |||
私立 | プール学院大学短期大学部 | 秘書科 | 160 | (注)140 | 20 | 学校法人プール学院 |
その他の学科等 | - | (注)50 | 50 | |||
計 | 160 | 190 | 30 | |||
私立 | 神戸松蔭女子学院大学短期大学部 | 英語コミュニケーション学科 | 150 | (注)100 | 50 | 学校法人松蔭女子学院 |
その他の学科等 | 90 | 90 | 0 | |||
計 | 240 | 190 | 50 | |||
私立 | 産業技術短期大学 | 機械工学科 | 80 | (注)105 | 25 | 学校法人鉄鋼学園 |
電気電子工学科 | 60 | (注)55 | 5 | |||
情報処理工学科 | 120 | (注)100 | 20 | |||
その他の学科等 | 60 | 60 | 0 | |||
計 | 320 | 320 | 0 | |||
私立 | 園田学園女子大学短期大学部 | 幼児教育学科 | 80 | (注)120 | 40 | 学校法人園田学園 |
生活文化学科 | 130 | (注)90 | 40 | |||
計 | 210 | 210 | 0 | |||
私立 | 武庫川女子大学短期大学部 | 食生活学科 | 180 | (注)160 | 20 | 学校法人武庫川学院 |
その他の学科等 | 710 | 710 | 0 | |||
計 | 890 | 870 | 20 | |||
私立 | 和歌山信愛女子短期大学 | 保育科 | 100 | (注)120 | 20 | 学校法人和歌山信愛女子短期大学 |
生活文化学科 | ||||||
生活文化専攻 | 60 | (注)40 | 20 | |||
食物栄養専攻 | 50 | 50 | 0 | |||
計 | 210 | 210 | 0 | |||
私立 | 鳥取短期大学 | 幼児教育学科 | 100 | (注)120 | 20 | 学校法人藤田学院 |
国際文化交流学科 | 70 | (注)50 | 20 | |||
その他の学科等 | 130 | 130 | 0 | |||
計 | 300 | 300 | 0 | |||
私立 | 中国短期大学 | 保育学科 | 150 | (注)100 | 50 | 学校法人中国学園 |
情報ビジネス学科 | 100 | (注)80 | 20 | |||
その他の学科等 | 190 | 190 | 0 | |||
計 | 440 | 370 | 70 | |||
私立 | 宇部フロンティア大学短期大学部 | 生活福祉学科 | 60 | (注)40 | 20 | 学校法人香川学園 |
その他の学科等 | 290 | 290 | 0 | |||
計 | 350 | 330 | 20 | |||
私立 | 愛媛女子短期大学 | 食物栄養科 | 100 | (注)50 | 50 | 学校法人創志学園 |
その他の学科等 | 50 | (注)100 | 50 | |||
計 | 150 | 150 | 0 | |||
私立 | 純真女子短期大学 | 家政学科 | (注)50 (専攻分離廃止) |
40 | 学校法人福田学園 | |
生活文化専攻 | 40 | |||||
食物栄養専攻 | 50 | |||||
その他の学科等 | 60 | 160 | 100 | |||
計 | 150 | 210 | 60 | |||
私立 | 佐賀短期大学 | 幼児教育学科 | 90 | (注)110 | 20 | 学校法人永原学園 |
くらし環境学科 | 50 | (注)30 | 20 | |||
その他の学科等 | 150 | 150 | 0 | |||
計 | 290 | 290 | 0 | |||
私立 | 宮崎女子短期大学 | 保育科 | 180 | (注)210 | 30 | 学校法人宮崎学園 |
人間文化学科 | 120 | (注)90 | 30 | |||
その他の学科等 | 80 | 80 | 0 | |||
計 | 380 | 380 | 0 |
-- 登録:平成21年以前 --