平成17年1月現在
区分 | 短期大学名 | 学科名 | 平成16年度入学定員 | 平成17年度入学定員 | 恒常定員増△減数 | 設置者 |
---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 静岡県立大学短期大学部 | 第一看護学科(3年制) | 60 | 80 | 20 | 静岡県 |
その他の学科等 | 180 | 140 | 40 | |||
計 | 240 | 0 | 20 | |||
私立 | 拓殖大学北海道短期大学 | 環境農学科 | 80 | 70 | 10 | 学校法人拓殖大学 |
保育科 | 50 | 60 | 10 | |||
その他の学科等 | 150 | 150 | 0 | |||
計 | 280 | 280 | 0 | |||
私立 | 東北女子短期大学 | 被服科 | 20 | 15 | 5 | 学校法人柴田学園 |
その他の学科等 | 250 | 250 | 0 | |||
計 | 270 | 265 | 5 | |||
私立 | 秋田経済法科大学短期大学部 | 生活文化学科 | 80 | 70 | 学校法人秋田経済法科大学 | |
ライフデザイン専攻 | 70 | (専攻分離廃止) | ||||
食物栄養専攻 | 80 | |||||
その他の学科等 | 80 | 0 | 80 | |||
計 | 230 | 80 | 150 | |||
私立 | 山形短期大学 | 幼児教育科 | 130 | 180 | 50 | 学校法人富澤学園 |
その他の学科等 | 250 | 200 | 50 | |||
計 | 380 | 0 | 0 | |||
私立 | 郡山女子大学短期大学部 | 文化学科 | 75 | 50 | 25 | 学校法人郡山開成学園 |
その他の学科等 | 430 | 430 | 0 | |||
計 | 505 | 480 | 25 | |||
私立 | 桜の聖母短期大学 | 英語学科 | 100 | 80 | 20 | 学校法人桜の聖母学院 |
生活科学科 | ||||||
食物栄養専攻 | 50 | 50 | 0 | |||
生活デザイン専攻 | 50 | 0 | 50 | |||
福祉こども専攻 | 70 | 70 | ||||
計 | 200 | 200 | 0 | |||
私立 | つくば国際短期大学 | 保育科 | 130 | 180 | 50 | 学校法人霞ヶ浦学園 |
人間生活学科 | ||||||
食物栄養専攻 | 100 | 80 | 20 | |||
人間福祉専攻 | 40 | 40 | 0 | |||
その他の学科等 | 70 | 40 | 30 | |||
計 | 340 | 340 | 0 | |||
私立 | 秋草学園短期大学 | 日本文化表現学科 | 70 | 60 | 10 | 学校法人秋草学園 |
ビジネスマネジメント学科 | 80 | 60 | 20 | |||
地域保育学科第一部 | 50 | 80 | 30 | |||
地域保育学科第二部(3年制) | 50 | 40 | 10 | |||
その他の学科等 | 250 | 250 | 0 | |||
計 | 500 | 250 | 10 | |||
私立 | 埼玉純真女子短期大学 | こども学科 | 150 | 50 | 学校法人福田学園 | |
こども学専攻 | 50 | (専攻分離廃止) | ||||
乳幼児保育専攻 | 50 | |||||
英語コミュニケーション学科 | 100 | 50 | 50 | |||
その他の学科等 | 50 | 50 | 0 | |||
計 | 250 | 50 | 0 | |||
私立 | 嘉悦大学短期大学部 | 経営情報学科 | 250 | 150 | 100 | 学校法人嘉悦学園 |
計 | 250 | 150 | 100 | |||
私立 | 白梅学園短期大学 | 保育科 | 180 | 100 | 80 | 学校法人白梅学園 |
その他の学科等 | 200 | 150 | 50 | |||
計 | 380 | 0 | 130 | |||
私立 | 星美学園短期大学 | 人間文化学科 | 100 | 80 | 20 | 学校法人星美学園 |
幼児教育学科 | 50 | 70 | 20 | |||
計 | 150 | 0 | 0 | |||
私立 | 東京立正女子短期大学 | 現代コミュニケーション学科 | 100 | 80 | 20 | 学校法人堀之内学園 |
計 | 100 | 0 | 20 | |||
私立 | 名古屋学芸大学短期大学部 | ビジネス情報学科 | 75 | 95 | 20 | 学校法人中西学園 |
生活科学科 | 120 | 100 | 20 | |||
その他の学科等 | 45 | 45 | 0 | |||
計 | 240 | 45 | 0 | |||
私立 | 名古屋経済大学短期大学部 | 保育科 | 150 | 100 | 50 | 学校法人市邨学園 |
その他の学科等 | 380 | 250 | 130 | |||
計 | 530 | 0 | 180 | |||
私立 | 名古屋女子大学短期大学部 | 生活学科 | 学校法人名古屋女子大学 | |||
生活創造デザイン専攻 | 80 | 80 | ||||
服飾デザイン専攻 | 60 | 0 | 60 | |||
食生活専攻 | 80 | 80 | 0 | |||
生活デザイン専攻 | 60 | 0 | 60 | |||
生活情報専攻 | 70 | 70 | 0 | |||
その他の学科等 | 140 | 140 | 0 | |||
計 | 410 | 290 | 40 | |||
私立 | 名古屋文理短期大学 | 食物栄養学科 | 150 | 150 | 学校法人滝川学園 | |
栄養士専攻 | (専攻分離) | 150 | 150 | |||
食生活専攻 | 50 | 50 | ||||
その他の学科等 | 120 | 70 | 50 | |||
計 | 270 | 0 | 0 | |||
私立 | 大阪青山短期大学 | 生活科学科 | 120 | 150 | 学校法人大阪青山学園 | |
食物栄養専攻 | 170 | (専攻分離廃止) | ||||
生活造形専攻 | 100 | |||||
ことばと文化学科 | 160 | 130 | 30 | |||
その他の学科等 | 150 | 150 | 0 | |||
計 | 580 | 150 | 180 | |||
私立 | 大阪国際大学短期大学部 | 幼児教育科 | 150 | 180 | 30 | 学校法人大阪国際学園 |
国際文化学科 | 160 | 130 | 30 | |||
その他の学科等 | 110 | 110 | 0 | |||
計 | 420 | 110 | 0 | |||
私立 | 大阪城南女子短期大学 | 人間福祉学科 | 50 | 70 | 20 | 学校法人城南学園 |
生活情報学科 | 140 | 120 | 20 | |||
その他の学科等 | 250 | 250 | 0 | |||
計 | 440 | 250 | 0 | |||
私立 | 関西外国語大学短期大学部 | 英米語学科 | 1,000 | 0 | 学校法人関西外国語大学 | |
昼間主コース | 750 | |||||
夜間主コース | 250 | |||||
その他の学科等 | 350 | 350 | 0 | |||
計 | 1,350 | 350 | 0 | |||
私立 | 堺女子短期大学 | 美容生活文化学科 | 120 | 160 | 40 | 学校法人愛泉学園 |
その他の学科等 | 40 | 0 | 40 | |||
計 | 160 | 0 | 0 | |||
私立 | 近畿大学豊岡短期大学 | <通信教育部> 生活情報・福祉学科 |
600 | 200 | 400 | 学校法人近畿大学弘徳学園 |
幼児教育学科 | 600 | 1,000 | 400 | |||
計 | 1,200 | 0 | 0 | |||
私立 | 神戸文化短期大学 | 服飾学科 | 120 | 100 | 20 | 学校法人福冨学園 |
その他の学科等 | 180 | 0 | 180 | |||
計 | 300 | 0 | 200 | |||
私立 | 神戸山手短期大学 | 英語文化学科 | 100 | 50 | 50 | 学校法人神戸山手学園 |
日本語・日本文化学科 | 100 | 50 | 50 | |||
その他の学科等 | 290 | 290 | 0 | |||
計 | 490 | 290 | 100 | |||
私立 | 山口芸術短期大学 | 芸術文化学科 | 80 | 50 | 30 | 学校法人宇部学園 |
その他の学科等 | 200 | 200 | 0 | |||
計 | 280 | 200 | 30 | |||
私立 | 四国大学短期大学部 | ビジネス・コミュニケーション科 | 65 | 70 | 5 | 学校法人四国大学 |
生活科学科 | ||||||
生活福祉専攻 | 80 | 50 | 30 | |||
生活デザイン専攻 | 25 | 25 | 0 | |||
食物栄養専攻 | 40 | 40 | 0 | |||
幼児教育科 | 80 | 110 | 30 | |||
音楽科 | 30 | 25 | 5 | |||
計 | 320 | 65 | 0 | |||
私立 | 徳島文理大学短期大学部 | 保育科 | 90 | 140 | 50 | 学校法人村崎学園 |
その他の学科等 | 400 | 320 | 80 | |||
計 | 490 | 460 | 30 | |||
私立 | 高知学園短期大学 | 幼児教育科 | 50 | 70 | 20 | 学校法人高知学園 |
保健科 | 50 | 20 | ||||
歯科衛生専攻 | 50 | (専攻分離廃止) | ||||
保健専攻 | 20 | |||||
その他の学科等 | 140 | 140 | 0 | |||
計 | 260 | 140 | 0 | |||
私立 | 九州龍谷短期大学 | 人間コミュニティ学科 | 140 | 90 | 50 | 学校法人佐賀龍谷学園 |
保育学科 | 50 | 100 | 50 | |||
計 | 190 | 0 | 0 | |||
私立 | 西日本短期大学 | 保育学科 | 75 | 75 | 学校法人西日本短期大学 | |
法科第一部 | 100 | 80 | 20 | |||
法科第二部 | 100 | 50 | 50 | |||
造園科 | 100 | 95 | 5 | |||
その他の学科等 | 80 | 80 | 0 | |||
計 | 380 | 380 | 0 | |||
私立 | 中九州短期大学 | 幼児教育学科 | 50 | 80 | 30 | 学校法人八商学園 |
商経学科 | 80 | 50 | 30 | |||
計 | 130 | 130 | 0 |
注1) 短期大学の収容定員の総数の増加を伴わないもの。
注2) 今回の届出において変更する部分について矢印を付す。
-- 登録:平成21年以前 --