平成16年1月現在
1.公立大学の学部の学科設置区分 | 大学名(設置者名) | 学部・学科名 | 入学定員 | 学位 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
公 | 大阪市立大学 (大阪市) |
医学部 看護学科 (2年次編入学定員) (3年次編入学定員) |
40 10 20 |
学士(看護学) |
大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目5番17号 | 大阪市立大学看護短期大学部(廃止) 看護学科(80) 平成16年4月学生募集停止 |
公 | 奈良県立医科大学 (奈良県) |
医学部 看護学科 (3年次編入学定員) |
80 15 |
学士(看護学) |
奈良県橿原市四条町840番地 | 奈良県医科大学看護短期大学部(廃止) 看護学科(80) 平成16年4月学生募集停止 |
区分 整理 番号 |
大学名 | 学部・学科名 | 平成15年度入学定員
(人) |
平成16年度入学定員
(人) |
左の内訳 | 位置 | 設置者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒常定員
(人) |
臨定の延長計画 | |||||||
16年度
(人) |
||||||||
公立
1 |
大阪市立大学 | 法学部(第1部) 法学科 |
[2] 162 |
[0] 150 |
150 |
- |
大阪府大阪市住吉区杉本三丁目3番138号 | 大阪市 |
公立 2 |
島根県立大学 | 総合政策学部 総合政策学科 |
200 |
200 |
200 |
- |
島根県浜田市野原町2433番2 | 島根県 |
(3年次編入学定員) |
10 | 0 | ||||||
公立
3 |
長崎県立大学 | 経済学部 経済学科 |
[26] 226 |
[0] 225 |
225 |
- |
長崎県佐世保市川下町123 | 長崎県 |
流通学科 |
[26] 226 |
[0] 225 |
225 |
- |
区分 | 大学院名 | 研究科・専攻名 | 平成15年度入学定員
(人) |
平成16年度入学定員
(人) |
位置 | 設置者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 京都市立芸術大学大学院 | 美術研究科 | 絵画専攻(M) | 20 | 24 | 京都府京都市西京区大枝沓掛町13番地の6 | 京都市 | |
デザイン専攻(M) | 5 | 6 | ||||||
私立 | 足利工業大学大学院 | 工学研究科 | 機械工学専攻(M) | 5 | 10 | 栃木県足利市大前町268-1 | 学校法人足利工業大学 | |
建築学専攻(M) | 5 | 10 | ||||||
私立 | 国際医療福祉大学大学院 | 医療福祉学研究科 | 保健医療学専攻(D) | 14 | 25 | 栃木県大田原市北金丸字上ノ原2600番地1 | 学校法人国際医療福祉大学 | |
私立 | 東京国際大学大学院 | 商学研究科 | 商学専攻(M) | 20 | 30 | 埼玉県川越市的場北1丁目13番地1 | 学校法人金子教育団 | |
私立 | 慶応義塾大学大学院 | 文学研究科 | 図書館・情報学専攻(M) | 10 | 20 | 東京都港区三田二丁目15番45号 | 学校法人慶応義塾 | |
私立 | 駒澤大学大学院 | 人文科学研究科 | 日本史学専攻(M) | 5 | 10 | 東京都世田谷区駒沢1丁目23番1号 | 学校法人駒澤大学 | |
私立 | 多摩大学大学院 | 経営情報学研究科 | 経営情報学専攻(M) | 40 | 60 | 東京都多摩市聖ヶ丘四丁目1番地1 | 学校法人田村学園 | |
私立 | 東海大学大学院 | 法学研究科 | 法律学専攻(D) | 6 | 5 | 神奈川県平塚市北金目1117番地 | 学校法人東海大学 | |
私立 | 文京学院大学大学院 | 経営学研究科 | 経営学専攻(M) | 20 | 30 | 東京都文京区向丘1丁目19番1号(経営学研究科) 埼玉県入間郡大井町亀久保1196番地(人間学研究科) |
学校法人文京学園 | |
人間学研究科 | 心理学専攻(M) | 10 | 20 | |||||
私立 | 立教大学大学院 | ビジネスデザイン研究科 | ビジネスデザイン専攻(M) | 45 |
65 |
東京都豊島区西池袋三丁目34番1号 | 学校法人立教学院 | |
ホスピタリティデザイン専攻(M) | 45 | 25 | ||||||
私立 | 神奈川工科大学大学院 | 工学研究科 | 機械システム工学専攻(M) | 13 | 18 | 神奈川県厚木市下荻野1030番地 | 学校法人幾徳学園 | |
情報工学専攻(M) | 12 | 18 | ||||||
私立 | 桐蔭横浜大学大学院 | 法学研究科 | 法律学専攻(M) | 20 | 10 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町1614番地 | 学校法人桐蔭学園 | |
私立 | 北里大学大学院 | 感染制御科学府 | 感染制御科学専攻(M) | 6 | 18 | 東京都港区白金5丁目9番1号 | 学校法人北里学園 | |
私立 | 愛知大学大学院 | 中国研究科 | 中国研究専攻(D) | 4 | 15 | 愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字清水370 | 学校法人愛知大学 | |
私立 | 名古屋商科大学大学院 | 経営情報学研究科 | 経営情報学専攻(M) | 25 | 20 | 愛知県日進市米野木町三ヶ峯4番地の4 | 学校法人栗本学園 | |
グローバル・ビジネスコミュニケーション研究科 | グローバル・ビジネスコミュニケーション専攻(M) | 40 | 20 | |||||
私立 | 名城大学大学院 | 理工学研究科 | 電気電子工学専攻(D) | 5 | 10 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地 | 学校法人名城大学 | 平成16年4月から名称変更予定 理工学研究科電気電子工学専攻→電気電子・情報・材料工学専攻 |
機械工学専攻(D) | 4 | 5 | ||||||
私立 | 京都造形芸術大学大学院 | 芸術研究科 | 芸術文化研究専攻(M) | 8 | 12 | 京都府京都市左京区北白川瓜生山2番116号 | 学校法人瓜生山学園 | |
芸術表現専攻(M) | 17 | 38 | ||||||
私立 | 大阪薬科大学大学院 | 薬学研究科 | 薬学専攻(M) | 30 | 40 | 大阪府高槻市奈佐原4丁目20番1号 | 学校法人大阪薬科大学 | |
私立 | 近畿大学大学院 | 総合理工学研究科 | 理学専攻(M) | 20 | 25 | 大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号(総合理工学研究科,薬学研究科) 和歌山県那珂郡打田町西三谷930(生物理工学研究科) 広島県東広島市高屋うめの辺1番(工業技術研究科) |
学校法人近畿大学 | |
物質系工学専攻(M) | 25 | 40 | ||||||
メカニック系工学専攻(M) | 20 | 30 | ||||||
エレクトロニクス系工学専攻(M) | 20 | 25 | ||||||
環境系工学専攻(M) | 25 | 30 | ||||||
薬学研究科 | 薬学専攻(M) | 12 | 18 | |||||
生物理工学研究科 | 生物工学専攻(M) | 8 | 16 | |||||
電気システム情報工学専攻(M) | 6 | 9 | ||||||
機械制御工学専攻(M) | 6 | 9 | ||||||
工業技術研究科 | 物質化学専攻(M) | 8 | 10 | |||||
建築学専攻(M) | 8 | 10 | ||||||
システム制御専攻(M) | 12 | 15 | ||||||
私立 | 関西学院大学大学院 | 社会学研究科 | 社会学専攻(M) | 6 | 12 | 兵庫県西宮市上ヶ原一番町1番155号 | 学校法人関西学院 | |
私立 | 神戸女学院大学大学院 | 文学研究科 | 英文学専攻(M) | 5 | 13 | 兵庫県西宮市岡田山4番1号 | 学校法人神戸女学院 | |
私立 | 久留米大学大学院 | 比較文化研究科 | 比較文化専攻(D) | 6 | 12 | 福岡県久留米市御井町1635番地(比較文化研究科) 福岡県久留米市旭町67番地(医学研究科) |
学校法人久留米大学 | |
医学研究科 | 医科学専攻(M) | 10 | 25 | |||||
私立 | 福岡大学大学院 | 法学研究科 | 公法専攻(M) | 10 | 6 | 福岡県福岡市城南区七隈八丁目19番1号 | 学校法人福岡大学 | |
(D) | 10 | 3 | ||||||
民刑事法専攻(M) | 10 | 6 | ||||||
(D) | 10 | 3 | ||||||
薬学研究科 | 薬学専攻(D) | 10 | 5 |
区分 | 大学名 | 専攻科名 | 修業年限 | 入学定員 | 設置者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
私 | 和光大学 | 表現学専攻科 言語文化専攻 |
1年 |
5 |
学校法人和光学園 | 新設 |
造形文化専攻 | 1年 | 5 | ||||
私 | 金沢学院大学 | 美術文化専攻科 美術工芸専攻 |
1年 |
8 |
学校法人金沢学院大学 | 新設 |
私 | 久留米大学 | 文学専攻科 人間科学専攻 |
1年 |
5 |
学校法人久留米大学 | 入学定員変更 10→15 |
国際文化専攻 | 1年 | 5 | ||||
社会福祉専攻 | 1年 | 5 |
区分 | 大学名 | 別科名 | 修業年限 | 入学定員 | 設置者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
私 | 北海道文教大学 | 別科 調理専修 | 1年 | 50 | 学校法人鶴岡学園 | 新設 |
留学生別科 | 1年 | 25 | ||||
私 | 東京福祉大学 | 留学生日本語別科 | 2年 | 250 | 学校法人東京福祉大学 | 新設 |
私 | 帝京平成大学 | 留学生別科 | 1年 | 120 | 学校法人帝京平成大学 | 新設 |
私 | 神田外語大学 | 留学生別科 | 1年 | 65 | 学校法人佐野学園 | 入学定員変更 50→65 |
私 | 創価大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 35 | 学校法人創価大学 | 入学定員変更 20→35 |
別科 日本語特別課程 | 1年 | 65 | 新設 | |||
私 | 東海大学 | 別科 日本語研修課程 | 1年 | 200 | 学校法人東海大学 | 入学定員変更 120→200 |
私 | 同志社大学 | 留学生別科 | 1年 | 90 | 学校法人同志社 | 入学定員変更 60→90 |
区分 | 短期大学名 | 専攻課程名 | 修業年限 | 入学定員 | 設置者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
私 | 大妻女子大学短期大学部 | 家政科第一部 | 2年 | 学校法人大妻学院 | 家政専攻 300→200(100) 食物栄養専攻 100→200 |
|
家政専攻 | 200 | |||||
食物栄養専攻 | 200 | |||||
私 | 東京家政学院短期大学 | 生活科学科 | 2年 | 学校法人東京家政学院 | 食品バイオ専攻(40)設置 生活科学専攻 90→50(40) |
|
食品バイオ専攻 | 40 | |||||
生活科学専攻 | 50 | |||||
食物栄養専攻 | 70 | |||||
私 | 東京文化短期大学 | 生活学科 | 2年 | 学校法人東京文化学園 | 児童生活専攻(30)設置 食物栄養専攻 90→80(10) 平成16年度から生活文化専攻(20)学生募集停止 |
|
食物栄養専攻 | 80 | |||||
生活福祉専攻 | 40 | |||||
児童生活専攻 | 30 | |||||
私 | 桐朋学園大学短期大学部 | 芸術科 | 2年 | 学校法人桐朋学園 | ステージ・クリエイト専攻(50)設置 演劇専攻 50→65 音楽専攻 50→70 平成16年度から文科(100)学生募集停止 |
|
演劇専攻 | 65 | |||||
音楽専攻 | 70 | |||||
ステージ・クリエイト専攻 | 50 | |||||
私 | 富山福祉短期大学 | 社会福祉学科 | 2年 | 学校法人浦山学園 | 児童福祉専攻(50)設置 社会福祉専攻 100→50(50) |
|
社会福祉専攻 | 50 | |||||
介護福祉専攻 | 50 | |||||
児童福祉専攻 | 50 | |||||
私 | 愛知江南短期大学 | 生活科学科 | 2年 | 学校法人愛知江南学園 | 生活クリエイト専攻(75)設置 食物栄養専攻 85→50(35) 平成16年度から住環境デザイン専攻(40)学生募集停止 |
|
食物栄養学専攻 | 50 | |||||
生活クリエイト専攻 | 75 | |||||
私 | 愛知文教女子短期大学 | 生活文化学科第一部 | 2年 | 学校法人足立学園 | 食物栄養専攻 84[4]→40[0](40) 生活文化専攻 57[2]→95[0] |
|
食物栄養専 | 40 | |||||
生活文化専攻 | 95 | |||||
私 | 京都文教短期大学 | 家政学科 | 2年 | 学校法人京都文教学園 | 人間生活専攻(70)設置 平成16年度から生活科学専攻(70)、生活文化専攻(80)学生募集停止 |
|
食物栄養専攻 | 100 | |||||
人間生活専攻 | 70 | |||||
私 | 大阪音楽大学短期大学部 | 音楽科 | 2年 | 学校法人大阪音楽大学 | ジャズ・ポピュラー専攻(90)設置 器楽専攻 90→150 平成16年度から音楽専攻(150)学生募集停止 |
|
器楽専攻 | 150 | |||||
ジャズ・ポピュラー専攻 | 90 | |||||
私 | 白鳳女子短期大学 | 総合人間学科 | 2年 | 学校法人西大和学園 | 幼児保育専攻 50→100 国際人間学専攻 200→150(50) |
|
幼児保育専攻 | 100 | |||||
国際人間学専攻 | 150 | |||||
私 | 鹿児島純心女子短期大学 | 生活学科 | 2年 | 学校法人鹿児島純心女子学園 | こども学専攻 30→40 生活学専攻 130→120(10) |
|
こども学専攻 | 40 | |||||
生活学専攻 | 120 |
区分 | 短期大学名 | 専攻科名 | 修業年限 | 入学定員 | 設置者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
公 | 長野県短期大学 | 専攻科 幼児教育学専攻 | 1年 | 30 | 長野県 | 新設 |
公 | 新見公立短期大学 | 専攻科 地域看護学専攻 | 1年 | 15 | 阿新広域事務組合 | 新設 |
公 | 京都府立医科大学医療技術短期大学部 | 専攻科 保健学専攻 | 1年 | 15 | 京都府 | 入学定員変更 50→15(35) |
私 | 三育学院短期大学 | 専攻科 地域看護学専攻 | 1年 | 25 | 学校法人三育学院 | 新設 |
私 | 東京文化短期大学 | 専攻科 児童生活専攻 | 1年 | 30 | 学校法人東京文化学園 | 新設 |
私 | 山野美容芸術短期大学 | 専攻科 芸術専攻 | 2年 | 40 | 学校法人山野学苑 | 新設 |
専攻科 社会福祉専攻 | 1年 | 20 | ||||
私 | 横浜美術短期大学 | 専攻科 造形美術専攻 | 2年 | 60 | 学校法人トキワ松学園 | 入学定員変更 45→60 |
私 | 新潟工業短期大学 | 専攻科 自動車工学専攻 | 2年 | 10 | 学校法人新潟科学技術学園 | 新設 |
私 | 中日本自動車短期大学 | 専攻科 車体整備専攻 | 1年 | 40 | 学校法人神野学園 | 入学定員変更 20→40 |
私 | 大阪キリスト教短期大学 | 専攻科 幼児教育専攻 | 2年 | 20 | 学校法人大阪キリスト教学院 | 新設 |
私 | 湊川短期大学 | 専攻科 幼児教育専攻 | 2年 | 20 | 学校法人湊川相野学園 | 新設 |
私 | 精華女子短期大学 | 専攻科 保育福祉専攻 | 1年 | 35 | 学校法人精華学園 | 入学定員変更 25→35 |
私 | 佐賀短期大学 | 専攻科 食物栄養専攻 | 2年 | 10 | 学校法人永原学園 | 入学定員変更 30→10 |
私 | 南九州短期大学 | 専攻科 国際教養専攻 | 1年 | 15 | 学校法人南九州学園 | 新設 |
区分 | 短期大学名 | 専攻科名 | 修業年限 | 入学定員 | 設置者名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
私 | 女子美術大学短期大学部 | 別科 現代造形専修 | 1年 | 20 | 学校法人女子美術大学 | 入学定員変更 50→20 |
私 | 金城大学短期大学部 | 別科 留学生別科 | 1年 | 20 | 学校法人金城学園 | 新設 |
-- 登録:平成21年以前 --