| 区分 | 大学 | 短期大学 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 4 | 0 | 4 |
| 高等学校 | 2 | 0 | 2 |
| 大学院 | 1 | 0 | 1 |
| 小計 | 7 | 0 | 7 |
| 区分 | 大学 | 短期大学 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 幼稚園 | 国立7 | 国立0 | 国立7 |
| 公立1 | 公立0 | 公立1 | |
| 私立5 | 私立12 | 私立17 | |
| 小計13 | 小計12 | 小計25 | |
| 高等学校 | 国立12 | 国立0 | 国立12 |
| 公立0 | 公立0 | 公立0 | |
| 私立13 | 私立0 | 私立13 | |
| 小計25 | 小計0 | 小計25 | |
| 大学院 | 国立32 | 国立0 | 国立32 |
| 公立0 | 公立0 | 公立0 | |
| 私立3 | 私立0 | 私立3 | |
| 小計35 | 小計0 | 小計35 | |
| 小計 | 国立51 | 国立0 | 国立51 |
| 公立1 | 公立0 | 公立1 | |
| 私立21 | 私立12 | 私立33 | |
| 小計73 | 小計12 | 小計85 | |
| 合計 | 80 | 12 | 92 |
(注)
高等教育局専門教育課
-- 登録:平成21年以前 --