| No | 設置 | 大学等名 | 申請テーマ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 私 | 釧路短期大学 | 1 | ||
| 2 | 私 | 國學院短期大学 | 5 | ||
| 3 | 私 | 札幌国際大学短期大学部 | 1 | 5 | |
| 4 | 私 | 拓殖大学北海道短期大学 | 1 | ||
| 5 | 私 | 北海道浅井学園大学短期大学部 | 5 | ||
| 6 | 私 | 青森明の星短期大学 | 6 | ||
| 7 | 私 | 盛岡大学短期大学部 | 1 | ||
| 8 | 私 | 山形短期大学 | 1 | ||
| 9 | 私 | いわき短期大学 | 1 | ||
| 10 | 私 | 新島学園短期大学 | 1 | ||
| 11 | 私 | 秋草学園短期大学 | 5 | ||
| 12 | 私 | 国際学院埼玉短期大学 | 2 | ||
| 13 | 私 | 埼玉女子短期大学 | 5 | ||
| 14 | 私 | 実践女子短期大学 | 1 | 3 | |
| 15 | 私 | 淑徳短期大学 | 1 | ||
| 16 | 私 | 白梅学園短期大学 | 1 | ||
| 17 | 私 | 杉野服飾大学短期大学部 | 5 | ||
| 18 | 私 | 日本赤十字武蔵野短期大学 | 1 | ||
| 19 | 私 | 日本大学短期大学部 | 4 | 5 | |
| 20 | 私 | 立教女学院短期大学 | 3 | ||
| 21 | 私 | 新潟中央短期大学 | 1 | ||
| 22 | 私 | 明倫短期大学 | 1 | ||
| 23 | 私 | 金城大学短期大学部 | 2 | ||
| 24 | 私 | 敦賀短期大学 | 5 | ||
| 25 | 私 | 山梨学院短期大学 | 1 | ||
| 26 | 私 | 上田女子短期大学 | 1 | ||
| 27 | 私 | 愛知江南短期大学 | 1 | ||
| 28 | 私 | 岡崎女子短期大学 | 1 | ||
| 29 | 私 | 豊橋創造大学短期大学部 | 1 | ||
| 30 | 私 | 名古屋学芸大学短期大学部 | 1 | ||
| 31 | 私 | 名古屋女子大学短期大学部 | 6 | ||
| 32 | 私 | 名古屋短期大学 | 5 | ||
| 33 | 私 | 京都外国語短期大学 | 3 | ||
| 34 | 私 | 龍谷大学短期大学部 | 5 | ||
| 35 | 私 | 大阪青山短期大学 | 5 | ||
| 36 | 私 | 大阪城南女子短期大学 | 1 | ||
| 37 | 私 | 大阪成蹊短期大学 | 1 | ||
| 38 | 私 | 大阪千代田短期大学 | 1 | ||
| 39 | 私 | プール学院大学短期大学部 | 6 | ||
| 40 | 私 | 鳥取短期大学 | 6 | ||
| 41 | 私 | 呉大学短期大学部 | 1 | ||
| 42 | 私 | 広島文化短期大学 | 1 | ||
| 43 | 私 | 四国大学短期大学部 | 1 | ||
| 44 | 私 | 高知学園短期大学 | 1 | ||
| 45 | 私 | 九州女子短期大学 | 1 | ||
| 46 | 私 | 九州造形短期大学 | 1 | ||
| 47 | 私 | 精華女子短期大学 | 1 | ||
| 48 | 私 | 聖マリア学院短期大学 | 1 | ||
| 49 | 私 | 東海大学福岡短期大学 | 6 | ||
| 50 | 私 | 佐賀女子短期大学 | 1 | ||
| 1.地域活性化への貢献 | 31 |
| 2.知的財産関連教育の推進 | 2 |
| 3.仕事で英語が使える日本人の育成 | 3 |
| 4.他大学との統合・連携による教育機能の強化 | 1 |
| 5.人材交流による産学連携教育 | 11 |
| 6.ITを活用した実践的遠隔教育(e-Learning) | 5 |
高等教育局大学振興課大学改革推進室
-- 登録:平成21年以前 --