| 区分 | 法科大学院 | 専門職大学院(法科大学院を除く) | 合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育高度化推進プログラム | 実践的教育推進プログラム | 計 | 教育高度化推進プログラム | 実践的教育推進プログラム | 計 | |||||||||
| 申請 | 選定 | 申請 | 選定 | 申請 | 選定 | 申請 | 選定 | 申請 | 選定 | 申請 | 選定 | 申請 | 選定 | |
| 共同 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| (62.5パーセント) | (100パーセント) | (66.7パーセント) | (-) | (-) | (-) | (66.7パーセント) | ||||||||
| 国立 | 17 | 5 | 15 | 11 | 32 | 16 | 8 | 5 | 6 | 4 | 14 | 9 | 46 | 25 |
| (29.4パーセント) | (73.3パーセント) | (50パーセント) | (62.5パーセント) | (66.7パーセント) | (64.3パーセント) | (54.3パーセント) | ||||||||
| 公立 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |||
| (100パーセント) | (0パーセント) | (50パーセント) | (50パーセント) | |||||||||||
| 私立 | 24 | 10 | 29 | 15 | 53 | 25 | 12 | 4 | 5 | 2 | 17 | 6 | 70 | 31 |
| (41.7パーセント) | (51.7パーセント) | (47.2パーセント) | (33.3パーセント) | (40パーセント) | (35.3パーセント) | (44.3パーセント) | ||||||||
| 計 | 50 | 21 | 46 | 27 | 96 | 48 | 20 | 9 | 11 | 6 | 31 | 15 | 127 | 63 |
| (42パーセント) | (58.7パーセント) | (50パーセント) | (45パーセント) | (54.5パーセント) | (48.4パーセント) | (49.6パーセント) | ||||||||
高等教育局専門教育課専門職大学院室
-- 登録:平成21年以前 --