「博士課程教育リーディングプログラム」修了者に授与される各プログラムごとの学位記の内容についてお知らせいたします。
| 採択年度 | 機関名 | プログラム名称 | 修了者への学位授与(学位記への記載文言等)について | |
| 1 | 平成23年度 | 北海道大学 | One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム | 博士(獣医学)の学位を授与し、学位記に「One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム」の修了を付記 | 
| 2 | 平成25年度 | 北海道大学 | 博士号学位記に「物質科学フロンティアを開拓するAmbitiousリーダー育成プログラム」の修了を付記 | |
| 3 | 平成24年度 | 東北大学 | 博士号学位記に「グローバル安全学トップリーダー育成プログラム」の修了を付記 | |
| 4 | 平成25年度 | 東北大学 | 博士号学位記に「マルチディメンジョン物質理工学リーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 5 | 平成24年度 | 秋田大学 | 博士(工学)、博士(資源学)、博士(理学)いずれかの学位を授与し、学位記に「レアメタル等資源ニューフロンティアリーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 6 | 平成24年度 | 山形大学 | 博士(工学)の学位を授与し、学位記に「フロンティア有機材料システム創成フレックス大学院コース」の修了を付記 | |
| 7 | 平成23年度 | 筑波大学 | 博士(人間生物学)の学位を授与し、学位記に「ヒューマンバイオロジー学位プログラム」の修了を付記 | |
| 8 | 平成25年度 | 筑波大学 | 博士(人間情報学)の学位を授与し、学位記に「エンパワーメント情報学プログラム」の修了を付記 | |
| 9 | 平成23年度 | 群馬大学 | 博士(医学)の学位を授与し、学位記に「重粒子線医工学グローバルリーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 10 | 平成24年度 | 千葉大学 | 博士号学位記に「免疫システム調節治療学推進リーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 11 | 平成23年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム」の修了を付記 | |
| 12 | 平成23年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「ライフイノベーションを先導するリーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 13 | 平成23年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「フォトンサイエンス・リーディング大学院プログラム」の修了を付記 | |
| 14 | 平成24年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「統合物質科学リーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 15 | 平成24年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「ソーシャルICT グローバル・クリエイティブリーダー育成プログラム」の修了を付記 | |
| 16 | 平成24年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「数物フロンティア・リーディング大学院プログラム」の修了を付記 | |
| 17 | 平成25年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「社会構想マネジメントを先導するグローバルリーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 18 | 平成25年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「多文化共生・統合人間学プログラム」の修了を付記 | |
| 19 | 平成25年度 | 東京大学 | 博士号学位記に「活力ある超高齢社会を共創するグローバル・リーダー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 20 | 平成24年度 | 東京農工大学 | 博士(農学)、博士(工学)、博士(学術)いずれかの学位を授与し、学位記に「博士課程教育リーディングプログラム」の修了を付記 | |
| 21 | 平成23年度 | 東京工業大学 | 博士号学位記に「環境エネルギー協創教育課程」の修了を付記 | |
| 22 | 平成23年度 | 東京工業大学 | 博士号学位記に「情報生命博士教育課程」の修了を付記 | |
| 23 | 平成23年度 | 東京工業大学 | 博士号学位記に「グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程」の修了を付記 | |
| 24 | 平成24年度 | 東京工業大学 | 博士号学位記に「グローバルリーダー教育課程」の修了を付記 | |
| 25 | 平成25年度 | お茶の水女子大学 | 博士(理学グローバルリーダー)、 博士(学術グローバルリーダー)、博士 (工学グローバルリーダー)、 博士(理学)、博士(学術)、博士(生活科学)いずれかの学位を授与 | |
| 26 | 平成24年度 | 金沢大学 | 博士号学位記に「文化資源マネージャー養成プログラム」の修了を付記 | |
| 27 | 平成23年度 | 山梨大学 | 博士(工学)の学位を授与し、学位記に「グリーンエネルギー変換工学特別教育プログラム」の修了を付記 | |
| 28 | 平成25年度 | 信州大学 | 博士号学位記に「ファイバールネッサンスを先導するグローバルリーダーの養成プログラム」の修了を付記 | |
| 29 | 平成23年度 | 名古屋大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(グリーン自然科学国際教育研究プログラム)」の修了を付記 | |
| 30 | 平成23年度 | 名古屋大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログラム)」の修了を付記 | |
| 31 | 平成24年度 | 名古屋大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(PhDプロフェッショナル登龍門)」の修了を付記し、プログラム独自のディプロマも授与 | |
| 32 | 平成24年度 | 名古屋大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム)」の修了を付記 | |
| 33 | 平成25年度 | 名古屋大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(実世界データ循環学リーダー人材養成プログラム)」の修了を付記 | |
| 34 | 平成25年度 | 名古屋大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(ウェルビーイングinアジア実現のための女性リーダー育成プログラム)」の修了を付記 | |
| 35 | 平成25年度 | 豊橋技術科学大学 | 博士(工学)の学位を授与し、学位記に文部科学省博士課程教育リーディングプログラム「ブレイン情報アーキテクト育成プログラム」の修了を付記 | |
| 36 | 平成25年度 | 滋賀医科大学 | 博士号学位記に「アジア非感染性疾患(NCD)超克プロジェクト」の修了を付記 | |
| 37 | 平成23年度 | 京都大学 | 博士(総合学術)の学位を授与 | |
| 38 | 平成23年度 | 京都大学 | 博士号学位記に「グローバル生存学大学院連携プログラム」の修了を付記 | |
| 39 | 平成24年度 | 京都大学 | 博士号学位記に「充実した健康長寿社会を築く総合医療開発リーダー育成プログラム」の修了を付記 | |
| 40 | 平成24年度 | 京都大学 | 博士号学位記に「デザイン学大学院連携プログラム」の修了を付記 | |
| 41 | 平成25年度 | 京都大学 | 博士号学位記に「霊長類学・ワイルドライフサイエンス・リーディング大学院」の修了を付記 | |
| 42 | 平成23年度 | 大阪大学 | 博士号学位記に「大阪大学博士課程教育リーディングプログラム(超域イノベーション博士課程プログラム)」の修了を付記 | |
| 43 | 平成23年度 | 大阪大学 | 博士号学位記に「大阪大学博士課程教育リーディングプログラム(生体統御ネットワーク医学教育プログラム)」の修了を付記 | |
| 44 | 平成24年度 | 大阪大学 | 博士号学位記に「大阪大学博士課程教育リーディングプログラム(インタラクティブ物質科学・カデットプログラム)」の修了を付記 | |
| 45 | 平成24年度 | 大阪大学 | 博士号学位記に「大阪大学博士課程教育リーディングプログラム(ヒューマンウェアイノベーション博士課程プログラム)」の修了を付記 | |
| 46 | 平成24年度 | 大阪大学 | 博士号学位記に「大阪大学博士課程教育リーディングプログラム(未来共生イノベーター博士課程プログラム)」の修了を付記 | |
| 47 | 平成23年度 | 広島大学 | 博士号学位記に「放射線災害復興を推進するフェニックスリーダー育成プログラム」の修了を付記 | |
| 48 | 平成25年度 | 広島大学 | 博士号学位記に「たおやかで平和な共生社会創生プログラム」の修了を付記 | |
| 49 | 平成24年度 | 九州大学 | 博士号学位記に「グリーンアジア国際戦略プログラム」の修了を付記 | |
| 50 | 平成24年度 | 九州大学 | 博士号学位記に「分子システムデバイスプログラム」の修了を付記 | |
| 51 | 平成25年度 | 九州大学 | 博士号学位記に「決断科学大学院プログラム」の修了を付記 | |
| 52 | 平成24年度 | 長崎大学 | 博士号学位記に「熱帯病・新興感染症制御グローバルリーダー育成プログラム」の修了を付記 | |
| 53 | 平成24年度 | 熊本大学 | 博士(健康生命科学)の学位を授与し、学位記に「グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO」の修了を付記 | |
| 54 | 平成25年度 | 政策研究大学院大学 | “Ph.D. in Advanced Policy Studies”の学位を授与し、学位記に“GRIPS Global Governance Program”の修了を付記 | |
| 55 | 平成25年度 | 大阪府立大学 | 博士号学位記に「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム」の修了を付記 | |
| 56 | 大阪市立大学 | |||
| 57 | 平成23年度 | 兵庫県立大学 | 博士(理学)の学位を授与し、学位記に「生命理学研究科ピコバイオロジー専攻」の修了を付記 | |
| 58 | 平成24年度 | 高知県立大学 | 博士号学位記に「災害看護グローバルリーダー養成プログラム(Disaster Nursing Global Leader)」の修了を付記 | |
| 59 | 兵庫県立大学 | |||
| 60 | 千葉大学 | |||
| 61 | 東京医科歯科大学 | |||
| 62 | 日本赤十字看護大学 | |||
| 63 | 平成23年度 | 慶應義塾大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(超成熟社会発展のサイエンス)」の修了を付記 | |
| 64 | 平成23年度 | 慶應義塾大学 | 博士号学位記に「博士課程教育リーディングプログラム(グローバル環境システムリーダープログラム)」の修了を付記 | |
| 65 | 平成24年度 | 早稲田大学 | 博士号学位記に「先進理工学専攻」の修了を付記 | |
| 66 | 平成25年度 | 早稲田大学 | 博士号学位記に「実体情報学博士プログラム」の修了を付記 | |
| 67 | 平成24年度 | 同志社大学 | 博士号学位記に「グローバル・リソース・マネジメント」の修了を付記 | 
高等教育局大学振興課大学改革推進室
-- 登録:平成27年06月 --