区 分 | 大 学 院 名 | 研究科・専攻名 | 入学定員 | 位 置 | 設 置 者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
国 立 |
北海道大学大学院 |
法学研究科 法律実務専攻 |
人 100 |
北海道 |
国 |
||||
2 | 〃 | 東北大学大学院 | 法学研究科 総合法制専攻 | 100 | 宮城県 | 国 | ||||
3 | 〃 | 千葉大学大学院 | 専門法務研究科 法務専攻 | 50 | 千葉県 | 国 | ||||
4 | 〃 | 東京大学大学院 | 法学政治学研究科 法曹養成専攻 | 300 | 東京都 | 国 | ||||
5 | 〃 | 一橋大学大学院 | 法学研究科 法務専攻 | 100 | 東京都 | 国 | ||||
6 | 〃 | 横浜国立大学大学院 | 国際社会科学研究科 法曹実務専攻 | 50 | 神奈川県 | 国 | ||||
7 | 〃 | 新潟大学大学院 | 実務法学研究科 実務法学専攻 | 60 | 新潟県 | 国 | ||||
8 | 〃 | 金沢大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 石川県 | 国 | ||||
9 | 〃 | 名古屋大学大学院 | 法学研究科 実務法曹養成専攻 | 80 | 愛知県 | 国 | ||||
10 | 〃 | 京都大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 200 | 京都府 | 国 | ||||
11 | 〃 | 大阪大学大学院 | 高等司法研究科 法務専攻 | 100 | 大阪府 | 国 | ||||
12 | 〃 | 神戸大学大学院 | 法学研究科 実務法律専攻 | 100 | 兵庫県 | 国 | ||||
13 | 〃 | 島根大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 30 | 島根県 | 国 | ||||
14 | 〃 | 岡山大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 岡山県 | 国 | ||||
15 | 〃 | 広島大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 広島県 | 国 | ||||
16 | 〃 | 香川・愛媛大学大学院 | 香川大学・愛媛大学連合法務研究科 法務専攻 | 30 | 香川県 愛媛県 |
国 | ||||
17 | 〃 | 九州大学大学院 | 法務学教育部 実務法学専攻 | 100 | 福岡県 | 国 | ||||
18 | 〃 | 熊本大学大学院 | 法曹養成研究科 法曹養成専攻 | 30 | 熊本県 | 国 | ||||
19 | 〃 | 鹿児島大学大学院 | 司法政策研究科 法曹実務専攻 | 30 | 鹿児島県 | 国 | ||||
20 | 〃 | 琉球大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30 | 沖縄県 | 国 | ||||
国立計 |
20大学 |
1,650人 |
||||||||
21 | 公 立 | 東京都立大学大学院 | 社会科学研究科 法曹養成専攻 | 65 | 東京都 | 東京都 | ||||
22 | 〃 | 大阪市立大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 75 | 大阪府 | 大阪市 | ||||
公立計 |
2大学 |
140人 |
||||||||
23 | 私 立 | 青森大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 150 | 東京都 | 学校法人 青森山田学園 | ||||
24 | 〃 | 東北学院大学大学院 | 法務研究科 法実務専攻 | 50 | 宮城県 | 学校法人 東北学院 | ||||
25 | 〃 | 白![]() |
法務研究科 法務専攻 | 30 | 栃木県 | 学校法人 白![]() |
||||
26 | 〃 | 大宮法科大学院大学 | 法務研究科 法務専攻 | 100 | 埼玉県 | 学校法人 佐藤栄学園 | ||||
27 | 〃 | 駿河台大学大学院 | 法務研究科 法曹実務専攻 | 60 | 東京都 | 学校法人 駿河台大学 | ||||
28 | 〃 | 獨協大学大学院 | 法務研究科 法曹実務専攻 | 50 | 埼玉県 | 学校法人 獨協学園 | ||||
29 | 〃 | 青山学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 東京都 | 学校法人 青山学院 | ||||
30 | 〃 | 学習院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 65 | 東京都 | 学校法人 学習院 | ||||
31 | 〃 | 慶應義塾大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 260 | 東京都 | 学校法人 慶應義塾 | ||||
32 | 〃 | 國學院大學大学院 | 法務研究科 法務職専攻 | 50 | 東京都 | 学校法人 國學院大學 | ||||
33 | 〃 | 駒澤大学大学院 | 法曹養成研究科 法曹養成専攻 | 50 | 東京都 | 学校法人 駒澤大学 | ||||
34 | 〃 | 上智大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 100 | 東京都 | 学校法人 上智学院 | ||||
35 | 〃 | 成蹊大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 | 学校法人 成蹊学園 | ||||
36 | 〃 | 専修大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 75 | 東京都 | 学校法人 専修大学 | ||||
37 | 〃 | 創価大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 | 学校法人 創価大学 | ||||
38 | 〃 | 大東文化大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 | 学校法人 大東文化学園 | ||||
39 | 〃 | 中央大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 300 | 東京都 | 学校法人 中央大学 | ||||
40 | 〃 | 東海大学大学院 | 実務法学研究科 実務法律学専攻 | 50 | 東京都 | 学校法人 東海大学 | ||||
41 | 〃 | 東洋大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 東京都 | 学校法人 東洋大学 | ||||
42 | 〃 | 日本大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 100 | 東京都 | 学校法人 日本大学 | ||||
43 | 〃 | 法政大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 100 | 東京都 | 学校法人 法政大学 | ||||
44 | 〃 | 明治大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 200 | 東京都 | 学校法人 明治大学 | ||||
45 | 〃 | 明治学院大学大学院 | 法務職研究科 法務専攻 | 80 | 東京都 | 学校法人 明治学院 | ||||
46 | 〃 | 立教大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 70 | 東京都 | 学校法人 立教学院 | ||||
47 | 〃 | 早稲田大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 300 | 東京都 | 学校法人 早稲田大学 | ||||
48 | 〃 | 神奈川大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 神奈川県 | 学校法人 神奈川大学 | ||||
49 | 〃 | 関東学院大学大学院 | 法務研究科 実務法学専攻 | 60 | 神奈川県 | 学校法人 関東学院 | ||||
50 | 〃 | 桐蔭横浜大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 70 | 神奈川県 | 学校法人 桐蔭学園 | ||||
51 | 〃 | 北陸大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 石川県 | 学校法人 北陸大学 | ||||
52 | 〃 | 山梨学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 山梨県 | 学校法人 山梨学院 | ||||
53 | 〃 | 愛知大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 愛知県 | 学校法人 愛知大学 | ||||
54 | 〃 | 愛知学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 35 | 愛知県 | 学校法人 愛知学院 | ||||
55 | 〃 | 中京大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30 | 愛知県 | 学校法人 梅村学園 | ||||
56 | 〃 | 南山大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 愛知県 | 学校法人 南山学園 | ||||
57 | 〃 | 名城大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 愛知県 | 学校法人 名城大学 | ||||
58 | 〃 | 京都産業大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 京都府 | 学校法人 京都産業大学 | ||||
59 | 〃 | 同志社大学大学院 | 司法研究科 法務専攻 | 150 | 京都府 | 学校法人 同志社 | ||||
60 | 〃 | 立命館大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 150 | 京都府 | 学校法人 立命館 | ||||
61 | 〃 | 龍谷大学大学院 |
|
50 50 |
京都府 東京都 |
学校法人 龍谷大学 | ||||
62 | 〃 | 大阪学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 大阪府 | 学校法人 大阪学院大学 | ||||
63 | 〃 | 関西大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 130 | 大阪府 | 学校法人 関西大学 | ||||
64 | 〃 | 近畿大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60 | 大阪府 | 学校法人 近畿大学 | ||||
65 | 〃 | 関西学院大学大学院 | 司法研究科 法務専攻 | 125 | 兵庫県 | 学校法人 関西学院 | ||||
66 | 〃 | 甲南大学大学院 | 法学研究科 法務専攻 | 60 | 兵庫県 | 学校法人 甲南学園 | ||||
67 | 〃 | 神戸学院大学大学院 | 実務法学研究科 実務法学専攻 | 60 | 兵庫県 | 学校法人 神戸学院 | ||||
68 | 〃 | 姫路獨協大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 兵庫県 | 学校法人 獨協学園 | ||||
69 | 〃 | 広島修道大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50 | 広島県 | 学校法人 修道学園 | ||||
70 | 〃 | 久留米大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 福岡県 | 学校法人 久留米大学 | ||||
71 | 〃 | 西南学院大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 50 | 福岡県 | 学校法人 西南学院 | ||||
72 | 〃 | 福岡大学大学院 | 法曹実務研究科 法務専攻 | 50 | 福岡県 | 学校法人 福岡大学 | ||||
私立計 |
50大学 |
4,160人 |
||||||||
合 計 |
72大学 |
5,950人 |
-- 登録:平成21年以前 --