|
||||||||
|
No. | 日本側機関名 | 外国側機関名 | 国・地域名 | 締結組織 | 交流内容 | 平成13年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形態 | 名 称 | 部 局 | 形態 | 名 称 | 名称(英語) | 部 局 | 日 本 側 |
相 手 側 |
学生 | 派遣者数 | 受入者数 | ||
教員・研究者 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
事務職員 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
1 | 私立 | 旭川大学 | 公立 | ウエスタン・オレゴン州立大学 | WESTERN OREGON STATE COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
2 | 私立 | 旭川大学 | 私立 | ウエブスター大学 | WEBSTER UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 1 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3 | 私立 | 札幌大学 | 経営学部 | 私立 | 高麗大学校 | KOREA UNIVERSITY BUSINESS SCHOOL | 経営大学 | 韓国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
4 | 私立 | 札幌大学 | 経営学部 | 国立 | 安徽工業大学 | ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 管理学院 | 中国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
5 | 私立 | 札幌大学 | 経営学部 | 国立 | 華東理工大学 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 工商経済学院 | 中国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
6 | 私立 | 札幌大学 | 経営学部 | 公立 | 広東外語外貿大学 | GUANGDONG UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES | 東方語言文化学院 | 中国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 5 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
7 | 私立 | 札幌大学 | 経営学部 | 私立 | 青島浜海職業学院 | QINGDAO BINHAI COLLEGE | 中国 | 2 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
8 | 私立 | 札幌大学 | 経済学部 | 公立 | ヴィクトリア工科大学 | VICTORIA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | ビジネス学部 | オーストラリア | 2 | 2 | ○ | 0 | 5 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
9 | 私立 | 札幌大学 | 経済学部 | 公立 | クィーンズランド工科大学 | QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | ビジネス学部 | オーストラリア | 2 | 2 | ○ | 2 | 1 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
10 | 私立 | 札幌大学 | 経済学部 | 公立 | シドニー工科大学 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SYDNEY | オーストラリア | 2 | 1 | ○ | 1 | 5 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
11 | 私立 | 札幌大学 | 経済学部 | 公立 | ニューカッスル大学 | UNIVERSITY OF NEWCASTLE | 経済・商学部 | オーストラリア | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
12 | 私立 | 札幌大学 | 外国語学部英語学科 | 公立 | サスカチュワン大学 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | カナダ | 2 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
13 | 私立 | 札幌大学 | 外国語学部 | 私立 | セント・メリーズ大学 | SAINT MARY'S UNIVERSITY | 人文学部 | カナダ | 2 | 2 | ○ | 1 | 0 |
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
14 | 私立 | 札幌大学 | 外国語学部 | 公立 | インディアナ州立ボール大学 | BALL STATE UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | ○ | 0 | 2 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
15 | 私立 | 札幌大学 | 外国語学部 | 公立 | サウス・フロリダ大学 | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
16 | 私立 | 札幌大学 | 外国語学部 | 私立 | セント・マイケルズ大学 | SAINT MICHAEL'S COLLEGE | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
17 | 私立 | 札幌大学 | 公立 | ネブラスカ大学カーニィ校 | UNIVERSITY OF NEBRASKA AT KEARNEY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 4 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
18 | 私立 | 札幌大学 | 公立 | ネブラスカ大学リンカーン校 | UNIVERSITY OF NEBRASKA-LINCOLN | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 1 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
19 | 私立 | 札幌大学 | 外国語学部 | 公立 | ペンシルバニア州立エディンボロ大学 | EDINBORO UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | ○ | 1 | 0 | |
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
20 | 私立 | 札幌大学 | 外国語学部 | 私立 | マリアン大学 | MARIAN COLLEGE | アメリカ合衆国 | 2 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
21 | 私立 | 札幌学院大学 | 私立 | 東国大学校 | DONGGUK UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 10 | 11 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
22 | 私立 | 札幌学院大学 | 国立 | 中国人民大学 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 中国 | 1 | 1 | ○ | 13 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
23 | 私立 | 札幌学院大学 | 国立 | モナシュ大学 | MONASH UNIVERSITY | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
24 | 私立 | 札幌学院大学 | 公立 | サイモン・フレーザー大学 | SIMON FRASER UNIVERSITY | カナダ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
25 | 私立 | 札幌学院大学 | 私立 | パシフィック・ルーセラン大学 | PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 5 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
26 | 私立 | 札幌学院大学 | 国立 | エセックス大学 | UNIVERSITY OF ESSEX | イギリス | 1 | 1 | ○ | 7 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
27 | 私立 | 札幌国際大学 | 私立 | 大邱大学 | DAEGU UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | 0 | 0 | |||||||||||
28 | 私立 | 札幌国際大学 | 私立 | 耽羅大学校 | TAMNA UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
29 | 私立 | 札幌国際大学 | 国立 | 華東師範大学 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
30 | 私立 | 札幌国際大学 | 公立 | オーストラリアン・カトリック大学 | AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 19 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
31 | 私立 | 札幌国際大学 | 公立 | ヴィクトリア大学 | UNIVERSITY OF VICTORIA | カナダ | 1 | 1 | ○ | 26 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
32 | 私立 | 道都大学 | 私立 | バンコク大学 | BANGKOK UNIVERSITY | タイ | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
33 | 私立 | 道都大学 | 私立 | マニラ大学 | UNIVERSITY OF MANILA | フィリピン | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
34 | 私立 | 道都大学 | 私立 | 慶煕大学校 | KYUNG HEE UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
35 | 私立 | 道都大学 | 私立 | 東義大学校 | DONG-EUI UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
36 | 私立 | 道都大学 | 国立 | ヴィエトナム国立大学ホーチミン校 | VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HOCHIMINH CITY | ヴィエトナム | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
37 | 私立 | 道都大学 | 公立 | 瀋陽工業大学 | SHENYANG POLYTECHNIC UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
38 | 私立 | 道都大学 | 公立 | 瀋陽大学 | SHENYANG UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
39 | 私立 | 道都大学 | 公立 | グリフィス大学 | GRIFFITH UNIVERSITY | オーストラリア | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
40 | 私立 | 道都大学 | 私立 | マーティンカレッジ | MARTIN COLLEGE | オーストラリア | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
41 | 私立 | 道都大学 | 公立 | カルガリー大学 | UNIVERSITY OF CALGARY | カナダ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 2 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
42 | 私立 | 道都大学 | 公立 | アラスカ大学アンカレッジ校 | UNIVERSITY OF ALASKA, ANCHORAGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | 2 | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
43 | 私立 | 道都大学 | 公立 | オレゴン州立大学 | OREGON STATE UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
44 | 私立 | 道都大学 | 私立 | ガードナー・ウェップ大学 | GARDNER-WEBB UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | 2 | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
45 | 私立 | 道都大学 | 公立 | テネシー州立工科大学 | TENNESSEE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | 22 | - | ||
× | 4 | 1 | |||||||||||
× | 2 | - | |||||||||||
46 | 私立 | 道都大学 | 私立 | ハワイパシフィック大学 | HAWAII PACIFIC UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | 22 | - | ||
× | 4 | 1 | |||||||||||
× | 2 | - | |||||||||||
47 | 私立 | 道都大学 | 私立 | フランクリン大学 | FRANKLIN UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
48 | 私立 | 道都大学 | 私立 | ベーカー大学 | BAKER UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | 2 | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
49 | 私立 | 道都大学 | 私立 | ラ・バーン大学 | UNIVERSITY OF LA VERNE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | 22 | - | ||
× | 4 | - | |||||||||||
× | 2 | - | |||||||||||
50 | 私立 | 道都大学 | 私立 | フェデリコ・サンタ・マリア工科大学 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | チリー | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | 1 | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
51 | 私立 | 道都大学 | 国立 | アイスランド大学 | UNIVERSITY OF ICELAND | アイスランド | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
52 | 私立 | 道都大学 | 国立 | ラップランド大学 | UNIVERSITY OF LAPLAND | フィンランド | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
53 | 私立 | 道都大学 | 国立 | ストックホルム大学 | UNIVERSITY OF STOCKHOLM | スウェーデン | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 3 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
54 | 私立 | 道都大学 | 公立 | バンベルク大学 | OTTO-FRIEDRICH UNIVERSITAT BAMBERG | ドイツ | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
55 | 私立 | 道都大学 | 国立 | フランス国立パリ・エコール・スペリェール・デザール・デコラティフ | ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS DE PARIS | フランス | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
56 | 私立 | 道都大学 | 国立 | ローマ国立美術アカデミア | ACCADEMIA DI BELLE ARTI-ROMA | イタリア | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
57 | 私立 | 道都大学 | 国立 | サハリン国立総合大学 | SAKHALIN STATE UNIVERSITY | ロシア | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | - | 1 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
58 | 私立 | 道都大学 | 国立 | 極東国立経済経営アカデミー | FAR EASTERN STATE ACADEMY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT | ロシア | 1 | 1 | × | - | - | ||
× | 1 | 1 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
59 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 国立 | カセサート大学 | KASETSART UNIVERSITY | 国際担当部 | タイ | 1 | 2 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
60 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 私立 | 翰林大学校 | HALLYM UNIVERSITY | 地域学科群日本学科 | 韓国 | 1 | 2 | ○ | 2 | 1 | |
○ | 0 | - | |||||||||||
○ | 0 | - | |||||||||||
61 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 国立 | モンゴル国立大学 | NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA | モンゴル | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
62 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 公立 | 燕山大学 | YANSHAN UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 1 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
63 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 銘傳大学 | MINGCHUAN UNIVERSITY | 台湾 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | |||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
64 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 国立 | マッセイ大学 | MASSEY UNIVERSITY | ニュージーランド | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
65 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 国立 | サモア国立大学 | NATIONAL UNIVERSITY OF SAMOA | サモア | 1 | 2 | ○ | 1 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
66 | 私立 | 苫小牧駒澤大学 | 国立 | サハリン総合大学付属東洋大学 | ロシア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | |||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
67 | 私立 | 函館大学 | 公立 | ニューカッスル大学 | UNIVERSITY OF NEWCASTLE | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 1 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
68 | 私立 | 函館大学 | 公立 | バララット大学 | UNIVERSITY OF BALLARAT | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
69 | 私立 | 函館大学 | 私立 | ハワイパシフィック大学 | HAWAII PACIFIC UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
70 | 私立 | 藤女子大学 | 公立 | オーストラリアン・カトリック大学 | AUSTRALIAN CATHOLIC UNIVERSITY | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
71 | 私立 | 藤女子大学 | 私立 | エマヌエル大学 | EMMANUEL COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
72 | 私立 | 藤女子大学 | 私立 | セント・エリザベス大学 | COLLEGE OF SAINT ELIZABETH | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 1 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
73 | 私立 | 藤女子大学 | 私立 | マリアン大学 | MARIAN COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
74 | 私立 | 北星学園大学 | 私立 | 韓国カトリック大学 | CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA | 韓国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
75 | 私立 | 北星学園大学 | 公立 | 大連外国語学院 | DALIAN UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES | 中国 | 1 | 1 | ○ | 5 | 1 | ||
○ | 1 | 3 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
76 | 私立 | 北星学園大学 | 私立 | セント・トーマス大学 | ST.THOMAS UNIVERSITY | カナダ | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
77 | 私立 | 北星学園大学 | 私立 | ブエナヴィスタ大学 | BUENA VISTA UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 3 | 6 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
78 | 私立 | 北星学園大学 | 私立 | ブレズレン大学連盟 | BRETHREN COLLEGES ABROAD | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 10 | 10 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
79 | 私立 | 北星学園大学 | 私立 | ルイス・アンド・クラーク大学 | LEWIS AND CLARK COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 4 | 3 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
80 | 私立 | 北星学園大学 | 公立 | リバプール・ジョン・モーズ大学 | LIVERPOOL JOHN MOORES UNIVERSITY | イギリス | 1 | 1 | ○ | 4 | 4 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
81 | 私立 | 北海学園北見大学 | 私立 | 大田大学校 | TAEJON UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
82 | 私立 | 北海学園北見大学 | 公立 | 内蒙古大学 | INNER MONGOLIA UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
83 | 私立 | 北海学園北見大学 | 国立 | 北京大学 | BEIJING UNIVERSITY | 経済学院 | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
84 | 私立 | 北海学園北見大学 | 公立 | 北京第二外国語学院 | BEIJING SECOND FOREIGN LANGUAGES UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
85 | 私立 | 北海学園北見大学 | 公立 | 瀋陽農業大学 | SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
86 | 私立 | 北海学園北見大学 | 公立 | サスカチュワン大学 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | カナダ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
87 | 私立 | 北海学園北見大学 | 公立 | ブロック大学 | BROCK UNIVERSITY | カナダ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
88 | 私立 | 北海学園北見大学 | 公立 | マウント・アリソン大学 | MOUNT-ALLISON UNIVERSITY | カナダ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
89 | 私立 | 北海学園北見大学 | 公立 | レスブリッジ大学 | UNIVERSITY OF LETHBRIDGE | カナダ | 1 | 1 | ○ | 0 | 12 | ||
○ | 1 | 2 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
90 | 私立 | 北海学園北見大学 | 国立 | サハリン国立大学 | SAKHALINSK STATE UNIVERSITY | ロシア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
91 | 私立 | 北海学園北見大学 | 国立 | シベリア国立交通大学 | SIBERIA STATE UNIVERSITY OF TRANSPORTATION | ロシア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
92 | 私立 | 北海学園北見大学 | 国立 | ノボシビルスク国立大学 | NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY | ロシア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
93 | 私立 | 北海学園大学 | 私立 | 大田大学校 | DAEJEON UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 3 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
94 | 私立 | 北海学園大学 | 国立 | 遼寧大学 | LIAONING UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
95 | 私立 | 北海学園大学 | 国立 | 瀋陽農業大学 | SHENYANG AGRICULTURAL UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
96 | 私立 | 北海学園大学 | 公立 | ブロック大学 | BROCK UNIVERSITY | カナダ | 1 | 1 | ○ | 22 | 0 | ||
○ | 2 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
97 | 私立 | 北海学園大学 | 公立 | レスブリッジ大学 | THE UNIVERSITY OF LETHBRIDGE | カナダ | 1 | 1 | ○ | 0 | 12 | ||
○ | 1 | 4 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
98 | 私立 | 北海学園大学 | 国立 | シベリア国立交通大学 | SIBERIAN TRANSPORT UNIVERSITY | ロシア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
99 | 私立 | 北海学園大学 | 国立 | ノボシビルスク国立総合大学 | NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY | ロシア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
100 | 私立 | 北海道浅井学園大学 | 私立 | 培花女子大学 | BAE WHA WOMEN'S COLLEGE | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 10 | 117 | ||
○ | 1 | 5 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
101 | 私立 | 北海道浅井学園大学 | 公立 | ハルビン学院 | HARBIN INSTITUTE | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 7 | 9 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
102 | 私立 | 北海道浅井学園大学 | 公立 | 魯迅美術学院 | LUXUN ACADEMY OF FINE ARTS | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
103 | 私立 | 北海道浅井学園大学 | 公立 | レッドディア・カレッジ | RED DEER COLLEGE | カナダ | 1 | 1 | ○ | - | 16 | ||
○ | - | 3 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
104 | 私立 | 北海道浅井学園大学 | 私立 | エンディコット大学 | ENDICOTT COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
105 | 私立 | 北海道浅井学園大学 | 公立 | マウントフッド・コミュニティカレッジ | MT.HOOD COMMUNITY COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
106 | 私立 | 北海道医療大学 | 薬学部 | 国立 | 青島大学 | QINGDAO UNIVERSITY | 医学部 | 中国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 1 |
○ | 2 | 5 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
107 | 私立 | 北海道医療大学 | 国立 | 同済大学 | TONGJI UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 1 | ||
○ | 3 | 1 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
108 | 私立 | 北海道医療大学 | 公立 | アルバータ大学 | UNIVERSITY OF ALBERTA | カナダ | 1 | 1 | ○ | 25 | 0 | ||
○ | 6 | 1 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
109 | 私立 | 北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 公立 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | 看護学部 | アメリカ合衆国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
110 | 私立 | 北海道医療大学 | 歯学部 | 公立 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | 歯学部 | アメリカ合衆国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 |
○ | 1 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
111 | 私立 | 北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 公立 | ニューヨーク州立大学バッファロー校 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO | 社会福祉学部 | アメリカ合衆国 | 2 | 2 | ○ | 0 | 0 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
112 | 私立 | 北海道工業大学 | 私立 | オウル・ポリテク工科大学 | OULU POLYTECHNIC, INSTITUTE OF TECHNOLOGY | フィンランド | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
113 | 私立 | 北海道情報大学 | 国立 | 南京大学 | NANJING UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 18 | 0 | ||
○ | 1 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
114 | 私立 | 北海道情報大学 | 公立 | カリフォルニア大学 サンタクルーズ校 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
115 | 私立 | 北海道東海大学 | 私立 | 牡丹江華日高級中学 | MUDANJIANG HUARI SENIOR MIDDLE SCHOOL | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 3 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
116 | 私立 | 北海道東海大学 | 国立 | ラップランド大学 | UNIVERSITY OF LAPLAND | フィンランド | 1 | 1 | ○ | 0 | 3 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
