|
||||||||
|
No. | 日本側機関名 | 外国側機関名 | 国・地域名 | 締結組織 | 交流内容 | 平成13年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形態 | 名 称 | 部 局 | 形態 | 名 称 | 名称(英語) | 部 局 | 日 本 側 |
相 手 側 |
学生 | 派遣者数 | 受入者数 | ||
教員・研究者 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
事務職員 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
3338 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | コロンボ大学 | UNIVERSITY OF COLOMBO | スリランカ | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3339 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | チュラロンコン大学 | CHULALONGKORN UNIVERSITY | タイ | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3340 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | ハサヌディン大学 | HASANUDDIN UNIVERSITY | インドネシア | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3341 | 私立 | 龍谷大学 | 私立 | 東国大学 | DONGGUK UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3342 | 私立 | 龍谷大学 | 私立 | 東国大学 | DONGGUK UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 3 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3343 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | 華東師範大学 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
○ | 0 | 1 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3344 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | 上海師範大学 | SHANGHAI TEACHER'S UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 1 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3345 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | 上海大学 | SHANGHAI UNIVERSITY | 文学院 | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3346 | 私立 | 龍谷大学 | 法学部 | 国立 | 清華大学 | TSINGHUA UNIVERSITY | 法学院 | 中国 | 2 | 2 | × | - | - |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3347 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | 大連外国語大学 | DAILIAN UNIVERSITYOF FOREIGN LANGUAGES | 中国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3348 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | 中国人民大学 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 中国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3349 | 私立 | 龍谷大学 | 国際文化学部 | 国立 | 中国農業大学 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 農村開発カレッジ | 中国 | 2 | 1 | × | 0 | 0 |
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3350 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | 中山大学 | ZHONGSHAN UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3351 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | 復旦大学 | FUDAN UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
○ | 0 | 1 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3352 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | 北京大学 | PEKING UNIVERSITY | 中国古代史研究センター | 中国 | 2 | 4 | × | - | - | |
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3353 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | 浙江大学 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 中国古代史研究所 | 中国 | 2 | 4 | × | - | - | |
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3354 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | RMIT大学 | ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | ||
× | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3355 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | フリンダーズ大学 | FLINDERS UNIVERSITY OF SOUTH AUSTRALIA | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3356 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | マードック大学 | MURDOCH UNIVERSITY | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3357 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | ラ・トローブ大学 | LA TROBE UNIVERSITY | オーストラリア | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3358 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | カルガリー大学 | UNIVERSITY OF CALGARY | カナダ | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3359 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 1 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3360 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | カリフォルニア大学デービス校 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3361 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | ミズーリ・サザンステート・カレッジ | MISSOURI SOUTHERN STATE COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3362 | 私立 | 龍谷大学 | 私立 | 仏教研究センター(BSC) | BUDDIST STUDY CENTER | アメリカ合衆国 | 1 | 4 | × | - | - | ||
○ | 1 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3363 | 私立 | 龍谷大学 | 私立 | 米国仏教大学院(IBS) | INSTITUTE OF BUDDIST STUDIES | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 1 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3364 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | メキシコ自治都市大学 | UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA | メキシコ | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3365 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | ヨエンスウ大学 | UNIVERSITY OF JOENSUU | フィンランド | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3366 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | ヴェクショー大学 | VAXJO UNIVERSITY | スウェーデン | 1 | 1 | ○ | 2 | 1 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3367 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | ウェストミンスター大学 | UNIVERSITY OF WESTMINSTER | イギリス | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3368 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | デュースブルグ大学 | GERHARD-MERCATOR-UNIVERSITAT-GH-DUISBURG | ドイツ | 1 | 1 | ○ | 3 | 2 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3369 | 私立 | 龍谷大学 | 公立 | ベルリン科学技術大学 | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES | ドイツ | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3370 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | カーン大学 | UNIVERSITE DE CAEN | フランス | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3371 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | リヨン第3大学(ジャン・ムーラン大学) | UNIVERSITE JEAN MOULIN : LYON 3 | フランス | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3372 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | リヨン第3大学(ジャン・ムーラン大学) | UNIVERSITE JEAN MOULIN : LYON 3 | フランス | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3373 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | ワルシャワ経済大学 | WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS | ポーランド | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3374 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | モスクワ国立大学アジア・アフリカ学院 | MOSCOW STATE UNIVERSITY | ロシア | 1 | 2 | ○ | 1 | 2 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3375 | 私立 | 龍谷大学 | 国立 | キエフ大学 | T.G.SHEVCHENKO STATE UNIVERSITY OF KIEV | ウクライナ | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3376 | 私立 | 大阪学院大学 | 公立 | 西南政法大学 | SOUTHWEST UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW | 中国 | 1 | 1 | × | - | - | ||
○ | 0 | 5 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3377 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | 復旦大学 | FUDAN UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3378 | 私立 | 大阪学院大学 | 公立 | カーティン工科大学 | CURTIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | オーストラリア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3379 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | ワイカト大学 | THE UNIVERSITY OF WAIKATO | ニュージーランド | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3380 | 私立 | 大阪学院大学 | 公立 | カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, LONG BEACH | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 1 | 1 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3381 | 私立 | 大阪学院大学 | 公立 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA, LOS ANGELES | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3382 | 私立 | 大阪学院大学 | 私立 | セント・トーマス大学 | UNIVERSITY OF ST.THOMAS | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3383 | 私立 | 大阪学院大学 | 私立 | ハワイパシフィック大学 | HAWAII PACIFIC UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3384 | 私立 | 大阪学院大学 | 私立 | ハワイパシフィック大学 | HAWAII PACIFIC UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3385 | 私立 | 大阪学院大学 | 公立 | ハワイ大学-カピオラニ コミュニティカレッジ | UNIVERSITY OF HAWAII-KAPIOLANI COMMUNITY COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3386 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | イエブレ大学 | HOGSKOLAN I GAVLE | スウェーデン | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3387 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | ヴェクショー大学 | VAXJO UNIVERSITY | スウェーデン | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3388 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | ミッドスウェーデン大学 | MITTHOGSKOLAN | スウェーデン | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3389 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | ケンブリッジ大学 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 東洋学部 | イギリス | 1 | 2 | ○ | 0 | 1 | |
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3390 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | ケンブリッジ大学クィーンズカレッジ | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, QUEENS' COLLEGE | イギリス | 1 | 6 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3391 | 私立 | 大阪学院大学 | 公立 | トリア大学 | UNIVERSITAT TRIER | ドイツ | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3392 | 私立 | 大阪学院大学 | 公立 | バイロイト大学 | UNIVERSITAT BAYREUTH | ドイツ | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 3 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3393 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | オルレアン大学 | UNIVERSITE D'ORLEANS | フランス | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3394 | 私立 | 大阪学院大学 | 国立 | パリ第9大学(パリ・ドーフィヌ大学) | UNIVERSITE PARIS DAUPHINE : PARIS 9 | フランス | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3395 | 私立 | 大阪経済大学 | 私立 | ダルマ・プルサダ大学 | DARMA PERSADA UNIVERSITY | インドネシア | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3396 | 私立 | 大阪経済大学 | 私立 | 漢陽大学校 | HANYANG UNIVERSITY | 経営・経済大学 | 韓国 | 1 | 2 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3397 | 私立 | 大阪経済大学 | 私立 | 済州大学校 | CHEJU NATIONAL UNIVERSITY | 経商大学 | 韓国 | 1 | 2 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3398 | 私立 | 大阪経済大学 | 公立 | 首都経済貿易大学 | CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS | 中国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3399 | 私立 | 大阪経済大学 | 公立 | 西安外国語学院 | XI'AN FOREIGN STUDIES UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3400 | 私立 | 大阪経済大学 | 公立 | 西北大学 | NORTHWEST UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3401 | 私立 | 大阪経済大学 | 公立 | 東北財経大学 | DONGBEI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS | 中国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3402 | 私立 | 大阪経済大学 | 私立 | ウィットワース大学 | WHITWORTH COLLEGE | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3403 | 私立 | 大阪経済大学 | 国立 | イェーテボリ大学 | GOTEBORG UNIVERSITY | 経済・商法大学 | スウェーデン | 1 | 2 | ○ | 0 | 2 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3404 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | チュラロンコン大学 | CHULALONGKORN UNIVERSITY | タイ | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3405 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | フィリピン大学 | UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | フィリピン | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3406 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 科学技術研究所 | 私立 | 浦項科学技術大学 | POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 情報通信研究所 | 韓国 | 4 | 4 | × | - | - |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3407 | 私立 | 大阪経済法科大学 | アジア研究所 | 私立 | 延世大学校 | YONSEI UNIVERSITY | 統一研究院 | 韓国 | 4 | 4 | × | - | - |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3408 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 韓国精神文化研究院 | ACADEMY OF KOREAN STUDIES | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3409 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 慶尚大学校 | GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3410 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 私立 | 高麗大学校 | KOREA UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3411 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 私立 | 崇実大学校 | SOONGSIL UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
○ | 1 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3412 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 私立 | 梨花女子大学校 | EWHA WOMAN'S UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 1 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3413 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | モンゴル国立大学 | NATIONAL UNIVERSITY OF MONGOLIA | モンゴル | 1 | 1 | ○ | 0 | 1 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3414 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | ヴィエトナム国立大学ハノイ校 | VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI | 人文社会科学大学 | ヴィエトナム | 1 | 2 | ○ | - | - | |
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3415 | 私立 | 大阪経済法科大学 | アジア研究所 | 国立 | 国立人文社会科学センター | NATIONAL CENTER FOR SOCIAL AND HUMAN SCIENCES | 東南アジア研究所 | ヴィエトナム | 4 | 5 | × | - | - |
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3416 | 私立 | 大阪経済法科大学 | アジア研究所 | 国立 | 国立人文社会科学センター | NATIONAL CENTER FOR SOCIAL AND HUMAN SCIENCES | 日本研究センター | ヴィエトナム | 4 | 5 | × | - | - |
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3417 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 公立 | 延辺大学 | YANBIAN UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | ||
○ | 0 | 1 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3418 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 中央民族大学 | CENTRAL UNIVERSITY FOR NATIONALITIES | 中国 | 1 | 1 | ○ | - | - | ||
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3419 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 中国政法大学 | CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE AND LAW | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3420 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 復旦大学 | FUDAN UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3421 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 経済研究所 | 国立 | 復旦大学 | FUDAN UNIVERSITY | 経済学院 | 中国 | 4 | 4 | × | - | - |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3422 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 北京大学 | BEIJING UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 12 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3423 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 公立 | 遼寧大学 | LIAONING UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | - | - | |||||||||||
3424 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 国立台湾大学 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 社会科学院 | 台湾 | 1 | 2 | × | - | - | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3425 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 国立台湾大学 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 法律学院 | 台湾 | 1 | 2 | × | - | - | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3426 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 私立 | 中国文化大学 | CHINESE CULTURE UNIVERSITY | 台湾 | 1 | 1 | ○ | 1 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3427 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 朝鮮社会科学院 | 社会主義経済管理研究所 | 北朝鮮 | 1 | 5 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3428 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 朝鮮社会科学院 | 法学研究所 | 北朝鮮 | 1 | 5 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3429 | 私立 | 大阪経済法科大学 | アジア研究所 | 公立 | トロント大学 | UNIVERSITY OF TORONTO | 東洋学部 | カナダ | 4 | 2 | ○ | 2 | 1 |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3430 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 公立 | ハワイ大学 | UNIVERSITY OF HAWAII | S.リチャードソン法科大学 | アメリカ合衆国 | 2 | 2 | × | - | - |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3431 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 公立 | ハワイ大学 | UNIVERSITY OF HAWAII | ハワイ・アジア・大平洋研究所 | アメリカ合衆国 | 1 | 3 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3432 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 公立 | ハワイ大学マノア校 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3433 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 私立 | ルーズベルト大学 | ROOSEVELT UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3434 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | ロンドン大学 | UNIVERSITY OF LONDON | 東洋アフリカ学学院 | イギリス | 1 | 3 | ○ | 2 | 0 | |
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3435 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 私立 | ヨーロッパ語学学校 | EURO-SPRACHSCHULE MUNCHEN | ドイツ | 1 | 6 | ○ | 0 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3436 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | ニース=ソフィア・アンティポリ大学 | UNIVERSITE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS | フランス | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3437 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | 社会科学高等研究院 | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES | フランス | 1 | 6 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3438 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 私立 | ジョン・カボット大学 | JOHN CABOT UNIVERSITY | イタリア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3439 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | トリノ大学 | UNIVERSITY OF TURIN | イタリア | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3440 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 科学技術研究所 | 国立 | ロシア科学アカデミー極東支部 | RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES FAR EASTERN | 太平洋地理学研究所 | ロシア | 4 | 5 | × | - | - |
○ | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3441 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所 | ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE. FAR EASTERN BRANCH RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | ロシア | 1 | 5 | × | - | - | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3442 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | ロシア科学アカデミー東洋学研究所 | INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | ロシア | 1 | 5 | × | - | - | ||
○ | 0 | 3 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3443 | 私立 | 大阪経済法科大学 | 国立 | ロシア極東国立綜合大学 | FAR EASTERN STATE UNIVERSITY | ロシア | 1 | 1 | ○ | 0 | 1 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3444 | 私立 | 大阪芸術大学 | 私立 | 弘益大学校 | HONGIK UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
○ | 0 | 3 | |||||||||||
○ | 5 | 0 | |||||||||||
3445 | 私立 | 大阪芸術大学 | 公立 | 上海大学 | SHANGHAI UNIVERSITY | 美術学院 | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | |
○ | 0 | 5 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3446 | 私立 | 大阪芸術大学 | 私立 | アメリカ美術大学協会 | ASSOCIATION OF INDEPENDENT COLLEGES OF ART AND DESIGN | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 2 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3447 | 私立 | 大阪芸術大学 | 私立 | カリフォルニア美術工芸大学 | CALIFORNIA COLLEGE OF ARTS AND CRAFTS | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3448 | 私立 | 大阪芸術大学 | 私立 | シカゴ美術大学 | SCHOOL OF THE ART INSTITUTE OF CHICAGO | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 0 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3449 | 私立 | 大阪工業大学 | 私立 | 大田大学校 | DAEJEON UNIVERSITY | 韓国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 4 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3450 | 私立 | 大阪工業大学 | 国立 | 清華大学 | TSINGHUA UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 18 | 0 | ||
○ | 1 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3451 | 私立 | 大阪工業大学 | 国立 | 同済大学 | TONGJI UNIVERSITY | 中国 | 1 | 1 | ○ | 0 | 2 | ||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3452 | 私立 | 大阪工業大学 | 公立 | サンノゼ州立大学 | SAN JOSE STATE UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | ○ | 18 | 0 | ||
○ | 1 | 0 | |||||||||||
○ | 0 | 0 | |||||||||||
3453 | 私立 | 大阪国際大学 | 国立 | ナレースワン大学 | NARESUAN UNIVERSITY | タイ | 1 | 1 | ○ | 2 | 2 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
3454 | 私立 | 大阪国際大学 | 私立 | バンコク大学 | BANGKOK UNIVERSITY | タイ | 1 | 1 | ○ | 4 | 1 | ||
× | - | - | |||||||||||
× | - | - | |||||||||||
