| ←前へ |
| No. | 日本側機関名 | 外国側機関名 | 国・地域名 | 締結組織 | 交流内容 | 平成14年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形態 | 名称 | 部局 | 形態 | 名称 | 名称(英語) | 部局 | 日本側 | 相手側 | 学生 | 派遣者数 | 受入者数 | ||
| 教員・研究者 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
| 事務職員 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
| 1 | 国専 | 国立特殊教育総合研究所 | 国立 | 韓国国立特殊教育院 | KOREA INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION | 韓国 | 1 | 1 | - | - | |||
| 0 | 3 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 2 | 国専 | 国立特殊教育総合研究所 | 公立 | ケルン大学 | UNIVERSITY OF COLOGNE | 特殊教育学部 | ドイツ | 1 | 2 | - | - | ||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ←前へ |
| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |