←前へ | 次へ→ |
No. | 日本側機関名 | 外国側機関名 | 国・地域名 | 締結組織 | 交流内容 | 平成14年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形態 | 名称 | 部局 | 形態 | 名称 | 名称(英語) | 部局 | 日本側 | 相手側 | 学生 | 派遣者数 | 受入者数 | ||
教員・研究者 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
事務職員 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
1 | 国専 | 国立博物館 | 奈良国立博物館 | 国立 | 国立慶州博物館 | KYONGJU NATIONAL MUSEUM | 韓国 | 2 | 2 | ![]() |
- | - | |
![]() |
2 | 1 | |||||||||||
![]() |
- | - | |||||||||||
2 | 国専 | 国立博物館 | 国立 | 国立中央博物館 | NATIONAL MUSEUM OF KOREA | 韓国 | 1 | 2 | ![]() |
- | - | ||
![]() |
4 | 1 | |||||||||||
![]() |
- | - | |||||||||||
←前へ | 次へ→ |
ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |