| ←前へ |
| No. | 日本側機関名 | 外国側機関名 | 国・地域名 | 締結組織 | 交流内容 | 平成14年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形態 | 名称 | 部局 | 形態 | 名称 | 名称(英語) | 部局 | 日本側 | 相手側 | 学生 | 派遣者数 | 受入者数 | ||
| 教員・研究者 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
| 事務職員 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
| 1 | 国立 | 総合研究大学院大学 | 数物科学研究科,先導科学研究科 | 国立 | スラナリー工科大学 | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 理学研究科 | タイ | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 2 | 国立 | 総合研究大学院大学 | 数物科学研究科,先導科学研究科,教育研究交流センター | その他 | アブダス・サラム国際理論物理学センター | ABDUS SALAM INTERNATIONAL CENTER FOR THEORETICAL PHYSICS | イタリア | 3 | 5 | - | - | ||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 3 | 国立 | 総合研究大学院大学 | 数物科学研究科,先導科学研究科 | 国立 | ベラルーシ国立大学 | BELARUSSIAN STATE UNIVERSITY | 原子核研究科,化学物理研究科 | ベラルーシ | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| ←前へ |
| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |