| 次へ→ |
| No. | 日本側機関名 | 外国側機関名 | 国・地域名 | 締結組織 | 交流内容 | 平成14年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形態 | 名称 | 部局 | 形態 | 名称 | 名称(英語) | 部局 | 日本側 | 相手側 | 学生 | 派遣者数 | 受入者数 | ||
| 教員・研究者 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
| 事務職員 | 派遣者数 | 受入者数 | |||||||||||
| 1 | 国立 | 奈良教育大学 | 国立 | ラジャパット・インスティチュート | RAJABHAT INSTITUTES | タイ | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 2 | 国立 | 奈良教育大学 | 私立 | 嶺南大学校師範大学 | 韓国 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 3 | 国立 | 奈良教育大学 | 公立 | セントラル・ミシガン大学 | CENTRAL MICHIGAN UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| - | - | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 4 | 国立 | 奈良教育大学 | 公立 | ロック・ヘイブン大学 | LOCK HAVEN UNIVERSITY | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 5 | 国立 | 奈良教育大学 | 公立 | ハイデルベルク大学 | HEIDELBERG RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITY | ドイツ | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 6 | 国立 | 奈良教育大学 | 国立 | ブカレスト大学 | UNIVERSITY OF BUCHAREST | ルーマニア | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| - | - | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| 次へ→ |
| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |