|  政策名 |  環境保全施策に係る施策の推進 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  施策名 | 施策目標 (4)生物多様性の保全及び持続可能な開発・利用への取組(科学技術関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  主管課及び関係課 (課長名) | (主管課)研究振興局ライフサイエンス課 (課長:佐伯 浩治) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  基本目標及び達成目標 | 基本目標(4)-3(基準年度:平成14年度)(達成年度:平成18年度) 生物多様性の保全及び持続可能な利用の基盤として、生物多様性に関する調査研究・情報整備を推進する。 達成目標(4)-3-1(基準年度:平成14年度)(達成年度:平成18年度) ライフサイエンス研究の基盤となる生物遺伝資源(バイオリソース)及びそのゲノム情報について、平成18年度までに戦略的に開発・収集・保存・提供を行う体制を確立する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  現状の分析と今後の課題 | 各達成目標の達成度合い | 平成15年度においては、「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の実施機関における収集・保存に係る施設等の整備もほぼ終わり、生物遺伝資源の収集は着実に実施されており、達成目標については、概ね順調に進捗している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本目標達成に向けての進捗状況 | 基本目標の達成度合いについては、達成目標の達成度合いが概ね順調であったことからも、十分と判断。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今後の課題 | 研究開始後も引き続き,科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会ライフサイエンス委員会において,プロジェクトの適切な進捗が図られるよう評価を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  指標 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
-- 登録:平成21年以前 --