

| (unit:hundred million yen) | |||||||||
| FY | National Budget | (C) MEXT's General Budget | Proportion of the MEXT Budget in National Budget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) National Budget for General Account | (B) National General Appropriation | A/B | C/A | C/B | |||||
| Budget Amount | Comparison to previous year | Budget Amount | Comparison to previous year | Budget Amount | Comparison to previous year | ||||
| 1997 | 773,900 | 3.0 | 451,067 | 4.6 | 58.3 | 63,912 | 1.7 | 8.3 | 14.2 |
| 1998 | 776,692 | 0.4 | 445,362 | △1.3 | 57.3 | 63,760 | △0.2 | 8.2 | 14.3 |
| 1999 | 818,601 | 5.4 | 468,878 | 5.3 | 57.3 | 64,860 | 1.7 | 7.9 | 13.8 |
| 2000 | 849,871 | 3.8 | 480,914 | 2.6 | 56.6 | 65,129 | 0.4 | 7.7 | 13.5 |
| 2001 | 826,524 | △2.7 | 486,589 | 1.2 | 58.9 | 65,784 | 1.0 | 8.0 | 13.5 |
| 2002 | 812,300 | △1.7 | 475,472 | △2.3 | 58.5 | 65,798 | 0.02 | 8.1 | 13.8 |
| 2003 | 817,891 | 0.7 | 475,922 | 0.1 | 58.2 | 63,220 | △3.9 | 7.7 | 13.3 |
| 2004 | 821,109 | 0.4 | 476,320 | 0.1 | 58.0 | 60,599 | △4.1 | 7.4 | 12.7 |
| 2005 | 821,829 | 0.1 | 472,829 | △0.7 | 57.5 | 57,333 | △5.4 | 7.0 | 12.1 |
| 2006 | 796,860 | △3.0 | 463,660 | △1.9 | 58.2 | 51,324 | △10.5 | 6.4 | 11.1 |
| 2007 | 829,088 | 4.0 | 469,784 | 1.3 | 56.7 | 52,705 | 2.7 | 6.4 | 11.2 |
| 2008 | 830,613 | 0.2 | 472,845 | 0.7 | 56.9 | 52,739 | 0.1 | 6.4 | 11.2 |
| 2009 | 885,480 | 6.6 | 517,310 | 9.4 | 58.4 | 52,817 | 0.2 | 6.0 | 10.2 |
| 2010 | 915,810 | 3.4 | 534,542 | 3.3 | 58.4 | 55,926 | 5.9 | 6.1 | 10.5 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology