|
| (注) | ||||||
|
| 国名 | 非大学型(短大レベル) | 大学型(学部レベル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純進学率 | 純進学率 | |||||
| 男女合計 | 男 | 女 | 男女合計 | 男 | 女 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| オーストラリア | m | m | m | 68 | 63 | 73 |
| オーストリア1 | 9 | 8 | 10 | 35 | 32 | 38 |
| ベルギー | 33 | 27 | 39 | 34 | 31 | 34 |
| カナダ | m | m | m | m | m | m |
| チェコ共和国 | 9 | 7 | 12 | 33 | 31 | 35 |
| デンマーク | 11 | 12 | 10 | 53 | 42 | 65 |
| フィンランド | a | a | a | 73 | 66 | 81 |
| フランス | 34 | 25 | 44 | 39 | 31 | 46 |
| ドイツ1 | 16 | 11 | 21 | 36 | 35 | 37 |
| ギリシャ | m | m | m | m | m | m |
| ハンガリー | 7 | 6 | 9 | 69 | 61 | 77 |
| アイスランド | 9 | 9 | 8 | 83 | 60 | 107 |
| アイルランド2 | 17 | 17 | 16 | 41 | 37 | 46 |
| イタリア1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 47 | 60 |
| 日本3 | 31 | 22 | 40 | 42 | 48 | 35 |
| 韓国3 | 51 | 49 | 54 | 50 | 53 | 47 |
| ルクセンブルグ | m | m | m | m | m | m |
| メキシコ | 2 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 |
| オランダ | 1 | 1 | 1 | 52 | 48 | 55 |
| ニュージーランド | 53 | 46 | 59 | 81 | 66 | 95 |
| ノルウェー | 1 | 1 | 1 | 68 | 56 | 82 |
| ポーランド3 | 1 | n | 1 | 70 | x(4) | x(4) |
| ポルトガル | m | m | m | m | m | m |
| スロバキア共和国1 | 3 | 1 | 6 | 40 | 39 | 41 |
| スペイン | 21 | 20 | 22 | 46 | 39 | 54 |
| スウェーデン | 7 | 7 | 6 | 80 | 64 | 97 |
| スイス | 17 | 19 | 15 | 38 | 39 | 36 |
| トルコ | 24 | 30 | 18 | 23 | 26 | 20 |
| イギリス | 30 | 26 | 34 | 48 | 45 | 52 |
| アメリカ合衆国 | x(4) | x(5) | x(6) | 63 | 56 | 70 |
| OECD各国平均 | 16 | 14 | 17 | 53 | 47 | 57 |
| (補足) 進学率は、各高等教育機関に初めて入学した学生数を当該年齢人口で除した合計である純進学率で表されている。 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology