| ○学校教育総括 | ||
| 学校数・在学者数・教職員数 | 国立・公立・私立合計 | (Excel:31KB) |
| 国立 | (Excel:28KB) | |
| 公立 | (Excel:31KB) | |
| 私立 | (Excel:29KB) | |
| 学校数 | (都道府県別) | (Excel:28KB) |
| 在学者数 | (都道府県別) | (Excel:25KB) |
| 教員数 | (都道府県別) | (Excel:23KB) |
| 学校数 | (年次別) | (Excel:38KB) |
| 在学者数 | (年次別) | (Excel:36KB) |
| 教員数 | (年次別) | (Excel:33KB) |
| 入学者数 | (年次別) | (Excel:33KB) |
| 卒業者数 | (年次別) | (Excel:34KB) |
| 不就学学齢児童生徒 | 就学免除者・就学猶予者 | (Excel:22KB) |
| 長期欠席児童生徒 | (Excel:20KB) | |
| 就学率・進学率 | (2-1) | (Excel:32KB) |
| (2-2) | (Excel:32KB) | |
| 就職率 | (Excel:36KB) | |
| 学校土地・建物面積 | 学校土地面積 | (Excel:43KB) |
学校建物面積 |
(Excel:29KB) | |
| ○幼稚園 | ||
| 学校数 | (Excel:20KB) | |
| 園児数 | (Excel:20KB) | |
| 教員数(職名別) | (Excel:19KB) | |
| 教員数(年齢構成) | (Excel:19KB) | |
| 職員数 | (Excel:19KB) | |
入園者数 |
(Excel:18KB) | |
| ○小学校 | ||
| 学校数 | (Excel:17KB) | |
| 学級数 | (Excel:17KB) | |
| 児童数 | (Excel:23KB) | |
| 教員数(職名別) | (Excel:18KB) | |
| 教員数(年齢構成) | (Excel:19KB) | |
職員数 |
(Excel:19KB) | |
| ○中学校 | ||
| 学校数 | (Excel:17KB) | |
| 学級数 | (Excel:17KB) | |
| 生徒数 | (Excel:21KB) | |
| 教員数(職名別) | (Excel:18KB) | |
| 教員数(年齢構成) | (Excel:19KB) | |
| 職員数 | (Excel:19KB) | |
| 入学志願者数 | (Excel:19KB) | |
| 卒業者数 | (Excel:31KB) | |
| 高等学校等進学者数 | (Excel:19KB) | |
就職者数 |
(Excel:19KB) | |
| ○高等学校 | ||
| 学校数 | (Excel:21KB) | |
| 学科数 | (Excel:27KB) | |
| 生徒数(学年別) | (Excel:23KB) | |
| 生徒数(学科別) | (Excel:26KB) | |
| 教員数(職名別) | (Excel:20KB) | |
| 教員数(年齢構成) | (Excel:19KB) | |
| 職員数 | (Excel:20KB) | |
| 通信教育課程(学校数 生徒数 教員数 職員数) | (Excel:21KB) | |
| 卒業者数 | (Excel:34KB) | |
| 入学志願者数 | (Excel:22KB) | |
| 大学等進学者数 | (Excel:19KB) | |
就職者数 |
(Excel:18KB) | |
| ○中等教育学校 | ||
| 学校数 | (Excel:19KB) | |
| 学科数 | (Excel:19KB) | |
| 生徒数 | (Excel:22KB) | |
| 教員数 | (Excel:19KB) | |
| 職員数 | (Excel:19KB) | |
| 前期課程修了者数 | (Excel:25KB) | |
| 後期課程卒業者数 | (Excel:28KB) | |
| 前期課程修了者の高等学校等進学者数 | (Excel:20KB) | |
後期課程大学等進学者数 |
(Excel:21KB) | |
| ○特別支援学校 | ||
| 学校数 | (Excel:21KB) | |
| 児童・生徒数 | (Excel:22KB) | |
| 教員数 | (Excel:22KB) | |
職員数 |
(Excel:22KB) | |
| ○高等専門学校 | ||
| 学校数 | (Excel:19KB) | |
| 学生数 | (Excel:22KB) | |
| 教員数 | (Excel:22KB) | |
| 職員数 | (Excel:22KB) | |
| 入学者数 | (Excel:21KB) | |
卒業者数 |
(Excel:25KB) | |
| ○大学 | ||
| 学校数 | 大学・短期大学 | (Excel:31KB) |
| 学生数(国立・公立・私立別) | 大学 | (Excel:28KB) |
| 短期大学 | (Excel:24KB) | |
| 学生数(関係学科別・専攻分野別) | 大学 | (Excel:25KB) |
| 短期大学 | (Excel:22KB) | |
| 大学院・修士課程 | (Excel:22KB) | |
| 大学院・博士課程 | (Excel:25KB) | |
| 大学院・専門職学位課程 | (Excel:23KB) | |
| 外国人学生数 | 総数 | (Excel:24KB) |
| 地域別 | (Excel:21KB) | |
| 専攻分野別 | (Excel:22KB) | |
| 教員数 | 大学 | (Excel:21KB) |
| 短期大学 | (Excel:21KB) | |
| 職員数 | (Excel:21KB) | |
| 通信教育(学校数 学部・専攻・学科数 学生数 教員数) | 大学・大学院 | (Excel:22KB) |
| 短期大学 | (Excel:18KB) | |
| 入学者数 | 大学 | (Excel:23KB) |
| 短期大学 | (Excel:24KB) | |
| 大学院・修士課程 | (Excel:19KB) | |
| 大学院・博士課程 | (Excel:20KB) | |
| 大学院・専門職学位課程 | (Excel:20KB) | |
| 卒業者数 | 大学 | (Excel:29KB) |
| 短期大学 | (Excel:26KB) | |
| 大学院・修士課程 | (Excel:26KB) | |
| 大学院・博士課程 | (Excel:27KB) | |
| 大学院・専門職学位課程 | (Excel:33KB) | |
| 就職者数 | 大学 | (Excel:31KB) |
| 短期大学 | (Excel:29KB) | |
| 大学院・修士課程 | (Excel:42KB) | |
| 大学院・博士課程 | (Excel:40KB) | |
大学院・専門職学位課程 |
(Excel:47KB) | |
| ○専修学校 | ||
| 学校数 | (Excel:20KB) | |
| 生徒数 | (Excel:19KB) | |
| 教員数 | (Excel:35KB) | |
| 入学者数 | (Excel:19KB) | |
卒業者数 |
(Excel:36KB) | |
| ○各種学校 | ||
| 学校数 | (Excel:19KB) | |
| 生徒数 | (Excel:20KB) | |
| 教員数 | (Excel:32KB) | |
入学者数・卒業者数 |
(Excel:21KB) | |
| ○海外子女教育 | ||
| 海外在留子女数・在外教育施設数 | (Excel:21KB) | |
帰国子女数 |
(Excel:30KB) | |
| ○社会教育 | ||
| 社会教育指導者 | 社会教育委員数 | (Excel:20KB) |
| 社会教育主事・主事補数 | (Excel:20KB) | |
| 社会教育関係指導員数 | (Excel:21KB) | |
| 公民館 | 館数 | (Excel:18KB) |
| 職員数 | (Excel:18KB) | |
| 図書館 | 館数 | (Excel:17KB) |
| 職員数 | (Excel:18KB) | |
| 博物館 | 館数 | (Excel:18KB) |
| 職員数 | (Excel:18KB) | |
| 青少年教育施設 | 施設数 | (Excel:18KB) |
| 職員数 | (Excel:18KB) | |
| 女性教育施設 | 施設数 | (Excel:16KB) |
| 職員数 | (Excel:17KB) | |
| 開設者別学級・講座数及び学級生・受講者数 | 開設者別学級・講座数及び学級生・受講者数 | (Excel:19KB) |
| (参考) | 文化会館 | (Excel:17KB) |
| 都道府県知事部局・市町村長部局における生涯学習関連事業 | (Excel:17KB) | |
カルチャーセンター |
(Excel:18KB) | |
| ○体育・スポーツ | ||
| 体育・スポーツ | 施設数 | (Excel:25KB) |
| 事業実施状況 | (Excel:21KB) | |
| 学校給食実施校数 | (Excel:37KB) | |
| 学校保健関係職員 | 配置校数 | (Excel:50KB) |
| 児童・生徒の体格 | 男 | (Excel:40KB) |
| 女 | (Excel:39KB) | |
| 児童・生徒の体力・運動能力 | 男 | (Excel:36KB) |
| 女 | (Excel:26KB) | |
| 児童・生徒の健康状態 | 男女別 | (Excel:38KB) |
| 年次別 | (Excel:59KB) | |
| ○科学技術・学術 | ||
| 研究実施機関数 | (人文・社会科学を含む) | (Excel:25KB) |
| 研究関係従事者数 | (人文・社会科学を含む) | (Excel:34KB) |
| 研究者数 | 組織別(人文・社会科学を含む) | (Excel:29KB) |
| 専門別 | (Excel:41KB) | |
| 研究費 | 組織別研究者一人当たり研究費(人文・社会科学を含む) | (Excel:92KB) |
| 研究費つづき(人文・社会科学を含む) | (Excel:44KB) | |
| 組織別(人文・社会科学を含む) | (Excel:29KB) | |
| 負担源別(人文・社会科学を含む) | (Excel:67KB) | |
| 性格別(自然科学のみ) | (Excel:63KB) | |
| 費目別研究費 | (Excel:65KB) | |
| 科学技術関係経費 | 項目別 | (Excel:41KB) |
| 省庁別 | (Excel:34KB) | |
| 技術貿易額 | 技術貿易額 | (Excel:49KB) |
| 論文数 | (Excel:49KB) | |
| 学位授与数 | 累計 | (Excel:46KB) |
| 年次別 | (Excel:45KB) | |
| 特許件数 | 出願・登録 | (Excel:38KB) |
| 国別・分野別のノーベル賞の受賞者数 (1901~2005年) |
国別・分野別 |
(Excel:27KB) |
| ○文化 | ||
| 国指定等文化財件数(都道府県別) | (Excel:49KB) | |
| 宗教団体数・教師数・信者数 | (Excel:31KB) | |
宗教法人数 |
(Excel:32KB) | |
| ○教育行財政 | ||
| 教育行政機関 | 教育委員会数 | (Excel:22KB) |
| 教育長及び教育委員会事務局職員数 | (Excel:25KB) | |
| 教育費 | 学校教育費(国立学校) | (Excel:45KB) |
| 学校教育費(公立学校) | (Excel:41KB) | |
| 学校教育費(私立学校) | (Excel:35KB) | |
| 地方の社会教育費 | (Excel:21KB) | |
| 地方の教育行政費 | (Excel:22KB) | |
| 保護者支出教育費 | (Excel:51KB) | |
| 学生生活費(大学・昼) | (Excel:36KB) | |
| 学生生活費(短大・昼) | (Excel:19KB) | |
| 学生生活費(居住形態別) | (Excel:22KB) | |
| 教育費総額 | 教育分野別教育費総額 | (Excel:41KB) |
教育費総額・公財政支出教育費と行政費国内総支出との関係 |
(Excel:30KB) | |
| ○諸外国 | ||
| アメリカ合衆国 | (Excel:35KB) | |
| イギリス(連合王国) | (Excel:36KB) | |
| フランス | (Excel:36KB) | |
| ドイツ | (Excel:24KB) | |
| ロシア連邦 | (Excel:38KB) | |
| 中国 | (Excel:32KB) | |
| 韓国 | (Excel:35KB) | |
(生涯学習政策局調査企画課)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology