| ・ | 調査目的 | 我が国の科学技術活動の動向を継続的かつ定量的に把握する上で不可欠な基礎データを整備するため,科学技術に関する様々なデータを取り上げて体系的に分析する | |||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 調査事項 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 調査対象 | データベース等 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 調査方法 | データベース解析、統計分析等 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 調査期日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 公表資料 | 平成16年4月 | |||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 担当課 | 科学技術政策研究所 |
| ・ | 調査結果 | |
|
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology