平成18年度学術情報基盤実態調査結果報告 3 《大学図書館編》 〔1 総括事項〕GENERAL ITEMS

《大学図書館編》

1 総括事項〕GENERAL ITEMS

平成18年5月1日現在

区分
Section
大学数
Number of universities and colleges
教員数
Academic staff(Teaching and research)
職員数
Non-academic staff
学生数
Students
国立大学
National univ.
A(8学部以上) 17大学 30,338人 28,288人 274,379人
B(5~7学部) 18大学 13,504人 14,113人 151,680人
C(2~4学部) 26大学 11,319人 10,396人 128,670人
D(単科大学) 26大学 5,625人 4,658人 74,453人

Total
87大学 60,786人 57,455人 629,182人
公立大学
Local Public univ.
A(8学部以上) 1大学 815人 1,381人 9,413人
B(5~7学部) 5大学 2,395人 1,503人 28,287人
C(2~4学部) 30大学 5,576人 6,218人 58,035人
D(単科大学) 40大学 3,066人 3,051人 33,882人

Total
76大学 11,852人 12,153人 129,617人
私立大学
Private univ.
A(8学部以上) 21大学 19,038人 22,135人 535,945人
B(5~7学部) 58大学 17,976人 14,185人 552,884人
C(2~4学部) 245大学 37,358人 46,041人 742,810人
D(単科大学) 247大学 21,850人 33,498人 447,973人

Total
571大学 96,222人 115,859人 2,279,612人
合計
Grand Total
734大学 168,860人 185,467人 3,038,411人

区分
Section
大学図書館数 蔵書冊数
Library holdings(Volumes)
(平成18年3月31日現在)
中央図書館
Main libraries
分館
Branch libraries
部局図書館・室
Departmental libraries

Total
国立大学
National univ.
A(8学部以上) 17館 41館 111館・室 169館・室 49,953,569冊
B(5~7学部) 18館 22館 2館・室 42館・室 17,984,054冊
C(2~4学部) 26館 16館 6館・室 48館・室 15,899,590冊
D(単科大学) 26館 5館 0館・室 31館・室 10,292,024冊

Total
87館 84館 119館・室 290館・室 94,129,237冊
公立大学
Local Public univ.
A(8学部以上) 1館 1館 11館・室 13館・室 2,579,666冊
B(5~7学部) 5館 11館 8館・室 24館・室 4,175,370冊
C(2~4学部) 30館 12館 3館・室 45館・室 8,036,382冊
D(単科大学) 40館 2館 1館・室 43館・室 3,948,672冊

Total
76館 26館 23館・室 125館・室 18,740,090冊
私立大学
Private univ.
A(8学部以上) 21館 53館 110館・室 184館・室 41,810,406冊
B(5~7学部) 58館 58館 56館・室 172館・室 42,664,392冊
C(2~4学部) 245館 72館 15館・室 332館・室 62,355,331冊
D(単科大学) 247館 21館 8館・室 276館・室 26,920,072冊

Total
571館 204館 189館・室 964館・室 173,750,201冊
合計
Grand Total
734館 314館 331館・室 1,379館・室 286,619,528冊

  • 教員数、職員数、学生数は学校基本調査(平成18年5月1日現在)を特別集計したものです。

-- 登録:平成21年以前 --