平成18年度学校基本調査 調査結果の概要(初等中等教育機関、専修学校・各種学校) 学校施設調査

1   学校土地面積(表27)
   国立については,小学校,中学校は前年度より減少し,中等教育学校,養護学校,幼稚園は前年度より増加している。公立では,専修学校,各種学校ともに前年度より増加している。また,私立については,中学校,高等学校,中等教育学校,幼稚園,専修学校は前年度より増加し,小学校,盲学校,養護学校,各種学校は前年度より減少している。

2   学校建物面積(表28)
   公立については,専修学校,各種学校ともに前年度より増加している。私立では,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,盲学校,専修学校は前年度より増加し,養護学校,幼稚園,各種学校は減少している。

表27 学校土地面積
(千平方メートル)
区分 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 盲学校 聾学校
国立 私立 国立 私立 国立 私立 国立 私立 国立 私立 国立 私立
平成8年度 1,637 1,605 1,829 4,700 721 63,210 該当なし 該当なし 13 11 42 17
平成13年度 1,620 1,722 1,810 5,897 614 67,817 107 74 13 11 42 12
平成14年度 1,649 1,707 1,792 5,799 616 68,423 107 100 13 11 42 12
平成15年度 1,650 1,776 1,763 5,773 618 68,545 107 156 13 11 42 12
平成16年度 1,643 1,945 1,766 6,017 623 68,960 107 174 13 11 42 12
平成17年度 1,643 2,008 1,766 6,039 623 69,643 107 185 13 11 42 12
平成18年度 1,633 2,001 1,757 6,711 623 70,064 113 320 13 11 42 12

(千平方メートル)
区分 養護学校 幼稚園 専修学校 各種学校
国立 私立 国立 私立 国立 公立 私立 国立 公立 私立
平成8年度 644 186 273 24,684 6 1,409 18,529 該当なし 273 11,776
平成13年度 646 184 227 23,345 該当なし 1,805 19,268 該当なし 201 8,532
平成14年度 646 184 226 23,682 該当なし 1,802 21,278 該当なし 167 8,207
平成15年度 646 184 228 23,824 該当なし 1,775 20,331 該当なし 117 8,069
平成16年度 646 181 230 24,045 該当なし 2,155 20,908 該当なし 109 6,791
平成17年度 646 188 230 24,483 該当なし 2,969 20,483 該当なし 95 6,731
平成18年度 646 178 236 24,639 該当なし 5,508 20,667 該当なし 96 6,282

表28 学校建物面積
(千平方メートル)
区分 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 盲学校 聾学校 養護学校 幼稚園 専修学校 各種学校
私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 私立 公立 私立 公立 私立
平成8年度 725 1,867 16,911 該当なし 2 4 28 8,993 841 7,541 76 2,632
平成13年度 785 2,226 17,888 30 3 4 28 8,644 839 8,350 60 3,068
平成14年度 802 2,213 18,098 37 3 4 29 9,129 830 9,885 42 2,983
平成15年度 833 2,285 18,330 55 3 4 28 8,778 815 9,721 28 2,908
平成16年度 872 2,276 18,622 65 3 4 27 8,828 813 9,722 26 1,989
平成17年度 892 2,322 18,812 68 3 4 31 9,065 856 9,704 19 2,006
平成18年度 931 2,493 18,921 109 3 4 27 9,031 876 11,348 20 1,905

-- 登録:平成21年以前 --