平成17年度学校基本調査 調査結果の概要(高等教育機関) 学校経費調査

(1) 国・公立大学等の経費(表22)
 国立は2兆2,030億円、公立は4,998億円で、前年度に比べ、国立附属病院、国立附置研究所、公立大学及び公立附置研究所は増加し、他は減少している。

  表22 国・公立大学の経費
(単位 万円)
区分 国立 公立 放送大学学園立
大学 短期大学 附属病院 附置研究所 大学 短期大学 附属病院 附置研究所 大学
平成6会計年度 1,959,158,000,000円 1,267,829,000,000円 18,260,000,000円 590,899,000,000円 82,170,000,000円 539,387,000,000円 297,390,000,000円 67,599,000,000円 172,326,000,000円 2,072,000,000円 11,591,000,000円
平成11会計年度 2,272,700,000,000円 1,473,891,000,000円 14,974,000,000円 687,752,000,000円 96,083,000,000円 697,242,000,000円 433,804,000,000円 43,457,000,000円 213,458,000,000円 6,523,000,000円 16,901,000,000円
平成12会計年度 2,257,324,000,000円 1,453,646,000,000円 11,616,000,000円 692,589,000,000円 99,473,000,000円 513,724,000,000円 273,991,000,000円 36,219,000,000円 198,960,000,000円 4,554,000,000円 18,066,000,000円
平成13会計年度 2,243,491,000,000円 1,463,643,000,000円 10,244,000,000円 679,762,000,000円 89,841,000,000円 513,580,000,000円 267,109,000,000円 33,773,000,000円 208,375,000,000円 4,324,000,000円 16,980,000,000円
平成14会計年度 2,372,968,000,000円 1,555,389,000,000円 8,860,000,000円 705,933,000,000円 102,786,000,000円 515,955,000,000円 264,594,000,000円 31,026,000,000円 216,003,000,000円 4,333,000,000円 16,389,000,000円
平成15会計年度 2,343,875,000,000円 1,538,052,000,000円 7,569,000,000円 695,053,000,000円 103,201,000,000円 523,539,000,000円 260,066,000,000円 30,605,000,000円 228,770,000,000円 4,098,000,000円 データ無し
平成16会計年度 2,203,048,000,000円 1,327,964,000,000円 5,134,000,000円 765,715,000,000円 104,236,000,000円 499,758,000,000円 268,265,000,000円 26,611,000,000円 200,196,000,000円 4,686,000,000円 データ無し

(2) 国立の高等専門学校等の経費(表23)
 前年度に比べ、高等学校、幼稚園は増加し、他の学校種はいずれも減少している。

  表23 国立の高等専門学校等の経費
(単位 万円)
区分 高等専門学校 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 盲・聾・養護学校 幼稚園 専修学校 各種学校
平成6会計年度 90,442,000,000円 18,203,000,000円 18,115,000,000円 8,396,000,000円 データ無し 14,831,000,000円 3,131,000,000円 503,000,000円 71,000,000円
平成11会計年度 101,870,000,000円 21,940,000,000円 18,105,000,000円 7,813,000,000円 データ無し 16,230,000,000円 3,317,000,000円 395,000,000円 44,000,000円
平成12会計年度 92,110,000,000円 18,972,000,000円 16,750,000,000円 6,811,000,000円 1,032,000,000円 16,046,000,000円 3,060,000,000円 429,000,000円 50,000,000円
平成13会計年度 93,235,000,000円 20,197,000,000円 18,164,000,000円 6,583,000,000円 1,625,000,000円 14,502,000,000円 3,389,000,000円 378,000,000円 44,000,000円
平成14会計年度 97,781,000,000円 18,958,000,000円 16,758,000,000円 6,176,000,000円 1,077,000,000円 14,268,000,000円 3,417,000,000円 240,000,000円 データ無し
平成15会計年度 95,782,000,000円 21,539,000,000円 19,495,000,000円 6,016,000,000円 990,000,000円 16,468,000,000円 3,246,000,000円 295,000,000円 データ無し
平成16会計年度 79,633,000,000円 19,456,000,000円 17,397,000,000円 6,259,000,000円 933,000,000円 14,810,000,000円 3,500,000,000円 288,000,000円 データ無し

(3) 国・公立大学の授業料等及び補助金収入(表24)
 授業料等収入は、国立1兆1,656億円、公立2,602億円で、前年度に比べ、国立は増加し、公立は減少している。
 また、補助金収入は、公立26億円で、前年度に比べ増加している。

  表24 国・公立大学の授業料等及び補助金収入
(単位 万円)
区分 授業料等収入 補助金収入
国立 公立 放送大学
学園立
公立 放送大学
学園立
大学 短期大学 附属病院 附置研究所 大学 短期大学 附属病院 附置研究所 大学 大学 短期大学 大学
平成6会計年度 776,552,000,000円 320,878,000,000円 5,093,000,000円 440,887,000,000円 9,695,000,000円 211,902,000,000円 66,864,000,000円 12,552,000,000円 132,485,000,000円 2,000,000円 2,521,000,000円 5,297,000,000円 4,785,000,000円 512,000,000円 8,648,000,000円
平成11会計年度 951,476,000,000円 392,396,000,000円 3,624,000,000円 542,581,000,000円 12,875,000,000円 241,389,000,000円 66,065,000,000円 9,918,000,000円 165,374,000,000円 32,000,000円 4,201,000,000円 2,890,000,000円 2,856,000,000円 34,000,000円 11,448,000,000円
平成12会計年度 985,025,000,000円 408,222,000,000円 3,127,000,000円 558,685,000,000円 14,991,000,000円 234,028,000,000円 73,003,000,000円 9,485,000,000円 151,475,000,000円 64,000,000円 4,888,000,000円 1,256,000,000円 1,237,000,000円 20,000,000円 11,745,000,000円
平成13会計年度 1,020,846,000,000円 428,633,000,000円 2,880,000,000円 578,514,000,000円 10,819,000,000円 252,710,000,000円 77,661,000,000円 9,142,000,000円 165,793,000,000円 115,000,000円 5,306,000,000円 1,749,000,000円 1,727,000,000円 21,000,000円 11,174,000,000円
平成14会計年度 1,075,936,000,000円 455,494,000,000円 2,438,000,000円 601,784,000,000円 16,221,000,000円 255,584,000,000円 80,609,000,000円 8,616,000,000円 166,219,000,000円 140,000,000円 6,566,000,000円 1,379,000,000円 1,351,000,000円 28,000,000円 9,532,000,000円
平成15会計年度 1,115,683,000,000円 483,611,000,000円 1,765,000,000円 608,968,000,000円 21,339,000,000円 284,754,000,000円 87,323,000,000円 8,508,000,000円 188,593,000,000円 330,000,000円 データ無し, 1,681,000,000円 1,643,000,000円 38,000,000円 データ無し
平成16会計年度 1,165,629,000,000円 512,182,000,000円 1,349,000,000円 628,865,000,000円 23,233,000,000円 260,227,000,000円 88,403,000,000円 8,022,000,000円 163,409,000,000円 394,000,000円 データ無し 2,637,000,000円 2,598,000,000円 39,000,000円 データ無し

(4) 国立の高等専門学校等の授業料等収入(表25)
 授業料等収入は高等学校、中等教育学校及び幼稚園を除き、他の学校種はいずれも減少している。

表25 国立の高等専門学校等の授業料等収入
(単位 万円)
区分 高等専門学校 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 盲・聾・養護学校 幼稚園 専修学校 各種学校
平成6会計年度 9,807,000,000円 106,000,000円 179,000,000円 1,106,000,000円 データ無し 19,000,000円 459,000,000円 70,000,000円 10,000,000円
平成11会計年度 11,813,000,000円 104,000,000円 165,000,000円 1,172,000,000円 データ無し 17,000,000円 576,000,000円 63,000,000円 5,000,000円
平成12会計年度 12,085,000,000円 107,000,000円 141,000,000円 990,000,000円 86,000,000円 26,000,000円 525,000,000円 52,000,000円 10,000,000円
平成13会計年度 12,807,000,000円 138,000,000円 172,000,000円 1,181,000,000円 84,000,000円 17,000,000円 617,000,000円 54,000,000円 2,000,000円
平成14会計年度 13,434,000,000円 135,000,000円 170,000,000円 1,114,000,000円 86,000,000円 17,000,000円 584,000,000円 50,000,000円 データ無し
平成15会計年度 14,276,000,000円 139,000,000円 176,000,000円 1,030,000,000円 87,000,000円 1,301,000,000円 552,000,000円 53,000,000円 データ無し
平成16会計年度 13,369,000,000円 120,000,000円 151,000,000円 1,147,000,000円 99,000,000円 26,000,000円 595,000,000円 44,000,000円 データ無し

-- 登録:平成21年以前 --