
OECD生徒の学習到達度調査
(PISA)
2003年調査国際結果の要約
■PISA調査の概要
| * | 参加国が共同して国際的に開発した15歳児を対象とする学習到達度問題を実施。 |
| * | 2000年に最初の本調査を行い、以後3年ごとのサイクルで実施。2003年調査は第2サイクルとして行われた調査。 |
| * | 読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーを主要3分野として調査。 |
| * | 各調査サイクルでは調査時間の3分の2を費やす中心分野を重点的に調べ、他の2つの分野については概括的な状況を調べる。2000年調査では読解力、2003年調査では数学的リテラシー、2006年調査では科学的リテラシーが中心分野。 |
| * | 2003年調査には、41か国・地域(OECD加盟30か国、非加盟11か国・地域)から約27万6,000人の15歳児が参加(ただし2003年調査では、イギリスの学校実施率が国際基準を満たしていなかったため、分析から除外されている)。なお、2000年調査は32か国(OECD加盟28か国、非加盟4か国)が参加。 |
【調査の内容】
| ● | 2003年調査では数学的リテラシーが中心分野。読解力、科学的リテラシーを含む主要3分野に加え、問題解決能力についても調査。 |
| ● | PISA調査では、義務教育修了段階の15歳児が持っている知識や技能を、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかどうかを評価。 (特定の学校カリキュラムがどれだけ習得されているかをみるものではない。) |
| ● | PISA調査では、思考プロセスの習得、概念の理解、及び様々な状況でそれらを生かす力を重視。 |
【調査対象】
| ● | 15歳児に関する国際定義に従って、わが国では、調査対象母集団を「高等学校本科の全日制学科、定時制学科、中等教育学校後期課程、高等専門学校」の1年生、約130万人と定義し、層化二段階抽出法によって、調査を実施する学校を決定し、各学校から無作為に調査対象生徒を選定した。調査には、全国の144学科、約4,700人の生徒が参加。 |
【調査の方法】
| ● | ペーパーテストを用い、生徒はそれぞれ2時間の調査問題に取り組んだ。 |
| ● | PISA調査では、多肢選択式の問題及び自らの解答を記述する問題から構成され、実生活で遭遇するような状況に関する課題文・図表等をもとに解答を求めた。 |
| ● | 2003年調査では13種類のブックレット(調査問題)を使用。問題をいくつかのまとまりに分け、それらの組み合わせ方によって構成の異なるブックレットを使用することで、6.5時間分に相当するデータを収集。 |
| ● | 調査問題のほか、生徒自身に関する情報を収集するための生徒質問紙及び学校に関する情報を収集するための学校質問紙を実施。 |
| ● | PISA調査では、OECD加盟国の生徒の平均得点が500点、約3分の2の生徒が400点から600点の間に入るように換算。(OECD加盟国の平均が500点、標準偏差が100点。) |
| ● | 国際的な調査の実施・調整は、オーストラリア教育研究所を中心とした国際コンソーシアムが行っている。日本では、国際コンソーシアムのメンバーでもある国立教育政策研究所を中心に、文部科学省及び東京工業大学教育工学開発センターと連携・協力してPISA調査を実施。 |
■2003年調査の結果の概要
1.数学的リテラシーの結果
| 数学的リテラシーとは、「数学が世界で果たす役割を見つけ、理解し、現在及び将来の個人の生活、職業生活、友人や家族や親族との社会生活、建設的で関心を持った思慮深い市民としての生活において確実な数学的根拠にもとづき判断を行い、数学に携わる能力」である。 |
| (1) | 習熟度レベル別結果 表1〜5は、数学的リテラシー全体及び「量」「空間と形」「変化と関係」「不確実性」の4領域について、得点によって生徒の習熟度を高い方から低い方へ、レベル6からレベル1未満の7段階に分け、各レベルの生徒の割合を示したものである。 なお以下、表6及び10を除く表では、2000年調査の日本語版報告書で取り上げた国(イギリスを除く)、及び2003年調査で結果の良かったオランダ、香港の結果を示した。 また、すべての表においてOECD非加盟国は網掛けで示した。なお、国・地域名は略称を用いている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 数学的リテラシー得点の国際比較 表6は、各国の数学的リテラシーの平均得点を、数学的リテラシー全体及び4つの内容領域別に示したものである。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 数学的リテラシー得点の経年変化 表7は、数学的リテラシーの内容領域のうち「空間と形」及び「変化と関係」の2領域について、2003年調査の結果と2000年調査の結果を比較したものである。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 生徒の背景と数学的リテラシー得点との関係
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.読解力、科学的リテラシー及び問題解決能力の結果
| (1) | 読解力の結果 |
| 読解力とは、「自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、熟考する能力」である。 |
| 習熟度レベル別結果 表8は読解力について、得点によって高い方から低い方へ2000年調査と同様にレベル5からレベル1未満の6段階に分け、各レベルの生徒の割合を示したものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | わが国の生徒の割合がOECD平均よりも多いのは、レベル5、レベル4及びレベル1未満である。また、わが国の生徒の60パーセント以上は、少なくともレベル3以上に位置している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | フィンランドはレベル3以上の生徒の割合が約80パーセントと際だって多く、韓国、カナダがこれに続いている。また、フィンランドはレベル1以下のレベルの生徒の割合が約6パーセントと際だって少ない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読解力得点の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 表10のとおりわが国の平均得点は498点で、フィンランド、韓国、カナダ、オーストラリア、リヒテンシュタイン、ニュージーランド、アイルランド、スウェーデンの8か国より統計的に有意に低いが、オランダ、香港、ベルギー、ノルウェー、スイスなどの平均得点とは統計的な有意差はない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読解力得点の国別分布及び男女差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | わが国の得点分布は上位5パーセント、上位10パーセント、上位25パーセントに位置する者の得点は比較的上位にありOECD平均よりも高いが、下位10パーセント、下位5パーセントに位置する者の得点は比較的低い方にありOECD平均よりも低い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 平均得点については、リヒテンシュタインを除くすべての国で女子の方が男子よりも統計的に有意に高い。得点の男女差が最も大きいのはアイスランドで、女子の方が男子より58点高い。わが国は女子が509点に対して男子が487点で女子が22点高いが、その差は小さい方であり、OECD平均より低い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読解力得点の経年変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 2000年調査と2003年調査の結果を比較すると、リヒテンシュタイン、ラトビア、ポーランドの3か国は、2003年調査の平均得点の方が統計的に有意に高い。一方、日本、メキシコ、ロシア、香港、オーストリア、アイスランド、スペイン、イタリア、アイルランドの9か国は、逆に2000年調査の平均値の方が統計的に有意に高い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 2回の調査に共通に出題された読解力問題28題の正答率の平均値は、わが国では2000年調査の65パーセントに対して2003年調査は62パーセントと3ポイント低くなり、OECD平均も2ポイント低くなっている。わが国について5ポイント以上正答率が変化した問題は13題で、そのうち2003年調査の方が正答率が高い問題が3題、残りの10題は2000年調査の方が正答率が高かった。 |
| (2) | 科学的リテラシーの結果 |
| 科学的リテラシーとは、「自然界及び人間の活動によって起こる自然界の変化について理解し、意思決定するために、科学的知識を使用し、課題を明確にし、証拠に基づく結論を導き出す能力」である。 |
| 科学的リテラシー得点の結果 | ||
| ● | 表10のとおりわが国の平均得点は548点で、フィンランドと共に最も高い。しかし、わが国及びフィンランド、香港、韓国の平均得点は統計的に有意差がないため、この4か国が1位グループであるといえる。 |
|
| 科学的リテラシー得点の国別分布及び男女差 | ||
| ● | その国の上位5パーセントに位置する生徒の得点が最も高いのは日本で715点である。以下、韓国、フィンランド、ニュージーランド、チェコ、オーストラリアが上位を占めている。 | |
| ● | わが国は、上位10パーセント及び上位25パーセントに位置する生徒の得点も、最も高い。下位25パーセントに位置する生徒の得点についてはフィンランドに次いで第2位であり、下位10パーセント、下位5パーセントに位置する生徒の得点はフィンランド、韓国に次いでいずれも第3位である。 | |
| ● | 得点の男女差が最も大きいのは韓国で、男子の方が女子より18点高い。わが国は男子が550点に対して女子が546点で、男子が4点高いが、統計的には有意差はない。 |
|
| 科学的リテラシー得点の経年変化 | ||
| ● | わが国は、2000年調査と2003年調査とでは平均得点に統計的な有意差がない。 | |
| ● | 2回の調査に共通に出題された科学的リテラシー問題25題の正答率の平均値は、わが国では2000年調査の60パーセントに対して2003年調査は58パーセントと2ポイント低くなっている。OECD平均は2回の調査とも50パーセントで変化していない。わが国において10ポイント以上正答率が変化した問題は4題あり、そのうち2003年の方が正答率が高かったのが1題、残りの3題は2003年の方が正答率が低かった。 | |
| ● | わが国は2000年調査と比べ、2003年調査の上位5パーセントと上位10パーセントの生徒の得点が高い一方で、下位25パーセント、下位10パーセント、下位5パーセントの生徒の得点が下がっている。 | |
| ● | 2000年調査では、男子の平均得点が有意に高い国が3か国、女子の平均得点が有意に高い国が4か国で、国際的にみても科学的リテラシー得点に男女差が認められる国は少なかった。2003年調査では男女差が認められる国の数が16か国(両調査参加国では14か国)と増えており、男子の平均得点の方が女子を上回る国が13か国を占める。わが国では統計的な有意差は認められないものの、2000年調査は女子の平均得点が男子を7点上回っていたが、2003年調査ではわずかではあるが男子の平均得点が女子を上回っており、逆転している。 |
| (3) | 問題解決能力の結果 |
| 問題解決能力とは、「問題解決の道筋が瞬時には明白でなく、応用可能と思われるリテラシー領域あるいはカリキュラム領域が数学、科学、または読解のうちの単一の領域だけには存在していない、現実の領域横断的な状況に直面した場合に、認知プロセスを用いて、問題に対処し、解決することができる能力」である。 |
| 習熟度レベル別結果 表9は問題解決能力について、得点によって生徒の習熟度を高い方から低い方へ、レベル3からレベル1未満の4つのレベルに分け、各レベルの生徒の割合を示したものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | レベル3の生徒の割合が最も多いのはわが国で36パーセントであり、OECD平均は18パーセントである。レベル2以上の生徒の割合が最も多いのはフィンランドで73パーセントである。わが国は70パーセントであり4番目に多い。OECD平均は52パーセントである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題解決能力得点の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 表10のとおりわが国の平均得点は547点で、韓国、香港、フィンランドの平均得点と統計的に有意差がないので1位グループであるといえる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問題解決能力得点の国別分布及び男女差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 問題解決能力得点の国別分布で、その国の上位5パーセントに位置する生徒の得点が最も高いのはわが国であり705点である。以下、韓国、ニュージーランドと続いている。ただし、わが国の得点とこれらの国の得点とに統計的な有意差はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 問題解決能力の男女差については、男女差の最も大きいのはアイスランドで女子が男子より30点高い。アイスランドを含め6か国は統計的にも有意差があり、5か国で女子が男子より高い。男子が女子より高いのはマカオである。わが国は女子が男子より2点高いが、統計的な有意差はない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシーとの比較 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 問題解決能力、数学的リテラシー、読解力、科学的リテラシー得点の相関分析から、問題解決能力はいずれのリテラシー分野とも相関が高いが、特に数学的リテラシー得点と相関が高い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.学習の背景
学校質問紙、生徒質問紙の結果及び調査問題との関連から、以下のことが明らかとなった。
| ● | 生徒に起因した学級雰囲気指標によると、13か国の中で、日本は韓国に次いで学級の雰囲気は良好な状態にあると言える。この結果は、2000年調査の結果と同様である。生徒に起因した学級雰囲気指標と数学的リテラシー得点との間には「正」の関連(学級雰囲気が良好である程、得点が高くなる)が13か国すべてに認められた。 | |
| ● | 生徒のモラール指標は、オーストラリア、カナダ、アイルランドが高く、日本は13か国の中で中程度に位置している。生徒のモラール指標についても、数学的リテラシー得点との間には「正」の関連(生徒のモラールが高い程、得点が高くなる)が13か国すべてに認められた。 | |
| ● | 日本の教師不足指標、学校施設指標、教育機器・機材指標は、OECD平均とほぼ同程度である。 | |
| ● | わが国の生徒のインターネットやコンピュータ・プログラムなどの活用頻度は、OECD加盟国では低い方である。ただし、頻度が多いことは、必ずしも、数学的リテラシーの高い習熟度と関連するわけではない。 | |
| ● | わが国の生徒が評価した学校での数学の授業の雰囲気は、OECD加盟国の中では良好である。「数学授業の雰囲気」指標が高い生徒群ほど、高い数学的リテラシーの平均得点を示す傾向が見られ、わが国では特にその傾向が強い。 | |
| ● | 通常の授業以外の宿題や自分の勉強をする時間について、わが国の生徒は週当たり平均6.5時間で、OECD平均の8.9時間より短い。また、数学の宿題や自分の勉強をする時間については、わが国の生徒は週当たり平均2.4時間で、OECD平均の3.1時間より短い。 | |
| ● | 数学的リテラシーの分散(ばらつきの程度)と学校間分散割合について、わが国は、生徒全体の数学的リテラシーの格差が大きく、学校間の格差も大きい。一方、フィンランドは生徒全体の数学的リテラシーが高い得点範囲に集中して分布しており、学校間格差はあまり見られない。 | |
| ● | 生徒の社会経済文化的背景は、数学的リテラシー得点と強い相関関係がある。わが国は、カナダ、フィンランドと共に数学的リテラシーの得点水準が高く、生徒の社会経済的背景の得点への影響が比較的弱い国に位置している。 |
| 【備考】 |
| 本要約は、PISA2003年調査の国際的な調査結果の公表(2004年12月7日)に合わせ、OECDが作成中の英語版国際報告書案に掲載のデータに基づきながら、特に、我が国にとって示唆のある結果をまとめたものである。 なお、PISA2000年調査の国際結果の日本語版報告書は、国立教育政策研究所編『生きるための知識と技能―OECD生徒の学習到達度調査(PISA)2000年調査国際結果報告書―』(ぎょうせい、2002年2月)として、また、PISA2003年調査のデザイン等は、国立教育政策研究所監訳『PISA2003年調査 評価の枠組み』(ぎょうせい、2004年5月)として刊行している。 |
【参考資料:PISA2000年調査の国際結果】
| 総合読解力 | 得点 | 数学的リテラシー | 得点 | 科学的リテラシー | 得点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <日本は2位グループ> | <日本は1位グループ> | <日本は1位グループ> | ||||
| 1 | フィンランド | 546 | 日本 | 557 | 韓国 | 552 |
| 2 | カナダ | 534 | 韓国 | 547 | 日本 | 550 |
| 3 | ニュージーランド | 529 | ニュージーランド | 537 | フィンランド | 538 |
| 4 | オーストラリア | 528 | フィンランド | 536 | イギリス | 532 |
| 5 | アイルランド | 527 | オーストラリア | 533 | カナダ | 529 |
| 6 | 韓国 | 525 | カナダ | 533 | ニュージーランド | 528 |
| 7 | イギリス | 523 | スイス | 529 | オーストラリア | 528 |
| 8 | 日本 | 522 | イギリス | 529 | オーストリア | 519 |
| 9 | スウェーデン | 516 | ベルギー | 520 | アイルランド | 513 |
| 10 | オーストリア | 507 | フランス | 517 | スウェーデン | 512 |
| 11 | ベルギー | 507 | オーストリア | 515 | チェコ | 511 |
| 12 | アイスランド | 507 | デンマーク | 514 | フランス | 500 |
| 13 | ノルウェー | 505 | アイスランド | 514 | ノルウェー | 500 |
| 14 | フランス | 505 | リヒテンシュタイン | 514 | アメリカ | 499 |
| 15 | アメリカ | 504 | スウェーデン | 510 | ハンガリー | 496 |
| 16 | デンマーク | 497 | アイルランド | 503 | アイスランド | 496 |
| 17 | スイス | 494 | ノルウェー | 499 | ベルギー | 496 |
| 18 | スペイン | 493 | チェコ | 498 | スイス | 496 |
| 19 | チェコ | 492 | アメリカ | 493 | スペイン | 491 |
| 20 | イタリア | 487 | ドイツ | 490 | ドイツ | 487 |
| 21 | ドイツ | 484 | ハンガリー | 488 | ポーランド | 483 |
| 22 | リヒテンシュタイン | 483 | ロシア | 478 | デンマーク | 481 |
| 23 | ハンガリー | 480 | スペイン | 476 | イタリア | 478 |
| 24 | ポーランド | 479 | ポーランド | 470 | リヒテンシュタイン | 476 |
| 25 | ギリシャ | 474 | ラトビア | 463 | ギリシャ | 461 |
| 26 | ポルトガル | 470 | イタリア | 457 | ロシア | 460 |
| 27 | ロシア | 462 | ポルトガル | 454 | ラトビア | 460 |
| 28 | ラトビア | 458 | ギリシャ | 447 | ポルトガル | 459 |
| 29 | ルクセンブルグ | 441 | ルクセンブルグ | 446 | ルクセンブルグ | 443 |
| 30 | メキシコ | 422 | メキシコ | 387 | メキシコ | 422 |
| 31 | ブラジル | 396 | ブラジル | 334 | ブラジル | 375 |
| (注) | 2000年調査において国際的な実施基準を満たさなかったオランダは除く。 | |||
|
(生涯学習政策局調査企画課)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology