「平成12年度体力・運動能力調査」の概要 3基礎データ

1.年齢別テストの結果
表−1-1
年齢 握力(キログラム) 上体起こし(回) 長座体前屈(センチメートル)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
6 1029 9.49 2.65 1014 8.55 2.60 1034 10.85 4.80 1018 10.13 4.59 1061 24.90 6.10 1043 27.11 6.28
7 1031 11.12 2.86 1012 10.20 2.78 1060 12.77 4.96 1042 11.90 4.41 1068 27.10 6.55 1050 29.43 6.56
8 1032 13.47 3.25 1019 12.23 2.80 1063 14.63 5.27 1048 13.67 4.65 1068 28.35 6.52 1053 30.97 6.45
9 1030 15.18 3.34 1025 14.09 3.20 1054 16.76 4.83 1050 14.87 4.55 1053 30.97 6.87 1054 33.40 6.74
10 1037 17.41 3.68 1025 16.56 3.76 1066 17.98 5.03 1058 15.92 4.48 1071 32.60 7.45 1060 35.46 7.62
11 1033 20.62 4.44 1035 19.57 4.34 1069 20.62 5.01 1060 16.83 4.16 1070 34.43 7.26 1064 37.66 7.71
12 1275 25.20 6.28 1275 21.75 4.42 1317 21.88 4.91 1322 17.38 4.33 1323 38.46 8.27 1319 40.47 8.26
13 1273 31.53 7.39 1279 24.19 4.60 1327 25.27 4.90 1315 19.47 4.48 1325 42.31 9.41 1316 43.29 8.76
14 1287 36.30 6.79 1281 25.40 4.52 1329 26.51 5.18 1318 19.52 4.87 1329 45.39 9.69 1320 44.97 8.84
15 1317 39.94 6.85 1295 25.87 4.81 1338 26.90 5.25 1324 18.70 5.03 1340 46.06 9.40 1326 45.22 8.94
16 1319 42.43 6.89 1296 26.59 4.78 1352 28.37 5.75 1338 19.30 5.42 1354 47.84 10.35 1339 45.34 9.10
17 1316 43.50 6.70 1304 27.27 4.79 1350 28.61 6.06 1339 19.96 5.54 1352 47.68 10.30 1342 46.18 9.32
18 993 43.63 6.39 1015 27.10 4.61 993 26.96 5.04 1012 18.60 4.61 996 44.33 10.40 1018 44.03 9.15
19 850 44.02 6.20 763 27.39 4.85 848 26.53 4.84 761 18.87 4.81 850 44.78 10.33 763 43.69 9.34
20-24 1892 48.92 6.83 1752 29.09 4.67 1886 26.28 4.93 1747 17.85 4.64 1890 45.57 9.12 1748 45.51 8.74
25-29 1976 49.17 6.95 1809 29.51 4.74 1970 25.57 4.91 1796 17.75 4.54 1970 44.77 9.22 1797 46.02 8.04
30-34 1836 50.33 6.83 1828 30.23 4.56 1830 24.56 4.64 1812 16.99 4.33 1833 44.03 8.75 1818 45.55 8.12
35-39 1817 50.01 6.64 1991 30.58 4.49 1833 23.61 4.82 1967 16.89 4.28 1829 43.84 8.84 1971 45.34 7.84
40-44 1955 49.21 6.33 2082 30.47 4.65 1960 22.45 4.57 2055 16.34 4.54 1964 43.12 8.91 2065 44.97 7.84
45-49 1956 48.07 6.26 1943 29.74 4.74 1958 21.13 4.50 1938 14.51 5.13 1963 42.49 8.66 1955 43.88 7.82
50-54 1816 46.72 6.05 1935 28.21 4.38 1819 19.32 4.45 1927 12.35 5.51 1829 40.86 8.56 1951 43.06 7.65
55-59 1774 44.72 6.23 1923 27.12 4.18 1750 17.65 4.64 1873 10.44 5.44 1760 39.50 8.87 1919 42.26 7.90
60-64 1872 42.24 6.14 1917 25.65 4.14 1825 15.64 5.24 1871 8.95 5.60 1841 38.19 8.85 1895 41.38 7.87
65-69 930 38.44 5.84 930 24.04 4.46 917 12.03 5.27 902 7.00 5.27 929 37.52 9.64 937 40.74 8.61
70-74 931 36.20 5.67 926 22.80 4.30 897 10.67 5.14 882 5.84 4.93 918 36.32 9.82 928 38.82 8.55
75-79 824 33.53 6.14 759 21.22 4.32 804 8.70 5.05 715 4.36 4.34 825 34.62 10.58 765 36.96 8.64
 
表−1-2
年齢 反復横とび(点) 20メートルシャトルラン(折り返し数) 持久走・急歩(秒)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
6 1053 25.83 4.55 1033 25.18 4.25 1046 16.04 7.66 1035 14.60 5.99
7 1060 29.78 5.54 1041 28.55 5.21 1060 25.30 12.11 1042 20.57 8.92
8 1058 33.41 5.98 1044 31.74 5.42 1056 33.04 14.87 1041 26.12 11.63
9 1046 36.88 6.62 1046 34.57 5.32 1045 41.24 16.97 1045 31.82 12.64
10 1061 40.41 6.33 1051 37.29 5.82 1060 47.63 18.37 1051 38.19 13.98
11 1059 43.50 6.43 1054 39.67 5.56 1058 56.44 19.29 1052 42.56 14.91
12 1322 44.41 6.96 1322 40.16 5.87 753 63.85 21.58 760 47.11 16.97 662 426.97 57.26 637 301.06 37.90
13 1324 49.01 6.51 1317 42.47 5.57 737 80.96 21.43 729 53.19 17.03 661 385.46 48.88 658 292.77 41.48
14 1328 51.03 6.81 1319 42.85 6.05 727 86.42 23.44 717 54.26 18.87 682 375.53 48.51 671 298.73 40.76
15 1339 51.06 6.85 1326 41.97 5.81 650 80.76 23.57 640 44.87 16.62 744 378.54 49.41 731 303.74 39.32
16 1356 51.94 6.83 1339 42.34 5.79 640 86.23 27.17 615 46.82 19.21 763 369.70 53.19 778 301.61 47.72
17 1353 52.68 6.99 1341 42.79 6.08 629 86.36 26.38 606 46.37 18.04 780 365.72 50.66 773 304.25 45.73
18 996 52.06 6.96 1013 42.96 5.58 538 78.70 20.38 774 43.18 14.52 416 382.16 46.30 200 303.28 32.76
19 841 52.65 6.05 759 43.47 5.30 434 76.77 21.51 651 44.98 14.46 411 396.79 55.84 110 300.85 34.49
20-24 1887 50.51 6.48 1754 42.59 5.55 1320 63.13 21.38 1144 35.35 12.44 599 677.17 99.83 633 515.53 58.61
25-29 1979 49.75 6.62 1807 42.92 5.60 1322 59.32 19.68 1159 33.96 12.44 651 683.79 85.57 639 521.20 58.98
30-34 1836 48.96 6.15 1830 42.44 5.68 1212 53.55 18.48 1175 31.43 11.34 636 696.74 91.75 629 526.97 48.96
35-39 1834 48.14 6.05 1984 42.29 5.42 1244 50.00 17.37 1269 30.55 11.44 616 706.83 80.83 718 524.55 51.28
40-44 1975 46.61 5.85 2073 41.59 5.69 1325 44.56 16.16 1360 27.96 10.81 665 705.20 83.42 710 525.28 51.79
45-49 1975 44.25 5.96 1955 39.48 5.81 1284 40.29 15.11 1241 23.89 9.65 711 730.87 82.37 712 538.08 54.24
50-54 1831 41.39 5.87 1932 36.91 5.91 1161 33.82 13.06 1165 19.98 8.37 677 740.84 76.20 762 545.99 57.91
55-59 1762 38.88 6.38 1899 34.23 5.94 1152 29.62 12.42 1184 16.77 7.03 598 755.29 90.98 684 558.23 62.57
60-64 1847 36.18 6.76 1874 31.48 6.15 1114 24.55 10.58 1101 14.28 5.96 743 786.47 92.70 761 581.88 67.52
(注)12〜19歳は20mシャトルランと持久走を、20〜64歳は20mシャトルランと急歩を選択実施
 
表−1-3
年齢 50メートル   走(秒) 立ち幅とび(センチメートル) ソフトボール投げ・ハンドボール投げ(メートル)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
6 1060 11.68 1.06 1042 11.93 1.04 1053 117.25 17.38 1035 107.54 15.68 1060 9.55 3.41 1043 6.20 2.01
7 1066 10.81 0.90 1050 11.10 0.89 1059 127.17 16.58 1042 117.44 15.73 1066 13.22 4.47 1050 7.86 2.34
8 1067 10.20 0.87 1053 10.46 0.81 1068 139.17 17.64 1053 128.94 16.82 1067 17.83 6.10 1053 10.02 2.96
9 1053 9.70 0.83 1054 10.02 0.74 1054 149.21 17.76 1054 139.30 17.79 1054 22.20 6.87 1054 12.68 3.99
10 1070 9.34 0.77 1058 9.59 0.70 1070 157.04 17.93 1058 148.23 17.81 1070 26.46 7.42 1059 14.98 4.56
11 1070 8.89 0.72 1063 9.24 0.67 1069 168.12 20.37 1063 154.33 18.02 1069 30.43 8.55 1062 17.03 5.12
12 1315 8.56 0.77 1314 9.09 0.65 1323 180.11 23.70 1323 160.74 20.43 1323 18.88 4.32 1323 12.27 3.20
13 1320 7.95 0.65 1314 8.90 0.64 1327 197.67 24.07 1316 165.26 20.75 1327 22.06 5.06 1316 13.43 3.45
14 1322 7.63 0.63 1313 8.89 0.65 1330 210.71 23.66 1317 168.19 21.65 1328 24.39 5.26 1319 14.18 3.67
15 1338 7.52 0.56 1321 9.05 0.77 1336 220.09 20.83 1325 165.52 21.97 1337 25.70 5.17 1325 14.38 3.63
16 1350 7.38 0.57 1339 9.03 0.82 1356 226.05 23.20 1340 166.70 23.06 1351 27.08 5.41 1338 14.76 3.79
17 1350 7.30 0.61 1337 9.02 0.78 1352 229.11 22.34 1341 167.12 22.30 1351 27.62 5.73 1340 15.04 3.85
18 987 7.41 0.48 936 9.24 0.72 987 231.38 20.88 978 166.58 19.91 987 26.36 5.29 976 14.41 3.44
19 839 7.40 0.52 714 9.16 0.73 840 231.14 21.19 748 167.70 20.49 841 26.75 5.20 746 14.80 3.67
20-24 1877 229.02 22.47 1746 167.07 20.08
25-29 1956 226.40 21.76 1792 167.83 19.04
30-34 1828 222.22 20.73 1806 166.39 19.53
35-39 1821 216.86 20.44 1963 164.63 19.10
40-44 1955 211.80 19.96 2059 160.92 19.59
45-49 1955 204.33 19.50 1945 152.72 19.36
50-54 1823 194.69 19.94 1939 144.03 19.73
55-59 1757 185.41 21.46 1908 134.85 19.91
60-64 1826 173.96 22.11 1870 123.93 21.14
(注)6〜11歳はソフトボール投げ、12〜19歳はハンドボール投げ
 
表−1-4
年齢 開眼片足立ち(秒) 10m障害物歩行(秒) 6分間歩行(メートル)
男子 女子 男子 女子 男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
65-69 925 77.29 42.06 928 71.97 43.65 910 6.45 1.33 918 7.46 1.43 895 598.26 90.14 899 554.57 77.91
70-74 911 63.95 41.92 915 54.96 42.18 898 6.97 1.52 910 8.11 1.69 873 569.13 88.95 875 526.80 81.58
75-79 820 49.05 38.94 757 40.84 36.46 810 7.56 1.63 749 8.72 1.79 782 540.71 88.35 712 492.18 83.36
 
表−1-5
年齢 合計点(点)
男子 女子
標本数 平均値 標準偏差 標本数 平均値 標準偏差
6 995 29.83 5.97 987 29.55 6.02
7 1022 36.57 6.45 1003 36.25 6.21
8 1020 43.01 7.18 1010 42.59 6.84
9 1027 49.08 7.64 1019 48.34 7.33
10 1030 54.01 7.88 1020 53.76 7.44
11 1025 60.44 8.04 1026 58.59 7.58
12 1261 31.76 7.95 1261 40.33 8.74
13 1257 40.77 8.91 1270 45.44 9.13
14 1270 46.35 9.09 1270 46.90 9.76
15 1308 48.49 8.90 1280 45.54 10.01
16 1304 51.83 9.52 1284 46.49 11.02
17 1309 53.14 9.90 1289 47.46 10.54
18 944 50.34 8.42 914 45.48 9.18
19 786 50.49 8.31 706 46.66 9.47
20-24 1849 40.94 6.49 1725 38.33 6.95
25-29 1913 39.97 6.61 1747 38.64 6.68
30-34 1790 38.86 6.33 1744 37.96 6.56
35-39 1766 37.61 6.07 1890 37.78 6.40
40-44 1874 35.79 5.85 1977 36.68 6.62
45-49 1879 33.37 5.79 1858 33.69 6.71
50-54 1748 30.20 5.62 1835 30.38 6.56
55-59 1697 27.11 5.85 1787 27.29 5.94
60-64 1742 23.84 5.74 1750 24.13 6.00
65-69 880 39.18 7.17 857 38.06 7.45
70-74 849 35.85 7.39 836 34.51 7.39
75-79 758 31.80 7.63 673 30.59 6.93
(注)6〜11歳、12〜19歳、20〜64歳、65〜79歳及び男女の得点基準は異なる

-- 登録:平成21年以前 --