| 1 | 年齢別テスト結果 | (XLS) | ||
| 2 | 年齢別体格測定の結果 | (XLS) | ||
| 3 | 学校段階別テストの結果 | (XLS) | ||
| 4 | 学校段階別体格測定の結果 | (XLS) | ||
| 5 | 都市階級区分別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 6 | 運動部・スポーツクラブ所属の有無と体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 7 | 運動・スポーツの実施状況別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 8 | 1日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 9 | 朝食の摂取状況別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 10 | 1日の睡眠時間別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 11 | 1日のテレビ視聴状況別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 12 | 職業別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 13 | 健康状態に関する意識別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 14 | 体力に関する意識別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 15 | 学校時代の運動部(クラブ)活動の経験別体格測定・テストの結果 | (XLS) | ||
| 16 | 体力年齢と暦年齢の比較 | (XLS) | ||
| 17 | 生活諸条件別体力年齢と暦年齢の比較 | (XLS) |
| 注1) | 統計表中の記号表記
|
||||
| 注2) | 合計点及び体力年齢は,「新体力テスト実施要項」の得点表等による。 |
-- 登録:平成21年以前 --