(センチメートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(センチメートル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(キログラム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(キログラム) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(センチメートル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
疾病・異常を被患率等別にみると,いずれの学校段階においても「むし歯(う歯)」が最も高く,次いで「裸眼視力1.0未満の者」の順となっている。
区分 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | |
---|---|---|---|---|---|
90パーセント以上 | |||||
80パーセント以上〜90パーセント未満 | |||||
70〜80パーセント以上〜90パーセント未満 | |||||
60〜70パーセント以上〜90パーセント未満 | むし歯(う歯) | むし歯(う歯) | |||
50〜60パーセント以上〜90パーセント未満 | むし歯(う歯) | むし歯(う歯)裸眼視力1.0未満の者 | 裸眼視力1.0未満の者 | ||
40〜50パーセント以上〜90パーセント未満 | |||||
30〜40パーセント以上〜90パーセント未満 | |||||
20〜30パーセント以上〜90パーセント未満 | 裸眼視力1.0未満の者 | 裸眼視力1.0未満の者 | |||
10〜20パーセント以上〜90パーセント未満 | 鼻・副鼻腔疾患 | 鼻・副鼻腔疾患 | |||
1〜10パーセント以上〜90パーセント未満 | 8〜10パーセント以上〜90パーセント未満 | 鼻・副鼻腔疾患 | |||
6〜8パーセント以上〜90パーセント未満 | |||||
4〜6パーセント以上〜90パーセント未満 | 耳疾患眼の疾病・異常歯列・咬合 | 歯垢の状態歯列・咬合歯肉の状態眼の疾病・異常 | 歯肉の状態歯垢の状態歯列・咬合 | ||
2〜4パーセント以上〜90パーセント未満 | 鼻・副鼻腔疾患アトピー性皮膚炎歯列・咬合耳疾患口腔咽喉頭疾患・異常ぜん息眼の疾病・異常 | ぜん息アトピー性皮膚炎歯垢の状態その他の歯・口腔の疾病・異常心電図異常歯肉の状態 | 耳疾患心電図異常ぜん息アトピー性皮膚炎蛋白検出の者 | 眼の疾病・異常心電図異常蛋白検出の者アトピー性皮膚炎 | |
1〜2パーセント以上〜90パーセント未満 | その他の皮膚疾患 | 栄養状態口腔咽喉頭疾患・異常難聴その他の疾病・異常 | 栄養状態その他の疾病・異常その他の歯・口腔の疾病・異常口腔咽喉頭疾患・異常 | ぜん息耳疾患その他の疾病・異常栄養状態 | |
0.1〜1パーセント以上〜90パーセント未満 | 0.5〜1パーセント以上〜90パーセント未満 | その他の歯・口腔の疾病・異常その他の疾病・異常蛋白検出の者 | 心臓の疾病・異常蛋白検出の者 | 心臓の疾病・異常難聴せき柱・胸郭顎関節 | 難聴心臓の疾病・異常口腔咽喉頭疾患・異常顎関節 |
0.1〜0.5パーセント以上〜90パーセント未満 | 歯垢の状態心臓の疾病・異常言語障害栄養状態歯肉の状態せき柱・胸郭寄生虫卵保有者 | その他の皮膚疾患寄生虫卵保有者言語障害せき柱・胸郭腎臓疾患顎関節 | 腎臓疾患その他の皮膚疾患尿糖検出の者 | その他の歯・口腔の疾病・異常せき柱・胸郭尿糖検出の者腎臓疾患その他の皮膚疾患 | |
0.1パーセント未満 | 顎関節腎臓疾患 | 尿糖検出の者結核 | 言語障害結核 | 結核言語障害 |
疾病・異常等のうち主なものについて,その推移をみると表7のとおりである。
区分 | 裸眼視力1.0未満の者 | 耳疾患 | 鼻・副鼻腔疾患 | 口腔咽喉頭疾患・異常 | むし歯(う歯) | 心電図異常 | 蛋白検出の者 | 寄生虫卵保有者 | ぜん息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 平成9年度 | 23.1 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 71.2 | … | 0.5 | 1.0 | 0.9 |
平成15年度 | 25.3 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 58.8 | … | 0.3 | 0.4 | 1.5 | |
平成16年度 | 20.8 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 56.9 | … | 0.6 | 0.3 | 1.3 | |
平成17年度 | 20.4 | 2.1 | 3.2 | 2.0 | 54.4 | … | 0.6 | 0.2 | 1.6 | |
平成18年度 | 24.1 | 2.9 | 3.4 | 2.0 | 55.2 | … | 0.5 | 0.2 | 2.4 | |
平成19年度 | 26.2 | 2.6 | 3.7 | 2.4 | 53.7 | … | 0.7 | 0.2 | 2.2 | |
小学校 | 平成9年度 | 26.3 | 3.8 | 10.0 | 2.2 | 84.7 | 2.2 | 0.8 | 2.1 | 1.7 |
平成15年度 | 25.6 | 4.5 | 11.1 | 2.2 | 71.3 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 2.9 | |
平成16年度 | 25.6 | 4.3 | 10.4 | 1.9 | 70.4 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 3.1 | |
平成17年度 | 26.5 | 4.5 | 11.2 | 1.9 | 68.2 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 3.3 | |
平成18年度 | 28.4 | 4.9 | 11.9 | 1.9 | 67.8 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 3.7 | |
平成19年度 | 28.1 | 5.1 | 12.0 | 1.8 | 65.5 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 3.9 | |
中学校 | 平成9年度 | 49.7 | 2.0 | 8.9 | 1.2 | 83.7 | 3.2 | 2.0 | … | 1.4 |
平成15年度 | 47.8 | 2.7 | 10.1 | 1.2 | 67.7 | 3.5 | 1.9 | … | 2.3 | |
平成16年度 | 47.7 | 2.7 | 9.3 | 1.1 | 64.6 | 3.3 | 2.0 | … | 2.4 | |
平成17年度 | 47.8 | 2.8 | 10.6 | 1.2 | 62.7 | 3.2 | 2.1 | … | 2.7 | |
平成18年度 | 50.1 | 3.1 | 10.7 | 1.1 | 59.7 | 3.3 | 2.3 | … | 3.0 | |
平成19年度 | 51.2 | 3.3 | 11.1 | 1.0 | 58.1 | 3.2 | 2.4 | … | 3.1 | |
高等学校 | 平成9年度 | 63.2 | 1.0 | 6.5 | 0.7 | 89.4 | 2.7 | 1.8 | … | 0.9 |
平成15年度 | 60.0 | 1.2 | 7.4 | 0.8 | 77.9 | 3.3 | 1.7 | … | 1.3 | |
平成16年度 | 59.3 | 1.3 | 6.8 | 0.7 | 76.0 | 3.3 | 1.9 | … | 1.5 | |
平成17年度 | 58.4 | 1.3 | 8.1 | 0.6 | 72.8 | 3.2 | 1.8 | … | 1.7 | |
平成18年度 | 58.7 | 1.7 | 8.2 | 0.7 | 70.1 | 3.5 | 2.4 | … | 1.7 | |
平成19年度 | 55.4 | 1.7 | 8.4 | 0.6 | 68.5 | 3.2 | 2.5 | … | 1.8 |
(パーセント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成19年度の「鼻・副鼻腔疾患」(蓄のう症,アレルギー性鼻炎等)の者の割合は,幼稚園3.7パーセント,小学校12.0パーセント,中学校11.1パーセント,高等学校8.4パーセントとなっており,前年度と比べるとすべての学校段階で上昇している。
(パーセント) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯等(喪失歯及びむし歯)数をみると,「喪失歯数」はほとんど変化がないが,「むし歯数」は1.6本となっており,昭和59年に調査を開始して以降,減少傾向にある。
また,10年前の平成9年度と比較すると1.7本減少している。
(本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成19年度の「心電図異常」の割合は,小学校で2.5パーセント,中学校で3.2パーセント,高等学校で3.2パーセントとなっており,前年度と比べると小学校では上昇しており,中学校及び高等学校では低下している。
平成19年度の「寄生虫卵保有者」の割合は,幼稚園で0.2パーセント,小学校で0.4パーセントとなっており,この10年間は低下傾向にある。
肥満傾向児の出現率は,男子では9歳から17歳で10パーセントを超えており,15歳が13.5パーセントと最も高くなっている。女子では15歳で9.9パーセントで最も高くなっている。
痩身傾向児の出現率は,男子では9歳から17歳で1パーセントを超えており,11歳が2.9パーセントと最も高くなっている。女子では8歳から17歳で1パーセントを超えており,12歳が4.0パーセントと最も高くなっている。
(パーセント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
肥満・痩身傾向児については,平成17年度まで,性別・年齢別に身長別平均体重を求め,その平均体重の120パーセント以上の体重の者を肥満傾向児,80パーセント以下の者を痩身傾向児としていたが,18年度からは,性別,年齢別,身長別標準体重から肥満度を算出し,肥満度が20パーセント以上の者を肥満傾向児,マイナス20パーセント以下の者を痩身傾向児としている。
また,肥満度20パーセント以上30パーセント未満を軽度,30パーセント以上50パーセント未満を中等度,50パーセント以上を高度の肥満傾向児,マイナス20パーセント以下マイナス30パーセント未満を軽度,マイナス30パーセント以下を高度の痩身傾向児としている。
肥満度の求め方は以下のとおりである。
肥満度(過体重度)実測体重(キログラム)
身長別標準体重(キログラム)
身長別標準体重(キログラム)
100(パーセント)
係数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | ||||
a | b | a | b | ||
年齢 | 5 | 0.386 | 23.699 | 0.377 | 22.750 |
6 | 0.461 | 32.382 | 0.458 | 32.079 | |
7 | 0.513 | 38.878 | 0.508 | 38.367 | |
8 | 0.592 | 48.804 | 0.561 | 45.006 | |
9 | 0.687 | 61.390 | 0.652 | 56.992 | |
10 | 0.752 | 70.461 | 0.730 | 68.091 | |
11 | 0.782 | 75.106 | 0.803 | 78.846 | |
12 | 0.783 | 75.642 | 0.796 | 76.934 | |
13 | 0.815 | 81.348 | 0.655 | 54.234 | |
14 | 0.832 | 83.695 | 0.594 | 43.264 | |
15 | 0.766 | 70.989 | 0.560 | 37.002 | |
16 | 0.656 | 51.822 | 0.578 | 39.057 | |
17 | 0.672 | 53.642 | 0.598 | 42.339 |
出典:財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル(改訂版)』平成18年