この調査は,学校における児童,生徒及び幼児の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的とする。

標本抽出の方法は,発育状態調査が層化二段無作為抽出法,健康状態調査が層化集落抽出法である。
標本抽出は,次の(1)から(3)の方法で行う。
健康状態調査については,調査実施校の在学者全員を対象とする。
なお,標本抽出の結果得られた調査実施校数及び調査対象者数は表
〜
のとおりである。
| 区分 | 調査実施校数 | 調査対象者数 | |
|---|---|---|---|
| 発育状態 | 健康状態 | ||
| 小学校 | 2,820(校) | 270,720(人) | 1,332,802(人) |
| 中学校 | 1,880(校) | 225,600(人) | 846,690(人) |
| 高等学校 | 1,410(校) | 126,900(人) | 1,041,399(人) |
| 幼稚園 | 1,645(校) | 72,380(人) | 101,792(人) |
| 計 | 7,755(校) | 695,600(人) | 3,322,683(人) |
| 抽出率 | 全児童,生徒及び幼児の4.7パーセントを抽出 | 全児童,生徒及び幼児の22.4パーセントを抽出 | |
(注)
| 区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 幼稚園 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 68 | 50 | 48 | 51 | 217 |
| 青森 | 59 | 39 | 28 | 32 | 158 |
| 岩手 | 60 | 40 | 29 | 33 | 162 |
| 宮城 | 60 | 40 | 30 | 35 | 165 |
| 秋田 | 58 | 38 | 26 | 30 | 152 |
| 山形 | 59 | 38 | 26 | 31 | 154 |
| 福島 | 61 | 40 | 31 | 36 | 168 |
| 茨城 | 61 | 41 | 32 | 37 | 171 |
| 栃木 | 59 | 39 | 28 | 33 | 159 |
| 群馬 | 59 | 39 | 27 | 33 | 158 |
| 埼玉 | 64 | 44 | 38 | 44 | 190 |
| 千葉 | 64 | 44 | 38 | 44 | 190 |
| 東京 | 68 | 51 | 53 | 57 | 229 |
| 神奈川 | 65 | 45 | 40 | 46 | 196 |
| 新潟 | 61 | 41 | 31 | 35 | 168 |
| 富山 | 57 | 37 | 24 | 29 | 147 |
| 石川 | 57 | 37 | 25 | 29 | 148 |
| 福井 | 57 | 37 | 24 | 29 | 147 |
| 山梨 | 57 | 37 | 24 | 29 | 147 |
| 長野 | 59 | 39 | 29 | 32 | 159 |
| 岐阜 | 59 | 39 | 28 | 33 | 159 |
| 静岡 | 61 | 41 | 32 | 39 | 173 |
| 愛知 | 65 | 45 | 40 | 45 | 195 |
| 三重 | 59 | 39 | 28 | 33 | 159 |
| 滋賀 | 57 | 37 | 25 | 30 | 149 |
| 京都 | 60 | 40 | 29 | 34 | 163 |
| 大阪 | 66 | 46 | 43 | 49 | 204 |
| 兵庫 | 64 | 44 | 38 | 45 | 191 |
| 奈良 | 57 | 37 | 25 | 31 | 150 |
| 和歌山 | 58 | 38 | 26 | 31 | 153 |
| 鳥取 | 57 | 37 | 23 | 28 | 145 |
| 島根 | 58 | 38 | 25 | 30 | 151 |
| 岡山 | 60 | 39 | 29 | 35 | 163 |
| 広島 | 61 | 41 | 32 | 37 | 171 |
| 山口 | 59 | 39 | 27 | 32 | 157 |
| 徳島 | 57 | 37 | 24 | 30 | 148 |
| 香川 | 57 | 37 | 24 | 30 | 148 |
| 愛媛 | 59 | 39 | 27 | 32 | 157 |
| 高知 | 58 | 38 | 25 | 29 | 150 |
| 福岡 | 63 | 43 | 36 | 41 | 183 |
| 佐賀 | 57 | 37 | 24 | 29 | 147 |
| 長崎 | 59 | 39 | 29 | 33 | 160 |
| 熊本 | 60 | 39 | 29 | 33 | 161 |
| 大分 | 59 | 38 | 27 | 32 | 156 |
| 宮崎 | 58 | 38 | 26 | 31 | 153 |
| 鹿児島 | 61 | 41 | 32 | 36 | 170 |
| 沖縄 | 58 | 38 | 26 | 32 | 154 |
| 計 | 2,820 | 1,880 | 1,410 | 1,645 | 7,755 |
(人)
|