|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 発育状態
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 健康状態
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「裸眼視力 1.0未満」(表8,図5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「鼻・副鼻腔疾患」(表7) 平成18年度の「鼻・副鼻腔疾患」(蓄のう症,アレルギー性鼻炎等)の者の割合は,幼稚園3.4パーセント,小学校11.9パーセント,中学校10.7パーセント,高等学校8.2パーセントとなっており,前年度と比べるとすべての学校段階で上昇している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「むし歯(う歯)」(表9,図6)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数」(表10,図7) 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯等(喪失歯及びむし歯)数をみると,「喪失歯数」はほとんど変化がないが,「むし歯数」は1.7本となっており,昭和59年に調査を開始して以降,減少傾向にある。 また,10年前の平成8年度と比較すると1.8本減少している。 表10 12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)等数
図7 中学校におけるむし歯の被患率等の推移 ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「心電図異常」(表7):6歳,12歳及び15歳時のみ 平成18年度の「心電図異常」の割合は,小学校で2.3パーセント,中学校で3.3パーセント,高等学校で3.5パーセントとなっており,前年度と比べると小学校では低下しており,中学校及び高等学校では上昇している。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「寄生虫卵保有者」(表7):5歳から8歳時のみ 平成18年度の「寄生虫卵保有者」の割合は,幼稚園で0.2パーセント,小学校で0.5パーセントとなっており,この10年間は低下傾向にある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「ぜん息」(表7,図8,図9)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率(表11,図10) 肥満傾向児の出現率は,男子では9歳から17歳で10パーセントを超えており,15歳が13.8パーセントと最も高くなっている。女子では11歳,12歳及び15歳で10パーセントを超えており,15歳が10.2パーセントで最も高くなっている。 痩身傾向児の出現率は,男子では9歳から17歳で1パーセントを超えており,11歳が2.5パーセントと最も高くなっている。女子では8歳から17歳で1パーセントを超えており,12歳が3.5パーセントと最も高くなっている。 表11 年齢別 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率
図10 肥満傾向児の出現率の推移 ![]() ![]()
なお,平成17年度までは,性別・年齢別に身長別平均体重を求め,その平均体重の120パーセント以上の体重の者を肥満傾向児,80パーセント以下の者を痩身傾向児としていたが,18年度からは,性別,年齢別,身長別標準体重から肥満度を算出し,肥満度が20パーセント以上の者を肥満傾向児, また,肥満度20パーセント以上30パーセント未満を軽度,30パーセント以上50パーセント未満を中等度,50パーセント以上を高度の肥満傾向児, 肥満度の求め方は以下のとおりである。 肥満度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出典: | 財団法人日本学校保健会『児童生徒の健康診断マニュアル(改訂版)』平成18年 |
| ページの先頭へ | 文部科学省ホームページのトップへ |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology