予約可能:●
予約済み:×
予約不可:-
| 10時の回 | 13時30分の回 | ||
|---|---|---|---|
| 1日 | 木曜日 | ● | ● |
| 2日 | 金曜日 | ● | ● |
| 3日 | 土曜日 | - | - |
| 4日 | 日曜日 | - | - |
| 5日 | 月曜日 | ● | ● |
| 6日 | 火曜日 | ● | ● |
| 7日 | 水曜日 | ● | ● |
| 8日 | 木曜日 | ● | ● |
| 9日 | 金曜日 | ● | ● |
| 10日 | 土曜日 | - | - |
| 11日 | 日曜日 | - | - |
| 12日 | 月曜日 | ● | ● |
| 13日 | 火曜日 | ● | ● |
| 14日 | 水曜日 | ● | ● |
| 15日 | 木曜日 | ● | ● |
| 16日 | 金曜日 | ● | ● |
| 17日 | 土曜日 | - | - |
| 18日 | 日曜日 | - | - |
| 19日 | 月曜日 | ● | ● |
| 20日 | 火曜日 | - | - |
| 21日 | 水曜日 | ● | ● |
| 22日 | 木曜日 | ● | ● |
| 23日 | 金曜日 | ● | ● |
| 24日 | 土曜日 | - | - |
| 25日 | 日曜日 | - | - |
| 26日 | 月曜日 | ● | ● |
| 27日 | 火曜日 | ● | ● |
| 28日 | 水曜日 | ● | ● |
| 29日 | 木曜日 | ● | ● |
| 30日 | 金曜日 | ● | ● |
| 31日 | 土曜日 | - | - |
※受付時間 10時~17時(土日祝祭日、年末年始は除く。)
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2169)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology