| 1 | 池坊 保子 | 平成13年 1月 6日~平成15年 9月25日 |
| 水島 裕 | 平成13年 1月 6日~平成13年 9月21日 | |
| 3 | 加納 時男 | 平成13年 9月21日~平成14年10月 4日 |
| 4 | 大野 松茂 | 平成14年10月 4日~平成15年 9月25日 |
| 5 | 馳 浩 | 平成15年 9月25日~平成16年 9月30日 |
| 田村 憲久 | 平成15年 9月25日~平成16年 9月30日 | |
| 7 | 下村 博文 | 平成16年 9月30日~平成17年11月 2日 |
| 小泉 顕雄 | 平成16年 9月30日~平成17年11月 2日 | |
| 9 | 吉野 正芳 | 平成17年11月 2日~平成18年 9月26日 |
| 有村 治子 | 平成17年11月 2日~平成18年 9月26日 | |
| 11 | 小渕 優子 | 平成18年 9月27日~平成19年 8月30日 |
| 水落 敏栄 | 平成18年 9月27日~平成19年 8月30日 | |
| 13 | 保坂 武 | 平成19年 8月30日~平成20年 8月 6日 |
| 原田 令嗣 | 平成19年 8月30日~平成20年 8月 6日 | |
| 15 | 萩生田光一 | 平成20年 8月 6日~平成21年 9月16日 |
| 浮島とも子 | 平成20年 8月 6日~平成21年 9月16日 | |
| 17 | 後藤 斎 | 平成21年 9月18日~平成22年 9月21日 |
| 高井 美穂 | 平成21年 9月18日~平成22年 9月21日 | |
| 19 | 笠 浩史 | 平成22年 9月21日~平成23年 9月 2日 |
| 林 久美子 | 平成22年 9月21日~平成23年 9月 2日 | |
| 21 | 神本美恵子 | 平成23年 9月 5日~平成24年10月 2日 |
| 城井 崇 | 平成23年 9月 5日~平成24年10月 2日 | |
| 23 | 村井 宗明 | 平成24年10月 2日~平成24年12月26日 |
| 那谷屋正義 | 平成24年10月 2日~平成24年12月26日 | |
| 25 | 丹羽 秀樹 | 平成24年12月27日~ |
| 義家 弘介 | 平成24年12月27日~ |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology