第3節 算数
第1 目標
| 数量や図形についての算数的活動を通して,基礎的な知識と技能を身に付け,日常の事象について見通しをもち筋道を立てて考える能力を育てるとともに,活動の楽しさや数理的な処理のよさに気付き,進んで生活に生かそうとする態度を育てる。 |
| (1) | 具体物を用いた活動などを通して,数についての感覚を豊かにする。数の意味や表し方について理解できるようにするとともに,加法及び減法の意味について理解し,それらの計算の仕方を考え,用いることができるようにする。 | |
| (2) | 具体物を用いた活動などを通して,量とその測定についての理解の基礎となる経験を重ね,量の大きさについての感覚を豊かにする。 | |
| (3) | 具体物を用いた活動などを通して,図形についての理解の基礎となる経験を重ね,図形についての感覚を豊かにする。 |
| (1) | ものの個数を数えることなどの活動を通して,数の意味について理解し,数を用いることができるようにする。 | ||
| ア | 対応などの操作によって,ものの個数を比べること。 | ||
| イ | 個数や順番を正しく数えたり表したりすること。 | ||
| ウ | 数の大小及び順序を考えることによって,数の系列を作ったり,数直線の上に表したりすること。 | ||
| エ | 一つの数をほかの数の和や差としてみるなど,ほかの数と関係付けてみること。 | ||
| オ | 100までの数について,その表し方と意味を理解すること。 | ||
| (2) | 加法及び減法の意味について理解し,それらを用いることができるようにする。 | ||
| ア | 加法及び減法が用いられる場合について知り,それらを式で表したり,その式をよんだりすること。 | ||
| イ | 1位数と1位数との加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え,その計算が確実にできること。 | ||
| (3) | 具体的な事物について,まとめて数えたり等分したりし,それを整理して表すことができるようにする。 | ||
| (1) | ものの長さを比較することなどの活動を通して,量とその測定についての理解の基礎となる経験を豊かにする。 | |||||
|
| (1) | 身近な立体についての観察や構成などの活動を通して,図形についての理解の基礎となる経験を豊かにする。 | ||
| ア | ものの形を認めたり,形の特徴をとらえたりすること。 | ||
| イ | 前後,左右,上下などの方向や位置に関する言葉を正しく用いて,ものの位置を言い表すこと。 | ||
| (1) | 具体物を用いた活動などを通して,数についての感覚を豊かにする。数の意味や表し方についての理解を深めるとともに,加法及び減法についての理解を深め,用いることができるようにする。また,乗法の意味を理解し,その計算の仕方を考え,用いることができるようにする。 | |
| (2) | 具体物を用いた活動などを通して,長さの単位や測定について理解できるようにし,量の大きさについての感覚を豊かにする。 | |
| (3) | 具体物を用いた活動などを通して,図形についての理解の基礎となる経験を一層重ね,図形についての感覚を豊かにする。 |
| (1) | 数の意味や表し方について理解し,数を用いる能力を伸ばす。 | ||
| ア | 同じ大きさの集まりにまとめて数えたり,分類して数えたりすること。 | ||
| イ | 4位数までについて,十進位取り記数法による数の表し方及び数の大小や順序について理解すること。 | ||
| ウ | 数を十を単位としてみたり百を単位としてみたりするなど,数の相対的な大きさについて理解すること。 | ||
| エ | 一つの数をほかの数の積としてみるなど,ほかの数と関係付けてみること。 | ||
| オ | 簡単な事柄を分類整理し,それを数を用いて表したり,表やグラフの形に表したりすること。 | ||
| (2) | 加法及び減法についての理解を深め,それらを用いる能力を伸ばす。 | ||
| ア | 加法と減法の相互関係について理解すること。 | ||
| イ | 2位数までの加法及びその逆の減法の計算の仕方を考え,それらの計算が1位数などについての基本的な計算を基にしてできることを理解し,それらの計算が確実にできること。また,それらの筆算の仕方について理解すること。 | ||
| ウ | 加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ,それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 | ||
| (3) | 乗法の意味について理解し,それを用いることができるようにする。 | ||
| ア | 乗法が用いられる場合について知り,それを式で表したり,その式をよんだりすること。 | ||
| イ | 乗法に関して成り立つ簡単な性質を調べ,それを乗法九九を構成したり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 | ||
| ウ | 乗法九九について知り,1位数と1位数との乗法の計算が確実にできること。 | ||
| (1) | 長さについて理解し,簡単な場合について,長さの測定ができるようにする。 | ||
| ア | 長さについて単位と測定の意味を理解すること。 | ||
| イ | 長さの単位(ミリメートル(mm),センチメートル(cm)及びメートル(m))について知ること。 | ||
| (2) | 日常生活の中で時刻をよむことができるようにする。 | ||
| (1) | ものの形についての観察や構成などの活動を通して,図形についての理解の基礎となる経験を一層豊かにする。 | |||||
|
| (1) | 内容の「A数と計算」の(2)については,必要な場合には,( )や□などを用いることができる。 | |
| (2) | 内容の「A数と計算」の(2)のウについては,交換法則や結合法則,加法と減法の相互関係を取り扱うものとする。 | |
| (3) | 内容の「A数と計算」の(3)については,(1)及び(2)の理解の基礎の上に立って取り扱うものとする。 | |
| (4) | 内容の「A数と計算」の(3)のイについては,乗数が1ずつ増えるときの積の増え方や交換法則を取り扱うものとする。 |
| (1) | 加法及び減法を適切に用いることができるようにするとともに,乗法についての理解を深め,適切に用いることができるようにする。また,除法の意味について理解し,その計算の仕方を考え,用いることができるようにする。 | |
| (2) | かさ,重さや時間などの単位や測定について理解できるようにする。 | |
| (3) | 図形を構成する要素に着目して,基本的な図形について理解できるようにする。 | |
| (4) | 資料を整理して表やグラフに表したり用いたりすることができるようにし,それらの有用さが分かるようにする。 |
| (1) | 数の表し方についての理解を深め,数を用いる能力を伸ばす。 | ||
| ア | 万の単位について知ること。 | ||
| イ | 10倍,100倍したり10で割ったりした大きさの数及びその表し方について知ること。 | ||
| ウ | 数の相対的な大きさについての理解を深めること。 | ||
| (2) | 加法及び減法の計算が確実にできるようにし,それらを適切に用いる能力を伸ばす。 | ||
| ア | 3位数の加法及び減法の計算の仕方を考え,それらの計算が2位数などについての基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また,それらの筆算の仕方について理解すること。 | ||
| イ | 加法及び減法の計算が確実にでき,それらを適切に用いること。 | ||
| ウ | 加法及び減法に関して成り立つ性質を調べ,それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 | ||
| (3) | 乗法についての理解を深め,その計算が確実にできるようにし,それを適切に用いる能力を伸ばす。 | ||
| ア | 2位数や3位数に1位数をかけたり,2位数に2位数をかけたりする乗法の計算の仕方を考え,それらの計算が乗法九九などの基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また,その筆算の仕方について理解すること。 | ||
| イ | 乗法の計算が確実にでき,それを適切に用いること。 | ||
| ウ | 乗法に関して成り立つ性質を調べ,それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 | ||
| (4) | 除法の意味について理解し,それを用いることができるようにする。 | ||
| ア | 除法が用いられる場合について知り,それを式で表したり,その式をよんだりすること。また,余りの意味について理解すること。 | ||
| イ | 除法と乗法や減法との関係について理解すること。 | ||
| ウ | 除数と商が共に1位数である除法の計算が確実にできること。 | ||
| (5) | そろばんによる数の表し方について知り,そろばんを用いて簡単な加法及び減法の計算ができるようにする。 | ||
| ア | そろばんによる数の表し方について知ること。 | ||
| イ | 加法及び減法の計算の仕方について知ること。 | ||
| (1) | 長さ,かさ,重さについて理解し,簡単な場合について,それらの測定ができるようにする。 | |||||||||
|
||||||||||
| (2) | 長さなどについて,およその見当をつけたり,目的に応じて単位や計器を適切に選んで測定したりできるようにする。 | |||||||||
| (3) | 時間について理解できるようにする。 | |||||||||
|
| (1) | ものの形についての観察や構成などの活動を通して,基本的な図形について理解できるようにする。 | ||
| ア | 箱の形をしたものを観察したり作ったりすることを通して,図形を構成する要素について知ること。 | ||
| イ | 図形を構成する要素に着目して,正方形,長方形,直角三角形について知り,それらをかいたり,作ったり,平面上で敷き詰めたりすること。 | ||
| (1) | 資料を表やグラフで分かりやすく表したり,それらをよんだりすることができるようにする。 | ||
| ア | 日時,場所などの簡単な観点から分類したり,整理して表にまとめたりすること。 | ||
| イ | 棒グラフのよみ方及びかき方について知ること。 | ||
| (1) | 内容の「A数と計算」の(2)及び(3)については,簡単な計算は暗算でできるよう配慮するものとする。また,暗算を筆算や見積りに生かすよう配慮するものとする。 | |
| (2) | 内容の「A数と計算」の(2)のウについては,交換法則や結合法則,加法と減法の相互関係を取り扱うものとする。 | |
| (3) | 内容の「A数と計算」の(3)については,乗数又は被乗数が0の場合の計算についても取り扱うものとする。 | |
| (4) | 内容の「A数と計算」の(3)のウについては,交換法則,結合法則や分配法則を取り扱うものとする。 | |
| (5) | 内容の「B量と測定」の(1)のウについては,ミリリットル(ml)及びデシリットル(dl)の単位についても簡単に取り扱うものとする。 | |
| (6) | 内容の「B量と測定」の(1)のエについては,キログラム(kg)の単位についても簡単に取り扱うものとする。 |
| (1) | 除法についての理解を深め,適切に用いることができるようにする。また,小数及び分数の意味や表し方について理解できるようにするとともに,小数の加法及び減法の意味について理解し,それらの計算の仕方を考え,適切に用いることができるようにする。 | |
| (2) | 面積の意味について理解し,簡単な平面図形の面積を求めることができるようにするとともに,角の大きさの意味について理解できるようにする。 | |
| (3) | 図形を構成する要素に着目して,基本的な図形についての理解を深めることができるようにする。 | |
| (4) | 数量やその関係を式やグラフを用いて表したり考察したりすることができるようにするとともに,目的に応じて依存関係を調べたり分類整理したりすることができるようにする。 |
| (1) | 整数が十進位取り記数法によって表されていることについての理解を一層深める。 | ||
| ア | 億,兆の単位について知り,十進位取り記数法についてまとめること。 | ||
| (2) | 概数について理解し,目的に応じて用いることができるようにする。 | ||
| ア | 概数が用いられる場合について知ること。 | ||
| イ | 四捨五入について理解すること。 | ||
| (3) | 整数の除法についての理解を深め,その計算が確実にできるようにし,それを適切に用いる能力を伸ばす。 | ||
| ア | 除数が1位数や2位数で被除数が2位数や3位数の場合の計算の仕方を考え,それらの計算が基本的な計算を基にしてできることを理解すること。また,その筆算の仕方について理解すること。 | ||
| イ | 除法の計算が確実にでき,それを適切に用いること。 | ||
| ウ | 除法について,被除数,除数,商及び余りの間の関係を調べ,次の式にまとめること。 (被除数)=(除数)×(商)+(余り) |
||
| エ | 除法に関して成り立つ性質を調べ,それを計算の仕方を考えたり計算の確かめをしたりすることに生かすこと。 | ||
| (4) | 小数の意味とその表し方について理解するとともに,小数の加法及び減法の意味について理解し,それらを用いることができるようにする。 | ||
| ア | 端数部分の大きさを表すのに小数を用いること。また,小数の表し方及び1/10の位について知ること。 | ||
| イ | 小数が整数と同じ仕組みで表されていることを知るとともに,数の相対的な大きさについての理解を深めること。 | ||
| ウ | 1/10の位までの小数の加法及び減法の計算の仕方を考え,それらの計算ができること。 | ||
| (5) | 分数の意味とその表し方について理解できるようにする。 | ||
| ア | 端数部分の大きさや等分してできる部分の大きさなどを表すのに分数を用いること。また,分数の表し方について知ること。 | ||
| イ | 分数は,単位分数の幾つ分かで表せることを知ること。 | ||
| (1) | 面積の意味について理解し,簡単な場合について,面積を求めることができるようにする。 | ||
| ア | 面積について単位と測定の意味を理解すること。 | ||
| イ | 面積の単位(平方センチメートル( |
||
| ウ | 正方形及び長方形の面積の求め方を考え,それらを用いること。 | ||
| (2) | 角の大きさについて理解し,それを測定することができるようにする。 | ||
| ア | 角の大きさを回転の大きさとしてとらえ,その単位と測定の意味について理解すること。 | ||
| イ | 角の大きさの単位(度(°))について知ること。 | ||
| (1) | 図形についての観察や構成などの活動を通して,基本的な図形についての理解を深める。 | ||
| ア | 図形を構成する要素に着目して,二等辺三角形,正三角形について知り,それらをかいたり,作ったり,平面上で敷き詰めたりすること。 | ||
| イ | 基本的な図形と関連して角について知ること。 | ||
| ウ | 円について中心,直径及び半径を知り,円をかいたり作ったりすること。また,円に関連して球についても直径などを知ること。 | ||
| (1) | 伴って変わる二つの数量について,それらの関係を表したり調べたりすることができるようにする。 | ||
| ア | 簡単な場合について,対応させる数量を考えたり,値の組を表などに表したりして関係を調べること。 | ||
| イ | 変化の様子を折れ線グラフに表したり,それから変化の特徴をよみとったりすること。 | ||
| (2) | 数量の関係を式で簡潔に表したり,それをよんだりすることができるようにする。 | ||
| ア | 四則の混合した式や( )を用いた式について理解し,正しく計算すること。 | ||
| イ | 公式についての考え方を理解し,公式を用いること。 | ||
| (3) | 目的に応じて資料を集め,分類整理したり,特徴を調べたりすることができるようにする。 | ||
| ア | 二つの事柄に関して起こる場合について調べること。 | ||
| イ | 資料の落ちや重なりについて調べること。 | ||
| ウ | 資料を折れ線グラフに表したり,グラフから特徴や傾向を調べたりすること。 | ||
| 和 差 積 商 整数 数直線 小数点 分母 分子 帯分数 真分数 仮分数 |
| (1) | 内容の「A数と計算」の(1)については,大きな数を表す際に,3桁(けた)ごとに区切りを用いる場合があることに触れるものとする。 | |
| (2) | 内容の「A数と計算」の(3)については,簡単な計算は暗算でできるよう配慮するものとする。 | |
| (3) | 内容の「A数と計算」の(3)のエについては,除数及び被除数に同じ数をかけても,同じ数で割っても商は変わらないという性質を取り扱うものとする。 | |
| (4) | 内容の「B量と測定」の(1)のイについては,平方メートル( |
| (1) | 小数及び分数の意味や表し方についての理解を深める。また,小数の乗法及び除法の意味について理解し,それらの計算の仕方を考え,適切に用いることができるようにするとともに,分数の加法及び減法の意味について理解し,それらの計算の仕方を考え,用いることができるようにする。 | |
| (2) | 面積の求め方についての理解を深めるとともに,基本的な平面図形の面積を求めることができるようにする。 | |
| (3) | 図形を構成要素及びそれらの位置関係に着目して考察し,基本的な平面図形についての理解を一層深めることができるようにする。 | |
| (4) | 百分率や円グラフを用いるなど,統計的に考察することができるようにするとともに,数量の関係を式で表したり,式をよんだり,その関係を調べたりすることができるようにする。 |
| (1) | 整数の性質についての理解を深める。 | ||
| ア | 整数は,観点を決めると偶数,奇数に類別されることを知ること。 | ||
| (2) | 記数法の考えを通して整数及び小数についての理解を深め,それを計算などに有効に用いることができるようにする。 | ||
| ア | 10倍,100倍,1/10,1/100などの大きさの数をつくり,それらの関係を調べること。 | ||
| (3) | 小数の乗法及び除法の意味について理解し,それらを適切に用いることができるようにする。 | ||
| ア | 乗数や除数が整数である場合の乗法及び除法の意味について理解すること。 | ||
| イ | 乗数や除数が整数の場合の計算の考え方を基にして,乗数や除数が小数である場合の乗法及び除法の意味について理解すること。 | ||
| ウ | 小数の乗法及び除法の計算の仕方を考え,それらの計算ができること。また,余りの大きさについて理解すること。 | ||
| (4) | 分数についての理解を深めるとともに,同分母の分数の加法及び減法の意味について理解し,それらを適切に用いることができるようにする。 | ||
| ア | 簡単な場合について,大きさの等しい分数があることに着目すること。 | ||
| イ | 整数及び小数を分数の形に直したり,分数を小数で表したりすること。 | ||
| ウ | 整数の除法の結果は,分数を用いると常に一つの数として表すことができることを理解すること。 | ||
| エ | 同分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え,それらの計算ができること。 | ||
| (5) | 概数についての理解を深める。 | ||
| ア | 目的に応じて,和,差を概数で見積もることができること。 | ||
| (1) | 基本的な平面図形の面積が計算で求められることの理解を深め,面積を求めることができるようにする。 | |||||
|
| (1) | 図形についての観察や構成などの活動を通して,基本的な平面図形についての理解を一層深めるとともに,図形の構成要素及びそれらの位置関係に着目して考察できるようにする。 | |||||||||
|
| (1) | 四則に関して成り立つ性質についてまとめる。 | |||
|
||||
| (2) | 百分率の意味について理解し,それを用いることができるようにする。 | |||
| (3) | 目的に応じて資料を分類整理し,それを円グラフ,帯グラフを用いて表すことができるようにする。 | |||
| (4) | 簡単な式で表されている関係について,二つの数量の対応や変わり方に着目するなど,数量の関係の見方や調べ方についての理解を深める。 |
| (1) | 内容の「A数と計算」の(3)については,整数を整数で割って商が小数になる場合も含めるものとする。 | |
| (2) | 内容の「A数と計算」の(3)のウについては,1/10の位までの小数の計算を取り扱うものとする。 | |
| (3) | 内容の「A数と計算」の(4)のエについては,真分数と真分数との加法及びその逆の減法を取り扱うものとする。 | |
| (4) | 内容の「B量と測定」の(1)のイ及び「C図形」の(1)のエについては,円周率としては3.14を用いるが,目的に応じて3を用いて処理できるよう配慮するものとする。 | |
| (5) | 内容の「C図形」の(1)のウについては,三角形など多角形の角の大きさの和について調べることなどを取り扱うものとする。 | |
| (6) | 内容の「D数量関係」の(2)については,歩合の意味について簡単に触れるものとする。 |
| (1) | 分数の加法及び減法についての理解を深め,適切に用いることができるようにするとともに,分数の乗法及び除法の意味について理解し,それらの計算の仕方を考え,適切に用いることができるようにする。 | |
| (2) | 体積の意味について理解し,簡単な立体図形の体積を求めることができるようにするとともに,速さの意味などについて理解し,それらを求めることができるようにする。 | |
| (3) | 図形を構成要素及びそれらの位置関係に着目して考察し,基本的な立体図形についての理解を深めることができるようにする。 | |
| (4) | 比や比例の意味について理解し,数量の関係の考察に関数の考えを用いることができるようにする。 |
| (1) | 整数の性質についての理解を一層深める。 | ||
| ア | 約数,倍数について知ること。 | ||
| (2) | 分数についての理解を一層深めるとともに,異分母の分数の加法及び減法の意味について理解し,それらを適切に用いることができるようにする。 | ||
| ア | 一つの分数の分子及び分母に同じ数を乗除してできる分数は,元の分数と同じ大きさを表すことを理解すること。 | ||
| イ | 分数の相等及び大小について考え,大小の比べ方をまとめること。 | ||
| ウ | 異分母の分数の加法及び減法の計算の仕方を考え,それらの計算ができること。 | ||
| (3) | 分数の乗法及び除法の意味について理解し,それらを適切に用いることができるようにする。 | ||
| ア | 乗数や除数が整数である場合の乗法及び除法の意味について理解すること。 | ||
| イ | 乗数や除数が整数や小数の場合の計算の考え方を基にして,乗数や除数が分数である場合の乗法及び除法の意味について理解すること。 | ||
| ウ | 分数の乗法及び除法の計算の仕方を考え,それらの計算ができること。 | ||
| (4) | 概数についての理解を一層深める。 | ||
| ア | 目的に応じて,積,商を概数で見積もることができること。 | ||
| (1) | 身近にある図形について,その概形をとらえ,およその面積などを求めることができるようにする。 | |||||||
| (2) | 体積の意味について理解し,簡単な場合について,体積を求めることができるようにする。 | |||||||
|
||||||||
| (3) | 異種の二つの量の割合としてとらえられる数量について,その比べ方や表し方を理解し,それを用いることができるようにする。 | |||||||
|
| (1) | 図形についての観察や構成などの活動を通して,基本的な立体図形についての理解を深めるとともに,図形の構成要素及びそれらの位置関係に着目して考察ができるようにする。 | |||||||
|
| (1) | 簡単な場合について,比の意味を理解できるようにする。 | ||
| (2) | 伴って変わる二つの数量について,それらの関係を考察する能力を伸ばす。 | ||
| ア | 比例の意味について理解すること。また,簡単な場合について,表やグラフを用いてその特徴を調べること。 | ||
| (3) | 平均の意味について理解し,それを用いることができるようにする。 | ||
| 最大公約数 最小公倍数 約分 通分 平面 底面 側面 : |
| (1) | 内容の「A数と計算」の(1)のアについては,最大公約数及び最小公倍数を形式的に求めることに偏ることなく,具体的な場面に即して取り扱う程度とする。 | |
| (2) | 内容の「A数と計算」の(2)のウについては,真分数と真分数との加法及びその逆の減法を取り扱うものとする。 | |
| (3) | 内容の「A数と計算」の(3)については,帯分数を含む計算は取り扱わないものとする。 | |
| (4) | 内容の「A数と計算」の(3)のイについては,乗数,除数が単位分数など簡単な場合を取り扱うものとする。 | |
| (5) | 内容の「B量と測定」の(2)のイについては,立方メートル( |
|
| (6) | 内容の「C図形」の(1)のアについては,適宜簡単な見取図や展開図をかくことができるよう配慮するものとする。 | |
| (7) | 内容の「C図形」の(1)のウについては,展開図,立面図及び平面図は取り扱わないものとする。 | |
| (8) | 内容の「D数量関係」の(1)については,具体的な場面を通して数量の関係を調べ,等しい比があることを理解する程度とするとともに,比の値は取り扱わないものとする。 |
| 1 | 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。 |
| (1) | 第2の各学年の内容は,次の学年以降においても必要に応じて継続して指導すること。 | |
| (2) | 論理的な思考力や直観力,問題解決の能力を育成するため,実生活における様々な事象との関連を図りつつ,作業的・体験的な活動など算数的活動を積極的に取り入れるようにすること。 | |
| (3) | 第2の各学年の内容の「A数と計算」,「B量と測定」,「C図形」及び「D数量関係」の間の指導の関連を図ること。その際,幾つかの内容を総合させる算数的活動を積極的に取り入れるようにすること。 | |
| (4) | 計算や測定などの基礎的な技能については,その習熟や維持を図るため適宜練習の機会を設けて計画的に指導すること。 |
| 2 | 第2の内容の取扱いについては,次の事項に配慮するものとする。 |
| (1) | 数量や図形についての豊かな感覚を育てるとともに,およその大きさや形をとらえ,それらに基づいて適切な判断をしたり,能率的な処理の仕方を考え出したりすることができるようにすること。 | |
| (2) | 各学年の「A数と計算」の指導に当たっては,計算の仕方を考えたり,計算の確かめをしたりするときに,計算の結果の見積りを生かすようにすること。 | |
| (3) | 各学年の「B量と測定」の指導に当たっては,形式的な単位の換算は取り扱わないようにすること。 | |
| (4) | 各学年の内容に示す〔用語・記号〕は,当該学年で取り上げる内容の範囲や程度を明確にするために示したものであり,その指導に当たっては,各学年の内容と密接に関連させて取り上げるようにし,それらを用いて表したり考えたりすることのよさが分かるようにすること。 | |
| (5) | 問題解決の過程において,桁数の大きい数の計算を扱ったり,複雑な計算をしたりする場面などで,そろばんや電卓などを第4学年以降において適宜用いるようにすること。その際,計算の結果の見積りをしたり,計算の確かめをしたりする場面を適切に設けるようにすること。また,低学年の「A数と計算」の指導に当たっては,そろばんや具体物などの教具を適宜用いて,数と計算についての意味の理解を深めるよう留意すること。 | |
| (6) | コンピュータなどを有効に活用し,数量や図形についての感覚を豊かにしたり,表やグラフを用いて表現する力を高めたりするよう留意すること。 | |
| (7) | 内容の範囲や程度等を示す事項は,すべての児童に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができること。 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology