| 目次 第1章 総則 第2章 各教科 第1節 国語 第2節 社会 第3節 算数 第4節 理科 第5節 生活 第6節 音楽 第7節 図画工作 第8節 家庭 第9節 体育 第3章 道徳 第4章 特別活動 |
| 区分 | 各教科の授業時数 | 道徳の授業時数 | 特別活動の授業時数 | 総合的な学習の時間の授業時数 | 総授業時数 | ||||||||
| 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 生活 | 音楽 | 図画工作 | 家庭 | 体育 | |||||
| 第1学年 | 272 | 114 | 102 | 68 | 68 | 90 | 34 | 34 | 782 | ||||
| 第2学年 | 280 | 155 | 105 | 70 | 70 | 90 | 35 | 35 | 840 | ||||
| 第3学年 | 235 | 70 | 150 | 70 | 60 | 60 | 90 | 35 | 35 | 105 | 910 | ||
| 第4学年 | 235 | 85 | 150 | 90 | 60 | 60 | 90 | 35 | 35 | 105 | 945 | ||
| 第5学年 | 180 | 90 | 150 | 95 | 50 | 50 | 60 | 90 | 35 | 35 | 110 | 945 | |
| 第6学年 | 175 | 100 | 150 | 95 | 50 | 50 | 55 | 90 | 35 | 35 | 110 | 945 | |
| 1 | この表の授業時数の1単位時間は,45分とする。 | |
| 2 | 特別活動の授業時数は,小学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。 | |
| 3 | 第24条第2項の場合において,道徳のほかに宗教を加えるときは,宗教の授業時数をもつてこの表の道徳の授業時数の一部に代えることができる。(別表第2の場合においても同様とする。) |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology