平成21年5月
文部科学省
(単位:億円)
| 平成20年度当初予算額 | 平成20年度第1次補正予算額 | 平成20年度第2次補正予算額 | 平成21年度当初予算額 | 平成21年度補正予算案 | ||
| 一般会計中の科学技術関係経費 | 30,398 | 1,373 | 685 | 30,191 | 12,052 | |
| 科学技術振興費 | 13,628 | 334 | 257 | 13,777 | 6,371 | |
| その他の研究関係費 | 16,770 | 1,039 | 429 | 16,414 | 5,680 | |
| 特別会計中の科学技術関係経費 | 5,310 | 286 | 56 | 5,449 | 1,414 | |
| 科学技術関係経費総額 | 35,708 | 1,659 | 741 | 35,639 | 13,465 | |
〈参考〉
| 地方公共団体における科学技術関係経費 | 4,219 |
(注)
1.本表は、文部科学省が、各府省からの提出資料に基づきとりまとめたものであり、今後の精査により変更する場合がある。
2.平成20年12月の公表では平成20年度当初予算額及び平成21年度政府予算案の各欄について、社会資本整備事業特別会計(道路整備勘定)を除いていたが、本公表では同勘定を含めている。
3.各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
(単位:億円)
| 事項 | 一般会計中の | 特別会計中の | 科学技術関係経費 | |
| 省庁 名 | うち 科学技術振興費 |
科学技術関係経費 A |
科学技術関係経費 B |
総額 A+B |
| 国会 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 内閣官房 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内閣府 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 警察庁 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 総務省 | 389 | 581 | 0 | 581 |
| 法務省 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 外務省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文部科学省 | 4,698 | 6,562 | 0 | 6,562 |
| 厚生労働省 | 29 | 2,224 | 82 | 2,307 |
| 農林水産省 | 125 | 400 | 0 | 400 |
| 経済産業省 | 1,046 | 2,118 | 1,331 | 3,449 |
| 国土交通省 | 30 | 87 | 0 | 87 |
| 環境省 | 19 | 35 | 0 | 35 |
| 防衛省 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 合計 | 6,371 | 12,052 | 1,414 | 13,465 |
注)
1.本表は、速報値としてとりまとめたものであり、今後の精査により変更する場合がある。
2.各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
文部科学省
平成21年5月
など
など
など
など
など
その他、私立大学の耐震化の早期推進、エコ改修の拡大等ほか
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology