戻る

大学院在学者数の推移

  昭和45年度 昭和55年度 平成2年度 平成7年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度



27,714 (100.0%) 35,781 (100.0%) 61,884 (100.0%) 109,649 (100.0%) 142,830 (100.0%) 150,797 (100.0%) 155,267 (100.0%)
国立 15,591 (56.3%) 22,082 (61.7%) 39,484 (63.8%) 66,951 (61.1%) 84,129 (58.9%) 87,687 (58.1%) 89,653 (57.7%)
公立 1,343 (4.8%) 1,300 (3.6%) 2,392 (3.9%) 4,333 (4.0%) 6,493 (4.5%) 7,215 (4.8%) 7,905 (5.1%)
私立 10,780 (38.9%) 12,399 (34.7%) 20,008 (32.3%) 38,365 (35.0%) 52,208 (36.6%) 55,895 (37.1%) 57,709 (37.2%)
人文科学 5,157 (18.6%) 5,469 (15.3%) 6,009 (9.7%) 9,707 (8.9%) 12,234 (8.6%) 12,751 (8.5%) 12,916 (8.3%)
社会科学 4,607 (16.6%) 4,050 (11.3%) 6,366 (10.3%) 13,161 (12.0%) 21,457 (15.0%) 23,383 (15.5%) 23,457 (15.1%)
理学 2,983 (10.8%) 3,741 (10.5%) 6,484 (10.5%) 11,153 (10.2%) 12,785 (9.0%) 12,897 (8.6%) 13,281 (8.6%)
工学 10,251 (37.0%) 14,908 (41.7%) 28,499 (46.1%) 48,323 (44.1%) 59,122 (41.4%) 60,913 (40.4%) 61,475 (39.6%)
農学 2,063 (7.4%) 2,546 (7.1%) 4,046 (6.5%) 6,725 (6.1%) 7,810 (5.5%) 7,946 (5.3%) 8,008 (5.2%)
保健 909 (3.3%) 1,497 (4.2%) 2,710 (4.4%) 4,241 (3.9%) 6,492 (4.5%) 7,542 (5.0%) 8,751 (5.6%)
家政 212 (0.8%) 280 (0.8%) 425 (0.7%) 794 (0.7%) 942 (0.7%) 963 (0.6%) 981 (0.6%)
教育 946 (3.4%) 1,863 (5.2%) 5,328 (8.6%) 9,348 (8.5%) 10,842 (7.6%) 11,439 (7.6%) 11,780 (7.6%)
芸術 586 (2.1%) 1,142 (3.2%) 1,471 (2.4%) 2,257 (2.1%) 2,936 (2.1%) 3,099 (2.1%) 3,341 (2.2%)
その他 0 (0.0%) 285 (0.8%) 546 (0.9%) 3,940 (3.6%) 8,210 (5.7%) 12,551 (8.3%) 11,277 (7.3%)



13,243 (100.0%) 18,211 (100.0%) 28,354 (100.0%) 43,774 (100.0%) 62,481 (100.0%) 65,525 (100.0%) 68,245 (100.0%)
国立 7,956 (60.1%) 10,646 (58.5%) 18,401 (64.9%) 30,753 (70.3%) 44,495 (71.2%) 46,406 (70.8%) 48,303 (70.8%)
公立 958 (7.2%) 1,086 (6.0%) 1,498 (5.3%) 2,222 (5.1%) 3,226 (5.2%) 3,540 (5.4%) 3,776 (5.5%)
私立 4,329 (32.7%) 6,479 (35.6%) 8,455 (29.8%) 10,799 (24.7%) 14,760 (23.6%) 15,579 (23.8%) 16,166 (23.7%)
人文科学 1,876 (14.2%) 2,860 (15.7%) 3,594 (12.7%) 4,675 (10.7%) 6,871 (11.0%) 7,188 (11.0%) 7,294 (10.7%)
社会科学 1,727 (13.0%) 2,430 (13.3%) 2,654 (9.4%) 3,727 (8.5%) 6,195 (9.9%) 6,622 (10.1%) 7,053 (10.3%)
理学 2,263 (17.1%) 2,589 (14.2%) 3,067 (10.8%) 5,033 (11.5%) 6,410 (10.3%) 6,302 (9.6%) 6,189 (9.1%)
工学 2,356 (17.8%) 2,358 (12.9%) 4,315 (15.2%) 9,030 (20.6%) 11,818 (18.9%) 12,165 (18.6%) 12,499 (18.3%)
農学 839 (6.3%) 1,095 (6.0%) 1,742 (6.1%) 3,249 (7.4%) 4,204 (6.7%) 4,361 (6.7%) 4,390 (6.4%)
医・歯 3,445 (26.0%) 5,738 (31.5%) 11,147 (39.3%) 14,304 (32.7%) 18,236 (29.2%) 18,723 (28.6%) 19,272 (28.2%)
保健 324 (2.4%) 453 (2.5%) 647 (2.3%) 1,007 (2.3%) 1,815 (2.9%) 2,227 (3.4%) 2,599 (3.8%)
家政 0 (0.0%) 33 (0.2%) 73 (0.3%) 151 (0.3%) 215 (0.3%) 301 (0.5%) 303 (0.4%)
教育 392 (3.0%) 548 (3.0%) 668 (2.4%) 930 (2.1%) 1,537 (2.5%) 1,607 (2.5%) 1,698 (2.5%)
芸術 21 (0.2%) 71 (0.4%) 123 (0.4%) 177 (0.4%) 347 (0.6%) 440 (0.7%) 519 (0.8%)
その他 0 (0.0%) 36 (0.2%) 324 (1.1%) 1,491 (3.4%) 4,833 (7.7%) 5,659 (8.6%) 6,429 (9.4%)

ページの先頭へ