ここからサイトの主なメニューです

資料5−1

(参考資料)
(1) 選択教科の開設教科
  教科
学年 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健
体育
技術・家庭 外国語
英語 その他
第1学年 34.7% 21.6% 42.2% 21.6% 29.1% 24.6% 25.9% 21.5% 43.6% 0.1%
第2学年 76.4% 64.9% 84.5% 63.9% 82.6% 73.9% 81.4% 77.4% 84.1% 0.2%
第3学年 91.1% 88.9% 95.2% 89.1% 87.9% 79.8% 87.2% 86.3% 93.8% 0.2%

(2) 選択教科ごとの授業時数の設定状況
注1   ここでは、1単位時間を50分として計算している。
注2   授業時数は生徒が履修しうる上限の時数を記入している。

1第1学年
  教科
実施内容 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健
体育
技術・家庭 外国語
1〜10 4.6% 2.3% 5.0% 2.1% 3.5% 3.1% 1.6% 1.0% 5.1%
11〜20 12.0% 8.3% 16.1% 8.4% 11.4% 9.8% 11.1% 8.1% 16.0%
21〜30 21.1% 13.3% 23.9% 13.3% 16.7% 14.1% 15.7% 14.7% 25.7%
設定していない 62.3% 76.1% 55.0% 76.1% 68.4% 73.0% 71.6% 76.2% 53.2%

2第2学年
  教科
実施内容 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健
体育
技術・家庭 外国語
1〜10 2.2% 1.9% 2.0% 1.6% 1.5% 1.5% 1.0% 0.8% 1.9%
11〜20 10.4% 9.5% 11.3% 9.1% 9.9% 8.8% 10.6% 7.9% 10.9%
21〜30 6.8% 5.3% 8.3% 5.4% 7.8% 7.0% 7.3% 6.7% 8.3%
31〜34 2.0% 1.9% 2.3% 2.0% 2.3% 2.3% 2.4% 2.1% 2.2%
35 34.9% 31.6% 39.1% 31.5% 43.8% 39.5% 41.2% 41.4% 39.0%
36〜40 2.7% 2.1% 2.8% 2.0% 3.3% 2.7% 3.2% 2.9% 2.9%
41〜50 7.5% 5.7% 8.4% 5.8% 7.4% 6.6% 7.8% 6.6% 8.1%
51〜60 2.5% 2.0% 2.6% 1.7% 2.0% 1.5% 1.8% 2.0% 2.6%
61〜69 0.9% 0.6% 0.9% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 0.8% 0.9%
70 9.1% 7.7% 8.7% 7.5% 6.0% 5.7% 7.6% 8.9% 9.1%
設定していない 20.9% 31.7% 13.8% 32.9% 15.4% 23.7% 16.6% 19.9% 14.0%

3第3学年
  教科
実施内容 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健
体育
技術・家庭 外国語
1〜10 0.9% 1.2% 0.6% 1.0% 1.2% 1.3% 0.7% 0.6% 0.6%
11〜20 4.2% 7.1% 3.4% 5.0% 5.0% 4.7% 6.0% 3.9% 3.3%
21〜30 4.4% 5.0% 4.2% 7.9% 5.5% 5.0% 5.5% 4.5% 3.9%
31〜34 2.3% 2.4% 2.2% 2.3% 2.5% 2.1% 2.2% 2.3% 2.4%
35 28.5% 28.1% 29.7% 27.5% 36.3% 33.1% 34.4% 34.0% 29.9%
36〜40 2.7% 3.1% 2.8% 3.0% 2.7% 2.4% 2.6% 2.4% 2.9%
41〜50 5.2% 5.2% 5.1% 5.3% 3.9% 3.3% 4.3% 3.4% 5.0%
51〜60 5.3% 5.8% 5.9% 6.0% 4.5% 4.1% 4.3% 4.4% 5.2%
61〜69 3.2% 2.6% 3.3% 2.7% 2.1% 1.9% 2.1% 2.3% 3.5%
70 35.7% 29.8% 38.5% 29.7% 25.6% 24.0% 26.7% 30.0% 37.7%
設定していない 7.6% 9.6% 4.3% 9.5% 10.7% 18.1% 11.2% 12.2% 5.5%

(3) 学期の区分
学校管理規則において、所管の小・中学校において3学期制以外の学期区分を採用することができるようにすることを検討している自治体数
自治体数
431
(13.7%)


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ