資料8 平成18年度課程認定申請大学等について

区分 申請大学等数 認定予定大学等数 申請大学等の課程
(学校種・教科)数
認定予定大学等の課程
(学校種・教科)数
大学 国立 53 53 308 308
公立 15 15 131 131
私立 175 173 731 720
243 241 1,170 1,159
大学
(通信課程)
国立 0 0 0 0
公立 0 0 0 0
私立 7 7 16 14
7 7 16 14
短期大学 国立 0 0 0 0
公立 1 1 1 1
私立 17 17 20 20
18 18 21 21
短期大学
(通信課程)
国立 0 0 0 0
公立 0 0 0 0
私立 2 2 3 3
2 2 3 3
大学院 国立 56 56 516 516
公立 10 10 56 56
私立 43 43 197 197
109 109 769 769
大学院
(通信課程)
国立 0 0 0 0
公立 0 0 0 0
私立 5 5 11 11
5 5 11 11
大学専攻科 国立 26 26 48 48
公立 0 0 0 0
私立 0 0 0 0
26 26 48 48
短期大学専攻科 国立 0 0 0 0
公立 0 0 0 0
私立 1 1 1 1
1 1 1 1
合計 411 409 2,039 2,026

平成18年度課程認定申請大学等数(学校種別)

区分 小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援学校 養護教諭 栄養教諭 大学数
大学 国立 2 10 15 2 51 2 0 53
公立 1 7 13 2 2 1 1 15
私立 35 93 108 35 43 10 7 173
38 110 136 39 96 13 8 241
大学
(通信課程)
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 2 1 2 1 4 1 0 7
2 1 2 1 4 1 0 7
短期大学 国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 1 0 0 0 1
私立 2 3 0 11 1 3 0 17
2 3 0 12 1 3 0 18
短期大学
(通信課程)
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 1 1 0 1 0 0 0 2
1 1 0 1 0 0 0 2
大学院 国立 4 12 18 4 52 4 2 56
公立 0 9 10 0 0 1 0 10
私立 3 26 34 4 4 0 3 43
7 47 62 8 56 5 5 109
大学院
(通信課程)
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 4 5 0 0 0 0 5
0 4 5 0 0 0 0 5
大学専攻科 国立 0 0 0 0 26 0 0 26
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 26 0 0 26
短期大学
専攻科
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1
合計 50 166 205 61 183 23 13 409

平成18年度課程認定申請大学等数(学校種別・対前年度数)

 ▲=マイナス

区分 小学校 中学校 高等学校 幼稚園 特別支援学校 養護教諭 栄養教諭 大学等数
大学 国立 ▲1 ▲8 ▲8 ▲1 51 0 0 30
公立 1 ▲3 0 0 2 ▲4 ▲6 1
私立 18 5 ▲1 10 43 ▲4 ▲1 39
18 ▲6 ▲9 9 96 ▲8 ▲7 70
大学
(通信課程)
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 0 ▲1 ▲1 4 0 0 3
0 0 ▲1 ▲1 4 0 0 3
短期大学 国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 ▲2 0 1 0 0 ▲1 ▲1
私立 1 ▲3 0 ▲4 1 3 ▲3 ▲5
1 ▲5 0 ▲3 1 3 ▲4 ▲6
短期大学
(通信課程)
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 1 1 0 1 0 0 0 2
1 1 0 1 0 0 0 2
大学院 国立 ▲1 ▲8 ▲9 0 52 1 0 28
公立 0 ▲1 ▲3 ▲1 0 0 ▲3 ▲3
私立 ▲1 ▲15 ▲25 ▲1 4 ▲1 ▲1 ▲20
▲2 ▲24 ▲37 ▲2 56 0 ▲4 5
大学院
(通信課程)
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 3 3 ▲1 0 0 0 3
0 3 3 ▲1 0 0 0 3
大学専攻科 国立 0 0 0 0 26 0 0 26
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 ▲1 ▲1 0 0 0 0 ▲1
0 ▲1 ▲1 0 26 0 0 25
短期大学
専攻科
国立 0 0 0 0 0 0 0 0
公立 0 0 0 0 0 0 0 0
私立 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1
合計 18 ▲32 ▲45 3 183 ▲4 ▲15 110

お問合せ先

初等中等教育局教職員課

-- 登録:平成21年以前 --