平成16年10月15日
文化庁
報道発表資料
国宝・重要文化財指定(建造物)
文化審議会答申
| ○ | 文化審議会(会長 高階秀爾)は,10月15日(金曜日)に開催される同審議会文化財分科会の審議・議決を経て,あらたに1件の重要文化財を国宝に,12件の建造物(新規9件,追加3件)を重要文化財に指定するよう文部科学大臣に答申する予定である。 この結果,近日中に行われる官報告示を経て,重要文化財(建造物)は2269件3911棟(うち国宝212件,256棟を含む。)となる予定である。指定物件の詳細については別紙参照のこと。
|
|||||||||||||||||
| 国宝の部 | |
| 重要文化財 新指定の部 | |
| 重要文化財 追加指定の部 |
(平成16年10月答申)
| 種類別 | 現在指定数 | 新規指定 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 棟数 | 件数 | 棟数 | 件数 | 棟数 | ||
| 近世以前の分類 | 神社 | 36 | 58 | − | − | 36 | 58 |
| 寺院 | 152 | 158 | 1 | 1 | 153 | 159 | |
| 城郭 | 8 | 16 | − | − | 8 | 16 | |
| 住宅 | 12 | 20 | − | − | 12 | 20 | |
| 民家 | 0 | 0 | − | − | 0 | 0 | |
| その他 | 3 | 3 | − | − | 3 | 3 | |
| 合計 | 211 | 255 | 1 | 1 | 212 | 256 | |
| 種類別 | 現在指定数 | 新規指定 | 追加 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 棟数 | 件数 | 棟数 | 棟数 | 件数 | 棟数 | ||
| 近世以前の分類 | 神社 | 557 | 1,125 | 1 | 4 | − | 558 | 1,129 |
| 寺院 | 836 | 1,095 | 1 | 1 | − | 837 | 1,096 | |
| 城郭 | 52 | 234 | − | − | − | 52 | 234 | |
| 住宅 | 93 | 148 | 1 | 2 | − | 94 | 150 | |
| 民家 | 325 | 680 | 1 | 3 | 2 | 326 | 685 | |
| その他 | 192 | 261 | − | − | − | 192 | 261 | |
| 小計 | 2,055 | 3,543 | 4 | 10 | 2 | 2,059 | 3,555 | |
| 近代の分類 | 宗教建築 | 16 | 16 | − | − | − | 16 | 16 |
| 住居建築 | 56 | 149 | 2 | 8 | − | 58 | 157 | |
| 学校建築 | 32 | 56 | − | − | 1 | 32 | 57 | |
| 文化施設 | 24 | 34 | − | − | − | 24 | 34 | |
| 官公庁舎 | 19 | 24 | 1 | 1 | − | 20 | 25 | |
| 商業・業務 | 16 | 17 | − | − | − | 16 | 17 | |
| 近代化遺産 | 17 | 17 | − | − | − | 17 | 17 | |
| その他 | 25 | 31 | 2 | 2 | − | 27 | 33 | |
| 小計 | 205 | 344 | 5 | 11 | 1 | 210 | 356 | |
| 合計 | 2,260 | 3,887 | 9 | 21 | 3 | 2,269 | 3,911 | |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology