平成21年12月24日
平成21年度技術士第一次試験については、受験申込者29,874名(うち受験者24,027名)に対し、平成21年10月12日に、北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県の12か所で試験を実施し、9,998名を合格者として決定した。
平成21年度技術士第一次試験合格者は当サイト下部を参照。
また、合格者は12月24日(木曜日)に官報公告等により公表。
試験結果は、以下のとおり。
平成21年10月12日
| 北海道 | 北海道大学高等教育機能開発総合センター |
| 宮城県 | サンフェスタ |
| 宮城県 | 仙台育英学園高等学校 |
| 東京都 | 東京電子専門学校 |
| 東京都 | 東京大学駒場1キャンパス |
| 東京都 | 拓殖大学文京キャンパス |
| 東京都 | 東京外国語大学 |
| 神奈川県 | 湘南工科大学 |
| 新潟県 | 日本歯科大学新潟生命歯学部 |
| 石川県 | 金沢星稜大学 |
| 愛知県 | 名古屋大学 東山キャンパス |
| 大阪府 | 大阪大学豊中キャンパス |
| 大阪府 | 近畿大学本部キャンパス |
| 広島県 | 広島工業大学専門学校 |
| 香川県 | 香川大学幸町キャンパス |
| 福岡県 | 福岡工業大学 |
| 沖縄県 | 沖縄大学 |
(1)試験結果の総表
| 区分 | 平成21年度 | 前年度 |
| 受験申込者数 | 29,874名 | 29,398名 |
| 受験者数 | 24,027名 | 23,651名 |
| 合格者数 | 9,998名 | 8,383名 |
| 受験者に対する合格率 | 41.6% | 35.4% |
| 受験申込者に対する合格率 | 33.5% | 28.5% |
(2)平成21年度技術士第一次試験技術部門別試験結果
| 技術部門 | 受験申込者数(名) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 合格率(%) | 前年度の合格率(%) |
| 機械 | 2771 | 2237 | 1129 | 50.5 | 70.2 |
| 船舶・海洋 | 26 | 21 | 10 | 47.6 | 36.4 |
| 航空・宇宙 | 43 | 40 | 26 | 65.0 | 65.1 |
| 電気電子 | 2907 | 2343 | 1076 | 45.9 | 44.6 |
| 化学 | 358 | 303 | 165 | 54.5 | 64.3 |
| 繊維 | 33 | 30 | 17 | 56.7 | 61.0 |
| 金属 | 210 | 167 | 92 | 55.1 | 53.3 |
| 資源工学 | 15 | 11 | 7 | 63.6 | 50.0 |
| 建設 | 16365 | 13041 | 4987 | 38.2 | 20.6 |
| 上下水道 | 1506 | 1216 | 632 | 52.0 | 56.3 |
| 衛生工学 | 741 | 596 | 198 | 33.2 | 38.0 |
| 農業 | 790 | 695 | 328 | 47.2 | 52.3 |
| 森林 | 269 | 220 | 124 | 56.4 | 58.3 |
| 水産 | 88 | 73 | 43 | 58.9 | 78.7 |
| 経営工学 | 161 | 131 | 88 | 67.2 | 62.4 |
| 情報工学 | 1033 | 814 | 540 | 66.3 | 55.1 |
| 応用理学 | 362 | 302 | 87 | 28.8 | 34.8 |
| 生物工学 | 249 | 194 | 99 | 51.0 | 54.5 |
| 環境 | 1680 | 1382 | 186 | 13.5 | 50.5 |
| 原子力・放射線 | 267 | 211 | 164 | 77.7 | 81.3 |
| 合計 | 29874 | 24027 | 9998 | 41.6 | 35.4 |
(3)技術士第一次試験の状況 (昭和59年度から平成21年度)
| 年度/区分 | 受験申込者数(名) | 受験者数(名) | 合格者数(名) | 対受験者合格率(%) |
| 昭和59年度 | 6249 | 4547 | 1278 | 28.1 |
| 昭和60年度 | 4042 | 2692 | 905 | 33.6 |
| 昭和61年度 | 3660 | 2354 | 846 | 35.9 |
| 昭和62年度 | 3097 | 1979 | 530 | 26.8 |
| 昭和63年度 | 3158 | 2036 | 624 | 30.6 |
| 平成元年度 | 3220 | 2068 | 818 | 39.6 |
| 平成2年度 | 3521 | 2253 | 698 | 31.0 |
| 平成3年度 | 3901 | 2465 | 804 | 32.6 |
| 平成4年度 | 4060 | 2624 | 621 | 23.7 |
| 平成5年度 | 4157 | 2648 | 824 | 31.1 |
| 平成6年度 | 4978 | 3350 | 707 | 21.1 |
| 平成7年度 | 6229 | 4087 | 678 | 16.6 |
| 平成8年度 | 7252 | 4712 | 692 | 14.7 |
| 平成9年度 | 7996 | 5089 | 1109 | 21.8 |
| 平成10年度 | 8492 | 5449 | 1161 | 21.3 |
| 平成11年度 | 13316 | 8973 | 1491 | 16.6 |
| 平成12年度 | 18659 | 12326 | 2462 | 20.0 |
| 平成13年度 | 22808 | 16074 | 2200 | 13.7 |
| 平成14年度 | 34132 | 23979 | 3585 | 15.0 |
| 平成15年度 | 67581 | 56873 | 28808 | 50.7 |
| 平成16年度 | 55351 | 43968 | 22978 | 52.3 |
| 平成17年度 | 44511 | 36556 | 10063 | 27.5 |
| 平成18年度 | 40689 | 32183 | 9707 | 30.2 |
| 平成19年度 | 34150 | 27628 | 14849 | 53.7 |
| 平成20年度 | 29398 | 23651 | 8383 | 35.4 |
| 平成21年度 | 29874 | 24027 | 9998 | 41.6 |
| 合計 | 464481 | 354591 | 126819 | 35.8 |
電話番号:03-6734-4019
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology