2009年9月30日14時00分
文部科学省では、地域または職場におけるスポーツの健全な普及及び発展に貢献し、地域におけるスポーツの振興に顕著な成果をあげたスポーツ関係者及びスポーツ団体を、「生涯スポーツ功労者」及び「生涯スポーツ優良団体」として表彰している。
各都道府県教育委員会等の選考を経て推薦された生涯スポーツ功労者148名、生涯スポーツ優良団体127団体について、本年度の被表彰者及び被表彰団体をそれぞれ次のとおり決定した。
| 本年度 | 昨年度 | |
| 男性 | 122名 | 119名 |
| 女性 | 26名 | 31名 |
| 合計 | 148名 | 150名 |
| 本年度 | 昨年度 | |
| スポーツクラブ | 66団体 | 73団体 |
| スポーツクラブ以外の団体 | 61団体 | 61団体 |
| 合計 | 127団体 | 134団体 |
(1)日時:平成21年10月9日(金曜日)
表彰式 14時15分~14時45分
記念撮影 15時00分~15時30分
(2)場所:中央合同庁舎第7号館3階講堂(千代田区霞が関3-2-2)
※ 文部科学大臣より、表彰状及び記念品(生涯スポーツ功労者には銀盃、生涯スポーツ優良団体には(楯)を贈る。
〔参考〕
| 生涯スポーツ功労者 | 生涯スポーツ優良団体 | 生涯スポーツ優良団体 | |
| スポーツクラブ | スポーツクラブ以外の団体 | ||
| 1開始年度 | 昭和33年度 | 昭和52年度 | 昭和24年度 |
| 2過去の表彰数 | 3,901名 | 2,435クラブ | 2,673団体 |
| 3審査及び推薦基準 | 市町村などの地域又は職域において、引き続いて10年以上スポーツの普及奨励のための企画又は指導に特に尽力した者でおおむね40歳以上、現在もスポーツを熱心に指導している者であること。 | 地域又は職域のスポーツクラブで、自発的加入による会員数が少なくとも10人以上であって、その活動運営が定期的、計画的、組織的に行われ、設立後少なくとも5年以上経過し、かつ、その活動が当該地域又は職場のスポーツの振興に貢献している等他のクラブの範に足るものであること。 | 地域又は職域の団体で、設立後少なくとも5年以上経過し、当該団体内においてスポーツがあまねく普及しており、組織的にスポーツ活動を行っているとともに、その活動が地域の住民又は職場の従業員の健康・体力の増進等に貢献していること。 |
03-5253-4111(内線2685)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology