平成21年2月20日
○文部科学省告示第十九号 教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号)の一部を次のように改正する。 平成二十一年二月二十日 文部科学大臣 塩谷 立 別表を次のように改める。 附 則 この告示は、平成二十一年度以降の使用に係る教科書から実施する。
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円単位) | |||||
| 第一学年用 | 第二学年用 | 第三学年用 | 第四学年用 | 第五学年用 | 第六学年用 | ||
| 国語 | 国語 | 643 | 743 | 743 | 593 | 593 | 593 |
| 書写 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| 社会 | 社会 | ― | 1,241 | 593 | 643 | ||
| 地図 | ― | 421 | |||||
| 算数 | 算数 | 292 | 593 | 694 | 548 | 593 | 593 |
| 理科 | 理科 | ― | 570 | 787 | 871 | 871 | |
| 生活 | 生活 | 1,585 | ― | ||||
| 音楽 | 音楽 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 図画工作 | 図画工作 | 390 | 390 | 390 | |||
| 家庭 | 家庭 | ― | 250 | ||||
| 体育 | 保健 | ― | 190 | 190 | |||
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円単位) | ||
| 第一学年用 | 第二学年用 | 第三学年用 | ||
| 国語 | 国語 | 717 | 717 | 743 |
| 書写 | 144 | 248 | ||
| 社会 | 社会(地理的分野) | 694 | ― | |
| 社会(歴史的分野) | 694 | ― | ||
| 社会(公民的分野) | ― | 694 | ||
| 地図 | 986 | |||
| 数学 | 数学 | 548 | 548 | 548 |
| 理科 | 理科(第1分野) | 997 | ||
| 理科(第2分野) | 997 | |||
| 音楽 | 音楽(一般) | 223 | 444 | |
| 音楽(器楽合奏) | 248 | |||
| 美術 | 美術 | 292 | 587 | |
| 保健体育 | 保健体育 | 377 | ||
| 技術・家庭 | 技術分野 | 588 | ||
| 家庭分野 | 588 | |||
| 外国語 | 英語 | 292 | 292 | 292 |
○普通教育に関する各教科
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円単位) |
| 国語 | 国語表現Ⅰ | 355 |
| 国語表現Ⅱ | 355 | |
| 国語総合 | 830 | |
| 現代文 | 790 | |
| 古典 | 830 | |
| 古典講読 | 570 | |
| 地理歴史 | 世界史A | 635 |
| 世界史B | 790 | |
| 日本史A | 635 | |
| 日本史B | 790 | |
| 地理A | 600 | |
| 地理B | 740 | |
| 地図 | 1,300 | |
| 公民 | 現代社会 | 570 |
| 倫理 | 430 | |
| 政治・経済 | 430 | |
| 数学 | 数学基礎 | 490 |
| 数学Ⅰ | 620 | |
| 数学Ⅱ | 715 | |
| 数学Ⅲ | 580 | |
| 数学A | 490 | |
| 数学B | 720 | |
| 数学C | 720 | |
| 理科 | 理科基礎 | 610 |
| 理科総合A | 610 | |
| 理科総合B | 610 | |
| 物理Ⅰ | 750 | |
| 物理Ⅱ | 930 | |
| 化学Ⅰ | 750 | |
| 化学Ⅱ | 930 | |
| 生物Ⅰ | 850 | |
| 生物Ⅱ | 1,060 | |
| 地学Ⅰ | 850 | |
| 地学Ⅱ | 1,060 | |
| 保健体育 | 保健体育 | 600 |
| 芸術 | 音楽Ⅰ | 440 |
| 音楽Ⅱ | 300 | |
| 音楽Ⅲ | 300 | |
| 美術Ⅰ | 930 | |
| 美術Ⅱ | 765 | |
| 美術Ⅲ | 585 | |
| 工芸Ⅰ | 815 | |
| 工芸Ⅱ | 665 | |
| 書道Ⅰ | 450 | |
| 書道Ⅱ | 385 | |
| 書道Ⅲ | 385 | |
| 外国語 | オーラル・コミュニケーションⅠ | 420 |
| オーラル・コミュニケーションⅡ | 760 | |
| 英語Ⅰ | 485 | |
| 英語Ⅱ | 565 | |
| リーディング | 740 | |
| ライティング | 600 | |
| 家庭 | 家庭基礎 | 500 |
| 家庭総合 | 680 | |
| 生活技術 | 680 | |
| 情報 | 情報A | 870 |
| 情報B | 870 | |
| 情報C | 870 |
○専門教育に関する各教科
| 教科 | 種目 | 定価の最高額(円単位) |
| 農業 | 農業科学基礎 | 1,120 |
| 環境科学基礎 | 1,110 | |
| 農業情報処理 | 975 | |
| 作物 | 1,095 | |
| 野菜 | 900 | |
| 果樹 | 1,055 | |
| 草花 | 870 | |
| 畜産 | 1,515 | |
| 農業経営 | 995 | |
| 農業機械 | 940 | |
| 食品製造 | 1,110 | |
| 植物バイオテクノロジー | 975 | |
| 生物活用 | 885 | |
| グリーンライフ | 885 | |
| 工業 | 工業技術基礎 | 1,590 |
| 機械製図 | 1,740 | |
| 電機製図 | 1,595 | |
| 電子製図 | 1,410 | |
| 建築製図 | 1,815 | |
| 土木製図 | 1,355 | |
| 製図 | 1,680 | |
| 工業数理基礎 | 1,390 | |
| 情報技術基礎 | 1,400 | |
| 生産システム技術 | 1,460 | |
| 機械工作 | 2,905 | |
| 機械設計 | 2,085 | |
| 原動機 | 1,355 | |
| 電子機械 | 1,920 | |
| 電子機械応用 | 1,520 | |
| 自動車工学 | 2,395 | |
| 自動車整備 | 2,035 | |
| 電機基礎 | 2,255 | |
| 電機機器 | 1,085 | |
| 電力技術 | 1,825 | |
| 電子技術 | 975 | |
| 電子回路 | 1,495 | |
| 電子計測制御 | 1,110 | |
| 通信技術 | 865 | |
| 電子情報技術 | 890 | |
| プログラミング技術 | 1,445 | |
| ハードウェア技術 | 1,725 | |
| ソフトウェア技術 | 1,180 | |
| マルチメディア応用 | 950 | |
| 建築構造 | 1,410 | |
| 建築施工 | 1,225 | |
| 建築構造設計 | 1,930 | |
| 建築計画 | 1,225 | |
| 建築法規 | 940 | |
| 測量 | 1,680 | |
| 土木施工 | 1,930 | |
| 土木基礎力学 | 3,360 | |
| 土木構造設計 | 1,450 | |
| 社会基盤工学 | 1,005 | |
| 工業化学 | 2,955 | |
| 化学工学 | 1,660 | |
| 地球環境化学 | 865 | |
| 商業 | ビジネス基礎 | 815 |
| 商品と流通 | 700 | |
| 商業技術 | 1,015 | |
| マーケティング | 545 | |
| 英語実務 | 1,035 | |
| 経済活動と法 | 970 | |
| 国際ビジネス | 985 | |
| 簿記 | 1,260 | |
| 会計 | 825 | |
| 原価計算 | 660 | |
| 会計実務 | 690 | |
| 情報処理 | 845 | |
| ビジネス情報 | 895 | |
| 文書デザイン | 1,345 | |
| プログラミング | 1,050 | |
| 水産 | 水産基礎 | 1,320 |
| 水産情報技術 | 2,525 | |
| 家庭 | 家庭情報処理 | 790 |
| 発達と保育 | 440 | |
| 被服製作 | 1,110 | |
| フードデザイン | 590 | |
| 情報 | 情報産業と社会 | 1,305 |
| 情報と表現 | 690 | |
| 情報システムの開発 | 870 | |
| ネットワークシステム | 1,080 | |
| モデル化とシミュレーション | 860 | |
| コンピュータデザイン | 875 | |
| 福祉 | 社会福祉基礎 | 730 |
| 社会福祉制度 | 730 | |
| 社会福祉援助技術 | 730 | |
| 基礎介護 | 655 |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology