ここからサイトの主なメニューです

平成20年度第2回高等学校卒業程度認定試験実施結果について

平成20年12月12日

 平成20年度第2回高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定」といいます。)は、11月15日(土曜日)・16日(日曜日)の2日間実施しました。結果の概要は以下及び次頁以降の資料のとおりです。
 平成19年度第2回と比較して、受験者が1,091人(8.2パーセント)増となっており、1以上の科目に合格した者のうち、高卒認定合格者(大学入学資格取得者)は687人(14.3パーセント)増(次頁参照)となっています。
 高卒認定合格者に対しては合格証書を、一部科目合格者に対しては科目合格通知書を、12月12日(金曜日)に本人あてに文部科学省から送付します。

出願者、受験者及び合格者の状況

(単位:人)
  出願者 受験者 1以上の科目に合格した者
平成20年度第2回 全体 8,548 7,459 16,007 7,664 6,740 14,404 6,646 5,801 12,447
うち矯正施設 233 35 268 233 33 266 216 30 246
平成20年度第1回 全体 9,335 7,922 17,257 8,282 7,090 15,372 7,353 6,208 13,561
うち矯正施設 268 38 306 264 38 302 256 34 290
平成20年度計 全体 17,883 15,381 33,264 15,946 13,830 29,776 13,999 12,009 26,008
うち矯正施設 501 73 574 497 71 568 472 64 536
平成19年度第2回 全体 7,976 6,964 14,940 7,071 6,242 13,313 6,088 5,301 11,389
うち矯正施設 176 24 200 174 24 198 166 24 190
平成19年度第1回 全体 9,196 7,660 16,856 8,209 6,795 15,004 7,483 6,142 13,625
うち矯正施設 166 22 188 164 22 186 162 22 184
平成19年度計 全体 17,172 14,624 31,796 15,280 13,037 28,317 13,571 11,443 25,014
うち矯正施設 342 46 388 338 46 384 328 46 374

1 高卒認定の1以上の科目に合格した者の内訳

(単位:人)
  1以上の科目に合格した者
全体 高卒認定合格者
(大学入学資格取得者)
高卒認定合格者以外の一部科目合格者
平成20年度第2回 全体 6,646 5,801 12,447 3,020 2,476 5,496 3,626 3,325 6,951
うち矯正施設 216 30 246 67 6 73 149 24 173
平成20年度第1回 全体 7,353 6,208 13,561 3,189 2,367 5,556 4,164 3,841 8,005
うち矯正施設 256 34 290 90 11 101 166 23 189
平成20年度計 全体 13,999 12,009 26,008 6,209 4,843 11,052 7,790 7,166 14,956
うち矯正施設 472 64 536 157 17 174 315 47 362
平成19年度第2回 全体 6,088 5,301 11,389 2,740 2,069 4,809 3,348 3,232 6,580
うち矯正施設 166 24 190 44 3 47 122 21 143
平成19年度第1回 全体 7,483 6,142 13,625 3,528 2,535 6,063 3,955 3,607 7,562
うち矯正施設 162 22 184 46 4 50 116 18 134
平成19年度計 全体 13,571 11,443 25,014 6,268 4,604 10,872 7,303 6,839 14,142
うち矯正施設 328 46 374 90 7 97 238 39 277

2 高卒認定合格者の最終学歴別状況

年度 中学校卒業 高校中退 全日制高校在学 定時制・通信制高校在学 高専中退 その他
平成20年度第2回 全体 424人 7.7パーセント% 3,189人 58.0パーセント% 1,058人 19.3パーセント% 504人 9.2パーセント% 97人 1.8パーセント% 224人 4.1パーセント% 5,496人
うち矯正施設 7人   63人   0人   1人   1人   1人   73人
平成20年度第1回 全体 428人 7.7パーセント% 3,658人 65.8パーセント% 661人 11.9パーセント% 435人 7.8パーセント% 140人 2.5パーセント% 234人 4.2パーセント% 5,556人
うち矯正施設 14人   82人   1人   4人   0人   0人   101人
平成20年度計 全体 852人 7.7パーセント% 6,847人 62.0パーセント% 1,719人 15.6パーセント% 939人 8.5パーセント% 237人 2.1パーセント% 458人 4.1パーセント% 11,052人
うち矯正施設 21人   145人   1人   5人   1人   1人   174人
平成19年度第2回 全体 358人 7.4パーセント% 2,675人 55.6パーセント% 1,006人 20.9パーセント% 454人 9.4パーセント% 82人 1.7パーセント% 234人 4.9パーセント% 4,809人
うち矯正施設 2人   42人   1人   2人   0人   0人   47人
平成19年度第1回 全体 489人 8.1パーセント% 3,932人 64.9パーセント% 728人 12.0パーセント% 523人 8.6パーセント% 151人 2.5パーセント% 240人 4.0パーセント% 6,063人
うち矯正施設 4人   40人   1人   3人   1人   1人   50人
平成19年度計 全体 847人 7.8パーセント% 6,607人 60.8パーセント% 1,734人 15.9パーセント% 977人 9.0パーセント% 233人 2.1パーセント% 474人 4.4パーセント% 10,872人
うち矯正施設 6人   82人   2人   5人   1人   1人   97人

3 高卒認定合格者の年齢別内訳

年齢 人数
全体 うち矯正施設
16歳〜18歳 2,956人 53.8パーセント% 22人
19歳〜20歳 1,075人 19.6パーセント% 19人
21歳〜25歳 770人 14.0パーセント% 10人
26歳〜30歳 367人 6.7パーセント% 13人
31歳〜40歳 261人 4.7パーセント% 4人
41歳〜50歳 48人 0.9パーセント% 3人
51歳〜60歳 13人 0.2パーセント% 1人
61歳以上 6人 0.1パーセント% 1人
5,496人   73人

  • 高卒認定合格者の平均年齢 20.5歳
  • 高卒認定合格者のうち最高年齢 79歳
  • (注)
    1.  合格者の年齢は、年度末における年齢である。
    2.  本資料中における高卒認定合格者には18歳未満の者を含んでいるが、合格者となるのは18歳の誕生日からである。

4 高卒認定の受験地別受験状況

(単位:人)
都道府県名 出願者 受験者 高卒認定合格者
北海道 254 273 527 232 251 483 97 83 180
青森県 49 59 108 44 56 100 23 28 51
岩手県 60 62 122 58 58 116 25 15 40
宮城県 194 133 327 180 118 298 66 52 118
秋田県 64 68 132 62 62 124 31 32 63
山形県 35 37 72 33 32 65 19 16 35
福島県 72 66 138 61 60 121 29 24 53
茨城県 112 104 216 105 95 200 37 31 68
栃木県 134 131 265 120 115 235 43 43 86
群馬県 129 105 234 119 93 212 57 33 90
埼玉県 397 258 655 351 233 584 116 76 192
千葉県 356 286 642 325 251 576 124 84 208
東京都 1,346 1,270 2,616 1,191 1,146 2,337 484 430 914
神奈川県 501 466 967 437 411 848 178 155 333
新潟県 153 157 310 137 144 281 68 60 128
富山県 73 72 145 64 67 131 20 32 52
石川県 95 77 172 90 67 157 34 22 56
福井県 50 48 98 46 42 88 14 15 29
山梨県 36 38 74 31 35 66 10 12 22
長野県 138 101 239 129 92 221 56 33 89
岐阜県 109 103 212 95 99 194 29 29 58
静岡県 198 161 359 180 144 324 78 52 130
愛知県 498 472 970 440 422 862 206 155 361
三重県 85 81 166 75 70 145 35 26 61
滋賀県 118 97 215 103 92 195 27 17 44
京都府 184 175 359 164 157 321 79 62 141
大阪府 710 623 1,333 621 563 1,184 202 162 364
兵庫県 419 363 782 363 328 691 121 94 215
奈良県 111 79 190 96 73 169 43 28 71
和歌山県 66 53 119 62 44 106 14 18 32
鳥取県 36 26 62 35 22 57 19 15 34
島根県 33 43 76 30 38 68 11 25 36
岡山県 79 104 183 71 96 167 37 41 78
広島県 195 152 347 174 145 319 77 59 136
山口県 45 44 89 42 39 81 18 18 36
徳島県 65 42 107 58 40 98 20 12 32
香川県 55 50 105 48 44 92 28 20 48
愛媛県 115 101 216 109 94 203 41 36 77
高知県 61 56 117 56 50 106 16 15 31
福岡県 428 382 810 388 345 733 144 147 291
佐賀県 63 52 115 54 45 99 28 17 45
長崎県 48 68 116 39 62 101 21 31 52
熊本県 106 75 181 96 70 166 41 36 77
大分県 28 21 49 26 20 46 12 8 20
宮崎県 51 43 94 49 41 90 20 20 40
鹿児島県 73 60 133 66 56 122 34 32 66
沖縄県 88 87 175 76 80 156 21 19 40
矯正施設 233 35 268 233 33 266 67 6 73
合計 8,548 7,459 16,007 7,664 6,740 14,404 3,020 2,476 5,496

参考資料

1高卒認定の受験状況の推移

(以下本資料中における高卒認定合格者については「合格者」とする。平成16年度以前は大学入学資格検定の数値である。)

(単位:人)
年度 出願者 受験者 合格者 一部科目合格者
平成10年度 11,386 7,778 19,164 10,118 6,858 16,976 5,520 3,108 8,628 4,307 3,557 7,864
平成11年度 11,834 8,287 20,121 10,518 7,382 17,900 5,555 3,392 8,947 4,639 3,726 8,365
平成12年度 12,504 8,784 21,288 11,258 7,894 19,152 4,895 3,029 7,924 5,563 4,233 9,796
平成13年度 20,852 14,777 35,629 18,953 13,507 32,460 7,584 4,605 12,189 9,420 7,460 16,880
平成14年度 17,464 12,775 30,239 15,806 11,619 27,425 6,707 4,330 11,037 7,478 6,062 13,540
平成15年度 15,050 11,809 26,859 13,492 10,758 24,250 5,595 3,638 9,233 6,489 5,832 12,321
平成16年度 13,819 11,141 24,960 12,349 10,108 22,457 5,348 3,637 8,985 5,979 5,528 11,507
平成17年度 14,529 12,102 26,631 12,987 10,797 23,784 4,930 3,742 8,672 6,750 6,020 12,770
平成18年度 15,903 13,716 29,619 14,029 12,187 26,216 5,804 4,397 10,201 6,742 6,394 13,136
平成19年度 17,172 14,624 31,796 15,280 13,037 28,317 6,268 4,604 10,872 7,303 6,839 14,142
平成20年度1 9,335 7,922 17,257 8,282 7,090 15,372 3,189 2,367 5,556 4,164 3,841 8,005
平成20年度2 8,548 7,459 16,007 7,664 6,740 14,404 3,020 2,476 5,496 3,626 3,325 6,951
平成20年度計 17,883 15,381 33,264 15,946 13,830 29,776 6,209 4,843 11,052 7,790 7,166 14,956
  • (注)
    1.  合格者は、当該年度の高卒認定の受験において、(1)合格に必要な科目を全て受験し合格した者、(2)一部科目免除と一部科目受験とを併用し合格した者である。
       なお、(1)及び(2)においては、当該年度以前に一部の科目に合格し、当該年度に合格に必要な残りの科目に合格して合格者となった者も含まれる。
    2.  平成13年度から平成19年度までの数値は、第1回試験と第2回試験の合計である。

(参考)

昭和26年度以降の受験状況の推移

(単位:人)
年度 出願者 受験者 合格者 一部科目合格者
昭和26年度 7,434 672 8,106 5,506 523 6,029 329 9 338 2,775 240 3,015
昭和30年度 5,091 809 5,900 4,034 661 4,695 623 66 689 2,559 431 2,990
昭和35年度 2,901 311 3,212 2,006 215 2,221 241 22 263 1,432 140 1,572
昭和40年度 2,594 427 3,021 1,866 303 2,169 361 32 393 1,279 249 1,528
昭和45年度 2,491 457 2,948 1,857 319 2,176 519 48 567 1,112 208 1,320
昭和50年度 2,945 828 3,773 2,458 683 3,141 1,186 240 1,426 1,226 444 1,670
昭和55年度 2,700 1,153 3,853 2,165 951 3,116 925 321 1,246 1,227 596 1,823
昭和60年度 6,210 2,447 8,657 5,276 2,130 7,406 1,539 550 2,089 3,406 1,430 4,836
平成2年度 12,267 6,184 18,451 10,883 5,477 16,360 3,456 1,649 5,105 6,187 3,305 9,492
平成7年度 11,983 7,260 19,243 10,579 6,378 16,957 3,758 2,092 5,850 5,857 3,736 9,593
平成8年度 11,568 7,273 18,841 10,255 6,414 16,669 3,762 2,155 5,917 5,600 3,756 9,356
平成9年度 11,468 7,496 18,964 10,205 6,621 16,826 4,390 2,533 6,923 5,295 3,734 9,029
平成10年度 11,386 7,778 19,164 10,118 6,858 16,976 6,325 3,688 10,013 4,307 3,557 7,864
平成11年度 11,834 8,287 20,121 10,518 7,382 17,900 6,349 3,983 10,332 4,639 3,726 8,365
平成12年度 12,504 8,784 21,288 11,258 7,894 19,152 5,818 3,673 9,491 5,563 4,233 9,796
平成13年度 20,852 14,777 35,629 18,953 13,507 32,460 8,725 5,279 14,004 9,420 7,460 16,880
平成14年度 17,464 12,775 30,239 15,806 11,619 27,425 7,428 4,799 12,227 7,478 6,062 13,540
平成15年度 15,050 11,809 26,859 13,492 10,758 24,250 6,265 4,116 10,381 6,489 5,832 12,321
平成16年度 13,819 11,141 24,960 12,349 10,108 22,457 6,110 4,210 10,320 5,979 5,528 11,507
平成17年度 14,529 12,102 26,631 12,987 10,797 23,784 5,522 4,215 9,737 6,750 6,020 12,770
平成18年度 15,903 13,716 29,619 14,029 12,187 26,216 6,602 4,979 11,581 6,742 6,394 13,136
平成19年度 17,172 14,624 31,796 15,280 13,037 28,317 7,030 5,239 12,269 7,303 6,839 14,142
平成20年度1 9,335 7,922 17,257 8,282 7,090 15,372 3,189 2,367 5,556 4,164 3,841 8,005
平成20年度2 8,548 7,459 16,007 7,664 6,740 14,404 3,020 2,476 5,496 3,626 3,325 6,951
平成20年度計 17,883 15,381 33,264 15,946 13,830 29,776 6,209 4,843 11,052 7,790 7,166 14,956
(単位:人)
 
合格者累計 135,137 74,983 210,120
  • (注)
    1.  合格者累計は、昭和26年度から平成20年度第2回試験までの合計である。(表中省略年度を含む。)
    2.  平成19年度以前の合格者数は、当該年度中に、(1)合格に必要な科目を全て受験し合格した者、(2)一部科目免除と一部科目受験とを併用し合格した者、(3)一部科目合格後、高等学校等において履修した単位等をもって高卒認定の合格を願い出て合格した者である。一部科目合格者の申請による合格が含まれるため、試験後の合格者の合計と一致しない場合がある。
       なお、(1)及び(2)においては、当該年度以前に一部の科目に合格し、当該年度に合格に必要な残りの科目に合格して合格者となった者も含まれる。
    3.  出願者及び受験者には、次回受験予定や高等学校で単位修得予定のため、出願時の受験科目を全て受験し、その科目に合格したとしても、合格者に至らない者も含まれている。

2高卒認定合格者の最終学歴別状況の推移

年度 中学校卒業 高校中退 全日制高校在学 定時制・通信制
高校在学
高専中退 その他
平成10年度 765人 8.9パーセント% 6,630人 76.8パーセント% - - 1,004人 11.6パーセント% 168人 1.9パーセント% 61人 0.7パーセント% 8,628人
平成11年度 820人 9.2パーセント% 6,890人 77.0パーセント% - - 983人 11.0パーセント% 177人 2.0パーセント% 77人 0.9パーセント% 8,947人
平成12年度 802人 10.1パーセント% 5,988人 75.6パーセント% - - 844人 10.7パーセント% 153人 1.9パーセント% 137人 1.7パーセント% 7,924人
平成13年度1 585人 8.3パーセント% 5,490人 77.6パーセント% - - 690人 9.8パーセント% 151人 2.1パーセント% 155人 2.2パーセント% 7,071人
平成13年度2 538人 10.5パーセント% 3,799人 74.2パーセント% - - 558人 10.9パーセント% 69人 1.3パーセント% 154人 3.0パーセント% 5,118人
平成13年度計 1,123人 9.2パーセント% 9,289人 76.2パーセント% - - 1,248人 10.2パーセント% 220人 1.8パーセント% 309人 2.5パーセント% 12,189人
平成14年度1 641人 9.8パーセント% 4,982人 76.5パーセント% - - 604人 9.3パーセント% 138人 2.1パーセント% 149人 2.3パーセント% 6,514人
平成14年度2 489人 10.8パーセント% 3,386人 74.9パーセント% - - 461人 10.2パーセント% 66人 1.5パーセント% 121人 2.7パーセント% 4,523人
平成14年度計 1,130人 10.2パーセント% 8,368人 75.8パーセント% - - 1,065人 9.6パーセント% 204人 1.8パーセント% 270人 2.4パーセント% 11,037人
平成15年度1 559人 10.4パーセント% 4,048人 75.3パーセント% - - 472人 8.8パーセント% 112人 2.1パーセント% 185人 3.4パーセント% 5,376人
平成15年度2 448人 11.6パーセント% 2,854人 74.0パーセント% - - 360人 9.3パーセント% 61人 1.6パーセント% 134人 3.5パーセント% 3,857人
平成15年度計 1,007人 10.9パーセント% 6,902人 74.8パーセント% - - 832人 9.0パーセント% 173人 1.9パーセント% 319人 3.5パーセント% 9,233人
平成16年度1 580人 11.4パーセント% 3,828人 75.3パーセント% - - 450人 8.9パーセント% 100人 2.0パーセント% 125人 2.5パーセント% 5,083人
平成16年度2 443人 11.4パーセント% 2,890人 74.1パーセント% - - 390人 10.0パーセント% 51人 1.3パーセント% 128人 3.3パーセント% 3,902人
平成16年度計 1,023人 11.4パーセント% 6,718人 74.8パーセント% - - 840人 9.3パーセント% 151人 1.7パーセント% 253人 2.8パーセント% 8,985人
平成17年度1 237人 5.3パーセント% 2,948人 66.0パーセント% 604人 13.5パーセント% 417人 9.3パーセント% 109人 2.4パーセント% 152人 3.4パーセント% 4,467人
平成17年度2 289人 6.9パーセント% 2,347人 55.8パーセント% 869人 20.7パーセント% 431人 10.2パーセント% 60人 1.4パーセント% 209人 5.0パーセント% 4,205人
平成17年度計 526人 6.1パーセント% 5,295人 61.1パーセント% 1,473人 17.0パーセント% 848人 9.8パーセント% 169人 1.9パーセント% 361人 4.2パーセント% 8,672人
平成18年度1 432人 7.5パーセント% 3,666人 64.1パーセント% 702人 12.3パーセント% 510人 8.9パーセント% 151人 2.6パーセント% 261人 4.6パーセント% 5,722人
平成18年度2 329人 7.3パーセント% 2,477人 55.3パーセント% 951人 21.2パーセント% 445人 9.9パーセント% 58人 1.3パーセント% 219人 4.9パーセント% 4,479人
平成18年度計 761人 7.5パーセント% 6,143人 60.2パーセント% 1,653人 16.2パーセント% 955人 9.4パーセント% 209人 2.0パーセント% 480人 4.7パーセント% 10,201人
平成19年度1 489人 8.1パーセント% 3,932人 64.9パーセント% 728人 12.0パーセント% 523人 8.6パーセント% 151人 2.5パーセント% 240人 4.0パーセント% 6,063人
平成19年度2 358人 7.4パーセント% 2,675人 55.6パーセント% 1,006人 20.9パーセント% 454人 9.4パーセント% 82人 1.7パーセント% 234人 4.9パーセント% 4,809人
平成19年度計 847人 7.8パーセント% 6,607人 60.8パーセント% 1,734人 15.9パーセント% 977人 9.0パーセント% 233人 2.1パーセント% 474人 4.4パーセント% 10,872人
平成20年度1 428人 7.7パーセント% 3,658人 65.8パーセント% 661人 11.9パーセント% 435人 7.8パーセント% 140人 2.5パーセント% 234人 4.2パーセント% 5,556人
平成20年度2 424人 7.7パーセント% 3,189人 58.0パーセント% 1,058人 19.3パーセント% 504人 9.2パーセント% 97人 1.8パーセント% 224人 4.1パーセント% 5,496人
平成20年度計 852人 7.7パーセント% 6,847人 62.0パーセント% 1,719人 15.6パーセント% 939人 8.5パーセント% 237人 2.1パーセント% 458人 4.1パーセント% 11,052人
  • (注)
    1.  「その他」に含まれる最終学歴は次の6項目である。
      • 1在外教育施設中退
      • 2専修学校高等課程中退
      • 3旧制中学校卒業
      • 4旧制中学校途中修了
      • 5外国における9年の課程修了
      • 6その他
    2.  全日制高等学校在学者は平成17年度第1回より受験対象者となった。

3高卒認定合格者の平均年齢の推移

年度 平均年齢 最高年齢
平成10年度 20.5 84
平成11年度 20.2 78
平成12年度 20.3 73
平成13年度1 20.1 67
平成13年度2 20.2 81
平成14年度1 20.3 74
平成14年度2 20.5 70
平成15年度1 20.4 71
平成15年度2 20.5 72
平成16年度1 20.7 58
平成16年度2 20.8 81
平成17年度1 19.8 55
平成17年度2 19.8 70
平成18年度1 20.3 71
平成18年度2 20.0 72
平成19年度1 20.3 76
平成19年度2 20.2 76
平成20年度1 20.6 79
平成20年度2 20.5 79
  • (注)合格者の年齢は、年度末における年齢である。

お問合せ先

生涯学習政策局生涯学習推進課

課長補佐 平田 博教(内線3721)、認定試験第二係長 高木 貴(内線2024)
電話番号:03-5253-4111(代表)、03-6734-3267(直通)

(生涯学習政策局生涯学習推進課)