平成20年11月28日
平成22年度大学入学者選抜から大学入試センター試験を新たに利用する大学については、「平成22年度大学入学者選抜に係る大学入試センター試験実施大綱について」(平成20年5月29日付け20文科高第140号)に基づき、平成20年10月31日まで(やむを得ない場合は21年3月31日まで)に通知を行うこととしているところですが、今回は10月31日までに通知がなされた大学について公表を行うものです。
今後、大学や学部の改組等を予定している大学がありますので、平成21度及び平成22年度大学入試センター試験を利用する大学の確定数については、それぞれ、平成21年及び平成22年の1月頃に公表を行う予定です。
| 年度 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成12年度 | 全大学(95) | 全大学(66) | 242大学 569学部 | 403大学 |
| 平成13年度 | 全大学(95) | 全大学(72) | 266大学 670学部 | 433大学 |
| 平成14年度 | 全大学(95) | 全大学(73) | 310大学 772学部 | 478大学 |
| 平成15年度 | 全大学(93) | 全大学(74) | 351大学 892学部 | 518大学 |
| 平成16年度 | 全大学(83) | 全大学(73) | 387大学 1,003学部 | 543大学 |
| 平成17年度 | 全大学(83) | 全大学(72) | 408大学 1,092学部 | 563大学 |
| 平成18年度 | 全大学(82) | 全大学(72) | 440大学 1,179学部 | 594大学 |
| 平成19年度 | 全大学(83) | 全大学(74) | 450大学 1,243学部 | 607大学 |
| 平成20年度 | 全大学(82) | 全大学(73) | 466大学 1,316学部 | 621大学 |
| 平成21年度 | 全大学(82) | 全大学(73) | 484大学 1,366学部 | 639大学 |
| 平成22年度 | 全大学(82) | 全大学(73) | 490大学 1,383学部 | 645大学 |
| 年度 | 国立 | 公立 | 私立 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成16年度 | - | 9短大 25学科 | 88短大 205学科 | 97短大 |
| 平成17年度 | - | 12短大 29学科 | 100短大 231学科 | 112短大 |
| 平成18年度 | - | 13短大 32学科 | 120短大 288学科 | 133短大 |
| 平成19年度 | - | 14短大 35学科 | 134短大 323学科 | 148短大 |
| 平成20年度 | - | 17短大 43学科 | 139短大 321学科 | 156短大 |
| 平成21年度 | - | 18短大 47学科 | 146短大 342学科 | 164短大 |
| 平成22年度 | - | 18短大 47学科 | 151短大 353学科 | 169短大 |
入試第一係 小笠原 黒部
電話番号:03-6734-3372(直通)、03-5253-4111(代表)(内線2495)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology