平成20年11月18日
研究振興局
振興企画課奨励室
文部科学省では、青少年の科学技術に対する興味・関心を高め、その重要性の認識と知的財産に対する意識を育むことを目的として、小・中学生を対象に夏休みを中心に全国の少年少女発明クラブ等において「ものづくり体験教室」を開催し、参加者の中から成績優秀な作品を製作した者を選抜し、全国大会を開催しています。
平成20年11月29日(土曜日)13時~16時30分
日本科学未来館 7階 イノベーションホール他
東京都江東区青海2-41 電話 03-3570-9151
| 12名 | |
| 12名 | |
| 24名 | |
| 24名 |
小・中学生72名【ものづくり体験教室参加者(128ヶ所:5,476名)の中から「ものづくり体験教室全国大会審査委員会」において選出】
| 区分 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田代 稜 | 茨城県 | 日立少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 小林 さくら | 千葉県 | 松戸少年少女発明クラブ | 女 | 小3 | |
| 丸岡 雄大 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 男 | 小3 | |
| 渡辺 菜々恵 | 東京都 | 台東区少年少女発明クラブ | 女 | 小3 | |
| 加藤 風音 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 女 | 小3 | |
| 永田 匠 | 愛知県 | 豊田少年少女発明クラブ | 男 | 小3 | |
| 河合 勇人 | 富山県 | 高岡少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 荒川 尚史 | 広島県 | 呉市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 辻 啓吾 | 広島県 | 福山少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 品川 嘉俊 | 山口県 | 山口市少年少女発明クラブ | 男 | 小1 | |
| 税所 亮介 | 宮崎県 | 都城少年少女発明クラブ | 男 | 小3 | |
| 中村 優花 | 沖縄県 | なは市少年少女発明クラブ | 女 | 小1 |
| 区分 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白鳥 芳明 | 青森県 | 弘前市少年少女発明クラブ | 男 | 小3 | |
| 田辺 詩織 | 千葉県 | 松戸少年少女発明クラブ | 女 | 小4 | |
| 山本 生成 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 西尾 玲美 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 女 | 小4 | |
| 井口 拳一 | 愛知県 | 安城市少年少女発明クラブ | 男 | 小3 | |
| 坂田 昂駿 | 愛知県 | 知立少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 横田 快 | 愛知県 | 碧南市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 滝澤 優太 | 愛知県 | 阿久比町少年少女発明クラブ | 男 | 小3 | |
| 原田 渉 | 山口県 | 柳井市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 藤井 明日翔 | 山口県 | 山口市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 | |
| 川添 美智 | 福岡県 | 北九州市少年少女発明クラブ | 女 | 小4 | |
| 佐藤 亮輔 | 宮崎県 | 宮崎少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 区分 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河合 真子 | 北海道 | 北見少年少女発明クラブ | 女 | 小5 | |
| 工藤 晟冴 | 青森県 | 十和田市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 後藤 真之介 | 青森県 | 青森市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 吉田 裕平 | 青森県 | むつ市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 | |
| 成田 隆晟 | 青森県 | 板柳町少年少女発明クラブ | 男 | 小5 | |
| 友永 聡美 | 茨城県 | ひたちなか少年少女発明クラブ | 女 | 小5 | |
| 平澤 連太郎 | 埼玉県 | さいたま市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 佐野 宙輝 | 東京都 | 松戸少年少女発明クラブ | 男 | 小5 | |
| 田中 尭 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 荒又 恭子 | 東京都 | 台東区少年少女発明クラブ | 女 | 小5 | |
| 津田 健太 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 蔵地 祐哉 | 愛知県 | 豊田少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 杉浦 叶典 | 愛知県 | 安城市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 水野 武流 | 愛知県 | 半田市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 加藤 瑞葉 | 愛知県 | 知立少年少女発明クラブ | 女 | 小6 | |
| 西尾 美咲 | 三重県 | 鈴鹿少年少女発明クラブ | 女 | 小5 | |
| 寺林 智帆 | 富山県 | 富山市少年少女発明クラブ | 女 | 小6 | |
| 中村 流河 | 福井県 | 福井市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 | |
| 小西 泰平 | 大阪府 | 交野市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 | |
| 数藤 恭資 | 大阪府 | 東大阪市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 田所 遼悟 | 広島県 | 呉市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 飯 雅樹 | 愛媛県 | 今治市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 | |
| 赤井 凌太 | 大分県 | きつき少年少女発明クラブ | 男 | 小5 | |
| 豊國 廉太 | 宮崎県 | 都城少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 区分 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 我妻 真吾 | 北海道 | 北見少年少女発明クラブ | 男 | 中2 | |
| 三上 秀一朗 | 青森県 | 青森市少年少女発明クラブ | 男 | 中2 | |
| 竹花 早也香 | 青森県 | 五所川原市少年少女発明クラブ | 女 | 中2 | |
| 泉田 光 | 茨城県 | ひたちなか少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 大竹 一城 | 茨城県 | 日立少年少女発明クラブ | 男 | 中3 | |
| 山口 玲菜 | 千葉県 | 松戸少年少女発明クラブ | 女 | 小6 | |
| 田中 里桜 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 女 | 中2 | |
| 奥木 翔一朗 | 東京都 | 台東区少年少女発明クラブ | 男 | 中3 | |
| 渡辺 菜月 | 東京都 | おおた少年少女発明クラブ | 女 | 中2 | |
| 浅原 慶光 | 長野県 | 松本少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 大久保 果穂 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 女 | 中1 | |
| 名倉 聖 | 愛知県 | 西尾市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 杉浦 航平 | 愛知県 | 半田市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 高田 竜汰 | 岐阜県 | 多治見市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 谷川 秀太 | 福井県 | 福井市少年少女発明クラブ | 男 | 中2 | |
| 田中 将大 | 大阪府 | 東大阪市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 中村 拓哉 | 岡山県 | 玉野市少年少女発明クラブ | 男 | 中2 | |
| 村田 航一朗 | 広島県 | 広島少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 吉岡 峰寛 | 広島県 | 福山少年少女発明クラブ | 男 | 中1 | |
| 樋口 碧海 | 山口県 | 山口市少年少女発明クラブ | 女 | 中1 | |
| 堀切 桃花 | 山口県 | 防府市少年少女発明クラブ | 女 | 小6 | |
| 金川 大輔 | 福岡県 | 北九州市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 | |
| 豊永 拓人 | 熊本県 | 荒尾少年少女発明クラブ | 男 | 中3 | |
| 徳嶺 真菜美 | 沖縄県 | なは市少年少女発明クラブ | 女 | 中1 |
| 対象 | キット名 | 参考写真 | 学習内容 | 主な材料 | 工具 | 改良点(例) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校1~4年 | ![]() |
エネルギーの変換。動力の伝達、摩擦と抵抗 | プラスチックダンボール・タイヤ・プーリー・輪ゴム・造形紙・軸・うちわ他 | カッター はさみ 接着剤 他 |
風車の形や大きさ・本体の形・車台の形や重さ・タイヤの位置のくふう等 | |
![]() |
ゴムの性質や摩擦と抵抗 | バルサ材・ペット樹脂・車軸・車輪他 | カッター はさみ 接着剤 他 |
プロペラ・車体の形や重量のくふう等 | ||
| 小学校5~6年 | ![]() |
動力の伝達のしくみ | ギヤボックス・電池ホルダ・万能フレーム他 | 金きり バサミ カッター はさみ ドライバー 他 |
車体の形や重量・動力の伝え方、設置面のくふう等 | |
| 中学生 | ![]() |
動力の伝達のしくみ | マイクロスイッチ・ギヤボックス・プラピン・電池ホルダ他 | ニッパ ドライバー 半田ごて 他 |
車体の軽量化・重量配分やギア比、ターン方法のくふう等 |
| 委員長 | 小林 学 | 筑波大学名誉教授 |
| 委員長代理 | 佐々木 勝浩 | 国立科学博物館名誉研究員 |
| 委員 | 桑門 聰 | 刈谷少年発明クラブ会長 |
| 齋藤 賢之輔 | 神戸市水の科学博物館 | |
| 竹田 紀男 | 盛岡大学非常勤講師 | |
| 永野 博 | 政策研究大学院大学教授 | |
| 松原 伸一 | 財団法人日本発明振興協会理事 | |
| 向山 光幸 | 社団法人発明協会専務理事 | |
日立少年少女発明クラブ会長 |
||
| (敬称略,委員は五十音順) | ||
阿部、堀口
電話番号:03-6734-4233(代表)(直通)、03-5253-4111(代表)(内線4232、4233)
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology