ここからサイトの主なメニューです

平成20年度国公私立大学入学者選抜実施状況

1.総括表

区分 募集人員
A
入学志願者数
B
志願倍率
BわるA
受験者数 合格者数 入学者数
C
マイナス欠員
CひくA
国立大学
[82大学377学部]
かっこ(96,186人かっことじ
95,868人
かっこ(413,870人かっことじ
411,476人
かっこ(4.3倍かっことじ
4.3倍
かっこ(312,703人かっことじ
310,896人
かっこ(111,308人かっことじ
109,958人
かっこ(101,306人かっことじ
101,218人
かっこ(5,120かっことじ
5,350
公立大学
[72大学165学部]
かっこ(25,008人かっことじ
25,257人
かっこ(135,143人かっことじ
137,463人
かっこ(5.4倍かっことじ
5.4倍
かっこ(102,600人かっことじ
100,547人
かっこ(34,469人かっことじ
34,164人
かっこ(26,613人かっことじ
27,063人
かっこ(1,605かっことじ
1,806
小計 かっこ(121,194人かっことじ
121,125人
かっこ(549,013人かっことじ
548,939人
かっこ(4.5倍かっことじ
4.5倍
かっこ(415,303人かっことじ
411,443人
かっこ(145,777人かっことじ
144,122人
かっこ(127,919人かっことじ
128,281人
かっこ(6,725かっことじ
7,156
私立大学
[567大学1,542学部]
かっこ(441,603人かっことじ
444,785人
かっこ(3,021,217人かっことじ
3,058,646人
かっこ(6.8倍かっことじ
6.9倍
かっこ(2,905,235人かっことじ
2,935,606人
かっこ(1,070,248人かっことじ
1,047,092人
かっこ(476,823人かっことじ
468,067人
かっこ(35,220かっことじ
23,282
合計
[721大学2,084学部]
かっこ(562,797人かっことじ
565,910人
かっこ(3,570,230人かっことじ
3,607,585人
かっこ(6.3倍かっことじ
6.4倍
かっこ(3,320,538人かっことじ
3,347,049人
かっこ(1,216,025人かっことじ
1,191,214人
かっこ(604,742人かっことじ
596,348人
かっこ(41,945かっことじ
30,438
  • (注)
    1. 本調査は、平成20年4月1日現在で集計したものである。
    2. 入学志願者数、受験者数、合格者数は延数である。
    3. 本表には、欠員補充第2次募集に係るものを含む。
    4. 本表には、別日程で一般入試を実施した国際教養大学(公立)は含まない。
    5. 通信課程は含まない。
    6. 外国人留学生を対象とする選抜は含まない。
    7. 平成19年秋季入学者の数を含む。
    8. かっこ書きは前年度の数値を示す。
    (以下、各表において同じ)

2.各選抜毎の実施状況

〔一般入試〕

区分 募集人員
A
入学志願者数
B
志率
BわるA
受験者数 合格者数 入学者数
C
マイナス欠員
CひくA
国立大学 かっこ(81,884人かっことじ
80,949人
かっこ(369,661人かっことじ
366,105人
かっこ(4.5倍かっことじ
4.5倍
かっこ(271,745人かっことじ
268,866人
かっこ(95,813人かっことじ
94,036人
かっこ(85,971人かっことじ
85,429人
かっこ(4,087かっことじ
4,480
公立大学 かっこ(18,865人かっことじ
18,913人
かっこ(119,559人かっことじ
121,654人
かっこ(6.3倍かっことじ
6.4倍
かっこ(87,377人かっことじ
85,127人
かっこ(28,012人かっことじ
27,490人
かっこ(20,260人かっことじ
20,447人
かっこ(1,395かっことじ
1,534
小計 かっこ(100,749人かっことじ
99,862人
かっこ(489,220人かっことじ
487,759人
かっこ(4.9倍かっことじ
4.9倍
かっこ(359,122人かっことじ
353,993人
かっこ(123,825人かっことじ
121,526人
かっこ(106,231人かっことじ
105,876人
かっこ(5,482かっことじ
6,014
私立大学 かっこ(245,531人かっことじ
243,524人
かっこ(2,592,643人かっことじ
2,630,143人
かっこ(10.6倍かっことじ
10.8倍
かっこ(2,484,608人かっことじ
2,514,693人
かっこ(793,760人かっことじ
771,951人
かっこ(236,669人かっことじ
227,540人
かっこマイナス8,862かっことじ
マイナス15,984
合計 かっこ(346,280人かっことじ
343,386人
かっこ(3,081,863人かっことじ
3,117,902人
かっこ(8.9倍かっことじ
9.1倍
かっこ(2,843,730人かっことじ
2,868,686人
かっこ(917,585人かっことじ
893,477人
かっこ(342,900人かっことじ
333,416人
かっこマイナス3,380かっことじ
マイナス9,970

〔専門高校・総合学科卒業生入試〕

区分 平成20年度 平成19年度
実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数 実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数
国立大学 7大学 8学部 99人 34人 34人 9大学 11学部 166人 55人 53人
公立大学 1大学 3学部 14人 8人 8人 1大学 3学部 19人 6人 6人
小計 8大学 11学部 113人 42人 42人 10大学 14学部 185人 61人 59人
私立大学 34大学 62学部 785人 724人 666人 23大学 37学部 349人 293人 234人
合計 42大学 73学部 898人 766人 708人 33大学 51学部 534人 354人 293人

〔アドミッション・オフィス入試〕

区分 平成20年度 平成19年度
実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数 実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数
国立大学 41大学 119学部 10,100人 2,545人 2,521人 35大学 105学部 9,836人 2,302人 2,284人
公立大学 18大学 34学部 1,713人 460人 457人 17大学 30学部 1,427人 373人 364人
小計 59大学 153学部 11,813人 3,005人 2,978人 52大学 135学部 11,263人 2,675人 2,648人
私立大学 439大学 1,037学部 81,464人 47,278人 44,803人 402大学 912学部 71,364人 41,557人 39,225人
合計 498大学 1,190学部 93,277人 50,283人 47,781人 454大学 1,047学部 82,627人 44,232人 41,873人

〔推薦入試〕

区分 平成20年度 平成19年度
実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数 実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数
国立大学 73大学 263学部 33,037人 12,470人 12,465人 72大学 264学部 31,892人 12,245人 12,235人
公立大学 69大学 141学部 13,085人 5,827人 5,823人 70大学 141学部 13,096人 5,671人 5,665人
小計 142大学 404学部 46,122人 18,297人 18,288人 142大学 405学部 44,988人 17,916人 17,900人
私立大学 562大学 1,520学部 338,974人 223,560人 192,757人 553大学 1,451学部 349,103人 230,782人 198,143人
合計 704大学 1,924学部 385,096人 241,857人 211,045人 695大学 1,856学部 394,091人 248,698人 216,043人

〔帰国子女入試〕

区分 平成20年度 平成19年度
実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数 実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数
国立大学 64大学 187学部 887人 264人 203人 66大学 203学部 1,020人 278人 203人
公立大学 34大学 82学部 122人 62人 35人 35大学 83学部 160人 89人 35人
小計 98大学 269学部 1,009人 326人 238人 101大学 286学部 1,180人 367人 238人
私立大学 301大学 827学部 4,842人 2,000人 1,014人 297大学 823学部 4,994人 2,168人 1,116人
合計 399大学 1,096学部 5,851人 2,326人 1,252人 398大学 1,109学部 6,174人 2,535人 1,354人

〔中国引揚者等子女入試〕

区分 平成20年度 平成19年度
実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数 実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数
国立大学 14大学 31学部 22人 7人 5人 15大学 37学部 21人 12人 10人
公立大学 11大学 26学部 20人 6人 6人 11大学 26学部 13人 6人 3人
小計 25大学 57学部 42人 13人 11人 26大学 63学部 34人 18人 13人
私立大学 19大学 45学部 4人 3人 3人 22大学 47学部 9人 5人 5人
合計 44大学 102学部 46人 16人 14人 48大学 110学部 43人 23人 18人

〔社会人入試〕

区分 平成20年度 平成19年度
実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数 実施大学・学部数 入学志願者数 合格者数 入学者数
国立大学 49大学 104学部 1,226人 602人 561人 51大学 106学部 1,274人 603人 550人
公立大学 46大学 78学部 855人 311人 287人 46大学 76学部 869人 312人 280人
小計 95大学 182学部 2,081人 913人 848人 97大学 182学部 2,143人 915人 830人
私立大学 416大学 951学部 2,434人 1,576人 1,284人 398大学 906学部 2,755人 1,683人 1,431人
合計 511大学 1,133学部 4,515人 2,489人 2,132人 495大学 1,088学部 4,898人 2,598人 2,261人

大学名 総計 主に夜間に授業を行う学部(内数)
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数
C
過欠員
CひくA
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数
C
過欠員
CひくA
北海道 2,480 10,484 7,894 2,716 2,620 140 0 0 0 0 0 0
北海道教育 1,210 4,695 3,478 1,357 1,303 93 0 0 0 0 0 0
室蘭工業 600 1,809 1,758 773 656 56 40 273 262 83 48 8
小樽商科 515 1,802 1,418 577 548 33 50 201 193 55 54 4
帯広畜産 250 762 644 300 258 8 0 0 0 0 0 0
旭川医科 150 1,091 863 153 150 0 0 0 0 0 0 0
北見工業 410 2,357 1,435 918 503 93 0 0 0 0 0 0
弘前 1,360 4,936 3,639 1,469 1,395 35 0 0 0 0 0 0
岩手 1,105 3,740 2,959 1,289 1,224 119 0 0 0 0 0 0
東北 2,363 8,234 6,610 2,570 2,472 109 0 0 0 0 0 0
宮城教育 345 1,133 858 416 374 29 0 0 0 0 0 0
秋田 961 4,184 2,672 1,090 1,003 42 0 0 0 0 0 0
山形 1,700 6,328 5,452 1,983 1,823 123 80 199 186 98 84 4
福島 945 3,595 2,496 1,074 991 46 60 122 119 68 68 8
茨城 1,570 7,926 5,860 1,951 1,671 101 40 209 138 54 40 0
筑波 2,062 8,371 6,688 2,401 2,247 185 0 0 0 0 0 0
筑波技術 90 118 118 91 90 0 0 0 0 0 0 0
宇都宮 910 2,896 2,510 1,113 1,005 95 0 0 0 0 0 0
群馬 1,075 4,818 3,699 1,230 1,155 80 26 116 84 36 35 9
埼玉 1,620 8,121 6,895 2,158 1,715 95 50 109 104 64 58 8
千葉 2,300 12,086 9,560 2,596 2,382 82 0 0 0 0 0 0
東京 3,053 13,675 9,118 3,122 3,108 55 0 0 0 0 0 0
東京医科歯科 247 1,350 840 274 248 1 0 0 0 0 0 0
東京外国語 715 4,159 2,872 899 764 49 0 0 0 0 0 0
東京学芸 1,065 4,565 3,599 1,304 1,205 140 0 0 0 0 0 0
東京農工 821 4,962 3,754 995 891 70 0 0 0 0 0 0
東京芸術 477 5,477 5,278 482 480 3 0 0 0 0 0 0
東京工業 1,028 6,270 4,793 1,119 1,090 62 0 0 0 0 0 0
東京海洋 450 2,505 1,870 518 472 22 0 0 0 0 0 0
お茶の水女子 452 2,457 2,020 548 491 39 0 0 0 0 0 0
電気通信 870 3,918 2,808 1,006 909 39 180 836 599 224 196 16
一橋 955 5,764 3,203 990 986 31 0 0 0 0 0 0
横浜国立 1,662 9,341 6,561 2,037 1,743 81 32 196 190 51 33 1
新潟 2,230 6,809 5,280 2,512 2,367 137 40 65 64 44 44 4
長岡技術科学 80 181 180 91 89 9 0 0 0 0 0 0
上越教育 160 646 604 195 165 5 0 0 0 0 0 0
富山 1,765 7,613 6,032 2,084 1,825 60 60 336 227 100 68 8
金沢 1,709 6,129 4,648 1,907 1,810 101 0 0 0 0 0 0
福井 840 4,017 2,457 960 899 59 0 0 0 0 0 0
山梨 810 4,412 2,715 954 859 49 0 0 0 0 0 0
信州 1,998 9,141 6,574 2,380 2,151 153 0 0 0 0 0 0
岐阜 1,215 7,492 6,059 1,386 1,289 74 0 0 0 0 0 0
静岡 1,980 7,784 5,457 2,317 2,081 101 70 101 97 71 68 マイナス2
浜松医科 155 792 655 162 155 0 0 0 0 0 0 0
名古屋 2,095 5,988 5,364 2,248 2,193 98 0 0 0 0 0 0
愛知教育 875 3,294 2,443 1,007 932 57 0 0 0 0 0 0
名古屋工業 930 3,767 2,728 1,037 965 35 20 133 122 22 22 2
豊橋技術科学 80 185 182 84 82 2 0 0 0 0 0 0
三重 1,295 6,604 5,265 1,533 1,397 102 0 0 0 0 0 0
滋賀 790 4,417 2,987 1,016 864 74 50 102 93 58 54 4
滋賀医科 145 635 589 148 145 0 0 0 0 0 0 0
京都 2,859 8,021 7,703 2,940 2,929 70 0 0 0 0 0 0
京都教育 300 1,039 884 343 330 30 0 0 0 0 0 0
京都工芸繊維 625 2,902 2,229 722 650 25 40 217 184 48 40 0
大阪 3,235 14,458 10,569 3,524 3,379 144 0 0 0 0 0 0
大阪教育 930 3,660 2,729 1,054 987 57 40 171 127 45 42 2
兵庫教育 160 816 631 180 174 14 0 0 0 0 0 0
神戸 2,530 12,697 9,469 2,740 2,608 78 0 0 0 0 0 0
奈良教育 255 1,273 1,008 313 297 42 0 0 0 0 0 0
奈良女子 475 2,082 1,602 572 503 28 0 0 0 0 0 0
和歌山 910 4,426 3,319 1,069 950 40 0 0 0 0 0 0
鳥取 1,110 5,389 3,912 1,334 1,178 68 0 0 0 0 0 0
島根 1,140 4,988 3,569 1,332 1,196 56 0 0 0 0 0 0
岡山 2,185 6,968 5,407 2,457 2,340 155 60 250 216 67 63 3
広島 2,340 8,322 6,205 2,624 2,483 143 100 360 277 124 111 11
山口 1,895 7,420 5,666 2,266 2,037 142 0 0 0 0 0 0
徳島 1,274 6,340 4,179 1,475 1,317 43 50 238 222 60 57 7
鳴門教育 100 435 318 124 118 18 0 0 0 0 0 0
香川 1,220 4,645 3,304 1,413 1,278 58 30 34 34 21 21 マイナス9
愛媛 1,770 6,858 4,869 2,084 1,867 97 130 742 510 165 141 11
高知 1,055 4,321 3,846 1,230 1,099 44 0 0 0 0 0 0
福岡教育 630 3,032 2,313 727 689 59 0 0 0 0 0 0
九州 2,546 9,436 7,126 2,767 2,650 104 0 0 0 0 0 0
九州工業 941 3,314 2,337 1,102 1,006 65 0 0 0 0 0 0
佐賀 1,305 6,102 4,540 1,616 1,415 110 0 0 0 0 0 0
長崎 1,628 5,735 4,403 1,829 1,692 64 60 116 114 68 62 2
熊本 1,707 7,121 5,777 1,879 1,779 72 0 0 0 0 0 0
大分 1,065 4,972 3,435 1,259 1,114 49 0 0 0 0 0 0
宮崎 1,025 5,957 3,803 1,214 1,074 49 0 0 0 0 0 0
鹿児島 1,945 7,361 5,612 2,205 2,019 74 0 0 0 0 0 0
鹿屋体育 170 330 311 191 183 13 0 0 0 0 0 0
琉球 1,570 7,221 5,380 1,833 1,637 67 110 653 475 139 112 2
合計 95,868 411,476 310,896 109,958 101,218 5,350 1,418 5,779 4,637 1,765 1,521 103

大学名 総計 主に夜間に授業を行う学部(内数)
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数
C
過欠員
CひくA
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数 過欠員
CひくA
札幌市立 160 659 575 176 171 11 0 0 0 0 0 0
名寄市立 140 657 448 172 147 7 0 0 0 0 0 0
釧路公立 300 2,175 1,513 715 313 13 0 0 0 0 0 0
公立はこだて未来 240 554 449 303 245 5 0 0 0 0 0 0
札幌医科 195 910 703 203 198 3 0 0 0 0 0 0
青森県立保健 210 685 547 229 221 11 0 0 0 0 0 0
青森公立 300 1,115 1,058 422 336 36 0 0 0 0 0 0
岩手県立 440 1,530 1,265 478 457 17 0 0 0 0 0 0
宮城 400 1,697 1,313 449 426 26 0 0 0 0 0 0
秋田県立 390 2,242 1,293 506 410 20 0 0 0 0 0 0
山形県立保健医療 90 220 212 95 92 2 0 0 0 0 0 0
会津 240 601 565 280 257 17 0 0 0 0 0 0
福島県立医科 175 1,419 654 187 177 2 0 0 0 0 0 0
茨城県立医療 170 829 622 191 181 11 0 0 0 0 0 0
群馬県立県民健康科学 115 398 365 128 119 4 0 0 0 0 0 0
群馬県立女子 180 1,565 1,123 270 209 29 0 0 0 0 0 0
高崎経済 875 7,477 5,071 1,454 957 82 0 0 0 0 0 0
前橋工科 262 1,328 852 341 272 10 40 48 45 41 37 マイナス3
埼玉県立 370 1,683 1,257 412 384 14 0 0 0 0 0 0
首都大学東京 1,570 8,564 6,742 2,054 1,689 119 0 0 0 0 0 0
神奈川県立保健福祉 220 1,074 848 247 231 11 0 0 0 0 0 0
横浜市立 810 4,038 3,291 1,314 905 95 0 0 0 0 0 0
新潟県立看護 90 248 177 100 93 3 0 0 0 0 0 0
富山県立 190 639 622 257 210 20 0 0 0 0 0 0
石川県立 120 491 311 157 131 11 0 0 0 0 0 0
石川県立看護 80 242 179 87 85 5 0 0 0 0 0 0
金沢美術工芸 150 1,092 890 156 154 4 0 0 0 0 0 0
福井県立 360 2,479 1,624 504 402 42 0 0 0 0 0 0
都留文科 690 4,413 2,828 1,256 760 70 0 0 0 0 0 0
山梨県立 260 1,206 979 353 263 3 0 0 0 0 0 0
長野県看護 80 288 213 82 81 1 0 0 0 0 0 0
岐阜県立看護 80 472 351 83 79 マイナス1 0 0 0 0 0 0
岐阜薬科 120 1,274 753 219 128 8 0 0 0 0 0 0
静岡県立 505 2,571 2,065 721 562 57 0 0 0 0 0 0
愛知県立 610 2,943 2,760 864 674 64 180 927 898 267 206 26
愛知県立看護 80 299 212 89 80 0 0 0 0 0 0 0
愛知県立芸術 195 1,073 1,018 209 199 4 0 0 0 0 0 0
名古屋市立 725 4,357 3,053 891 760 35 0 0 0 0 0 0
三重県立看護 100 572 388 118 102 2 0 0 0 0 0 0
滋賀県立 550 2,504 1,837 659 564 14 0 0 0 0 0 0
京都市立芸術 193 875 813 193 193 0 0 0 0 0 0 0
京都府立 404 2,039 1,730 487 437 33 0 0 0 0 0 0
京都府立医科 178 400 353 178 178 0 0 0 0 0 0 0
大阪市立 1,498 7,623 6,413 1,756 1,616 118 145 822 728 234 173 28
大阪府立 1,345 10,985 7,166 2,104 1,550 205 0 0 0 0 0 0
神戸市外国語 440 1,859 1,364 535 457 17 120 485 358 148 125 5
神戸市看護 80 346 263 84 82 2 0 0 0 0 0 0
兵庫県立 1,257 7,722 5,343 1,831 1,323 66 0 0 0 0 0 0
奈良県立医科 180 964 729 184 180 0 0 0 0 0 0 0
奈良県立 150 1,578 1,028 260 155 5 0 0 0 0 0 0
和歌山県立医科 165 847 555 170 167 2 0 0 0 0 0 0
島根県立 220 1,287 1,160 336 237 17 0 0 0 0 0 0
岡山県立 370 2,519 1,439 616 423 53 0 0 0 0 0 0
尾道 300 2,216 1,483 469 326 26 0 0 0 0 0 0
県立広島 575 2,487 1,759 682 592 17 0 0 0 0 0 0
広島市立 390 1,632 1,226 462 408 18 0 0 0 0 0 0
下関市立 450 3,760 2,067 973 523 73 0 0 0 0 0 0
山口県立 300 1,543 1,036 361 327 27 0 0 0 0 0 0
香川県立保健医療 70 190 126 71 68 マイナス2 0 0 0 0 0 0
愛媛県立医療技術 80 282 207 91 82 2 0 0 0 0 0 0
高知女子 215 886 731 300 239 24 0 0 0 0 0 0
北九州市立 1,320 5,829 4,504 1,659 1,381 61 152 515 488 184 162 10
九州歯科 95 600 475 98 95 0 0 0 0 0 0 0
福岡県立 230 1,367 1,017 325 256 26 0 0 0 0 0 0
福岡女子 180 877 603 233 191 11 0 0 0 0 0 0
長崎県立 690 3,331 2,395 934 737 47 0 0 0 0 0 0
熊本県立 480 1,856 1,375 627 513 33 0 0 0 0 0 0
大分県立看護科学 80 465 394 91 83 3 0 0 0 0 0 0
宮崎県立看護 100 612 449 115 106 6 0 0 0 0 0 0
宮崎公立 200 1,250 754 299 217 17 0 0 0 0 0 0
沖縄県立看護 80 382 311 83 80 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県立芸術 105 271 253 126 117 12 0 0 0 0 0 0
合計 25,257 137,463 100,547 34,164 27,063 1,806 637 2,797 2,517 874 703 66

【国公立計】

  総計 主に夜間に授業を行う学部(内数)
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数
C
過欠員
CひくA
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数
C
過欠員
CひくA
合計 121,125 548,939 411,443 144,122 128,281 7,156 2,055 8,576 7,154 2,639 2,224 169

(参考)別日程で選抜を実施した大学

大学名 総計 主に夜間に授業を行う学部(内数)
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数
C
過欠員
CひくA
募集人員
A
志願者数 受験者数 合格者数
B
入学者数
C
過欠員
CひくA
国際教養大学(公立) 130 941 853 277 169 39 0 0 0 0 0 0

(備考)

  1. 本表には、専門高校・総合学科卒業生入試、アドミッション・オフィス入試、推薦入試、帰国子女入試、中国引揚者等子女入試、社会人入試及び第2次募集によるものを含む。ただし、学士編入学入試は含まない。
  2. 「受験者数」は、
    • 1個別学力検査等の受験者(個別学力検査等の欠席者及び途中棄権者、2段階選抜において第1段階選抜で不合格となった者を除く)
    • 2専門高校・総合学科卒業生入試の受験者
    • 3アドミッション・オフィス入試の受験者
    • 4推薦入試の受験者
    • 5帰国子女入試の受験者
    • 6中国引揚者等子女入試の受験者
    • 7社会人入試の受験者を合計した数である。
  3. 通信課程は含まない。
  4. 外国人留学生を対象とする選抜は含まない。
  5. 平成19年度秋季入学、その他選抜(例:飛び入学、再入学)を含む。