ここからサイトの主なメニューです

(1−3)学年別加害児童生徒数

(単位:人)
  小学校 中学校 高等学校
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 1年生 2年生 3年生 1年生 2年生 3年生
平成11年度 43 81 143 263 384 878 5,418 11,381 15,863 5,021 3,029 1,648 44,152
平成12年度 50 140 134 210 323 723 5,800 12,012 17,333 5,605 3,208 1,903 47,441
平成13年度 44 73 141 199 413 698 6,188 10,355 15,381 4,858 2,851 1,740 42,941
平成14年度 36 68 132 204 319 684 5,324 10,100 12,378 4,233 2,470 1,608 37,556
平成15年度 79 71 162 226 438 860 6,389 9,748 13,028 3,935 2,449 1,605 38,990

(注) 調査対象:公立小・中・高等学校


平成15年度の学年別加害児童生徒数

グラフ


(1−4)男女別加害児童生徒数

区分 男子 女子
学校内 学校外 比率 学校内 学校外 比率 学校内 学校外
小学校 平成14年度 1,101 221 1,322 91.6パーセント 110 11 121 8.4パーセント 1,211 232 1,443
平成15年度 1,433 253 1,686 91.8パーセント 125 25 150 8.2パーセント 1,558 278 1,836
中学校 平成14年度 20,545 4,323 24,868 89.4パーセント 1,899 1,035 2,934 10.6パーセント 22,444 5,358 27,802
平成15年度 22,139 3,955 26,094 89.5パーセント 2,150 921 3,071 10.5パーセント 24,289 4,876 29,165
高等学校 平成14年度 5,857 1,606 7,463 89.8パーセント 576 272 848 10.2パーセント 6,433 1,878 8,311
平成15年度 5,724 1,443 7,167 89.7パーセント 570 252 822 10.3パーセント 6,294 1,695 7,989
合計 平成14年度 27,503 6,150 33,653 89.6パーセント 2,585 1,318 3,903 10.4パーセント 30,088 7,468 37,556
平成15年度 29,296 5,651 34,947 89.6パーセント 2,845 1,198 4,043 10.4パーセント 32,141 6,849 38,990

(注) 調査対象:公立小・中・高等学校


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ