平成20年12月1日
研究振興局振興企画課奨励室
今年度で8回目となった「ものづくり体験教室」は、青少年の科学技術に対する興味・感心を高め、その重要性を認識させるとともに知的財産に対する意識を育むことを目的として、夏休みを中心に全国128箇所で開催され、5,476名の小・中学生が参加しました。
その中から選ばれた72名の小・中学生が、11月29日(土曜日)日本科学未来館(東京都江東区青海2-41)に集まり、製作課題ごとにその成果を競いました。
審査の結果、部門ごとに最優秀賞1名、優秀賞2名、努力賞9~21名が決まり、表彰されました。また、審査委員から創意工夫が特に優れているとして審査委員特別賞が4名に贈られました。
| 賞名 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 荒川 尚史 | 広島県 | 呉市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 優秀賞 | 小林 さくら | 千葉県 | 松戸少年少女発明クラブ | 女 | 小3 |
| 優秀賞 | 丸岡 雄大 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 男 | 小3 |
| 審査委員特別賞 努力賞 |
中村 優花 | 沖縄県 | なは市少年少女発明クラブ | 女 | 小1 |
| 審査委員特別賞 努力賞 |
品川 嘉俊 | 山口県 | 山口市少年少女発明クラブ | 男 | 小1 |
| 努力賞 | 田代 稜 | 茨城県 | 日立少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 努力賞 | 渡辺 菜々恵 | 東京都 | 台東区少年少女発明クラブ | 女 | 小3 |
| 努力賞 | 加藤 風音 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 女 | 小3 |
| 努力賞 | 永田 匠 | 愛知県 | 豊田少年少女発明クラブ | 男 | 小3 |
| 努力賞 | 河合 勇人 | 富山県 | 高岡少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 努力賞 | 辻 啓吾 | 広島県 | 福山少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 努力賞 | 税所 亮介 | 宮崎県 | 都城少年少女発明クラブ | 男 | 小3 |
| 賞名 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 西尾 玲美 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 女 | 小4 |
| 優秀賞 審査委員特別賞 |
藤井 明日翔 | 山口県 | 山口市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 優秀賞 | 原田 渉 | 山口県 | 柳井市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 努力賞 | 白鳥 芳明 | 青森県 | 弘前市少年少女発明クラブ | 男 | 小3 |
| 努力賞 | 田辺 詩織 | 千葉県 | 松戸少年少女発明クラブ | 女 | 小4 |
| 努力賞 | 山本 生成 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 努力賞 | 井口 拳一 | 愛知県 | 安城市少年少女発明クラブ | 男 | 小3 |
| 努力賞 | 坂田 昂駿 | 愛知県 | 知立少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 努力賞 | 横田 快 | 愛知県 | 碧南市少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 努力賞 | 滝澤 優太 | 愛知県 | 阿久比町少年少女発明クラブ | 男 | 小3 |
| 努力賞 | 川添 美智 | 福岡県 | 北九州市少年少女発明クラブ | 女 | 小4 |
| 努力賞 | 佐藤 亮輔 | 宮崎県 | 宮崎少年少女発明クラブ | 男 | 小4 |
| 賞名 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 審査委員特別賞 |
佐野 宙輝 | 東京都 | 松戸少年少女発明クラブ | 男 | 小5 |
| 優秀賞 | 数藤 恭資 | 大阪府 | 東大阪市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 優秀賞 | 津田 健太 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 河合 真子 | 北海道 | 北見少年少女発明クラブ | 女 | 小5 |
| 努力賞 | 工藤 晟冴 | 青森県 | 十和田市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 後藤 真之介 | 青森県 | 青森市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 吉田 裕平 | 青森県 | むつ市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 |
| 努力賞 | 成田 隆晟 | 青森県 | 板柳町少年少女発明クラブ | 男 | 小5 |
| 努力賞 | 友永 聡美 | 茨城県 | ひたちなか少年少女発明クラブ | 女 | 小5 |
| 努力賞 | 平澤 連太郎 | 埼玉県 | さいたま市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 田中 尭 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 荒又 恭子 | 東京都 | 台東区少年少女発明クラブ | 女 | 小5 |
| 努力賞 | 蔵地 祐哉 | 愛知県 | 豊田少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 杉浦 叶典 | 愛知県 | 安城市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 水野 武流 | 愛知県 | 半田市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 加藤 瑞葉 | 愛知県 | 知立少年少女発明クラブ | 女 | 小6 |
| 努力賞 | 西尾 美咲 | 三重県 | 鈴鹿少年少女発明クラブ | 女 | 小5 |
| 努力賞 | 寺林 智帆 | 富山県 | 富山市少年少女発明クラブ | 女 | 小6 |
| 努力賞 | 中村 流河 | 福井県 | 福井市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 |
| 努力賞 | 小西 泰平 | 大阪府 | 交野市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 |
| 努力賞 | 田所 遼悟 | 広島県 | 呉市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 飯 雅樹 | 愛媛県 | 今治市少年少女発明クラブ | 男 | 小5 |
| 努力賞 | 赤井 凌太 | 大分県 | きつき少年少女発明クラブ | 男 | 小5 |
| 努力賞 | 豊國 廉太 | 宮崎県 | 都城少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 賞名 | 氏名 | 都道府県 | 開催場所名 | 性別 | 学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀賞 | 杉浦 航平 | 愛知県 | 半田市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 優秀賞 | 徳嶺 真菜美 | 沖縄県 | なは市少年少女発明クラブ | 女 | 中1 |
| 優秀賞 | 大久保 果穂 | 愛知県 | 刈谷少年発明クラブ | 女 | 中1 |
| 努力賞 | 我妻 真吾 | 北海道 | 北見少年少女発明クラブ | 男 | 中2 |
| 努力賞 | 三上 秀一朗 | 青森県 | 青森市少年少女発明クラブ | 男 | 中2 |
| 努力賞 | 竹花 早也香 | 青森県 | 五所川原市少年少女発明クラブ | 女 | 中2 |
| 努力賞 | 泉田 光 | 茨城県 | ひたちなか少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 努力賞 | 大竹 一城 | 茨城県 | 日立少年少女発明クラブ | 男 | 中3 |
| 努力賞 | 山口 玲菜 | 千葉県 | 松戸少年少女発明クラブ | 女 | 小6 |
| 努力賞 | 田中 里桜 | 千葉県 | 茂原少年少女発明クラブ | 女 | 中2 |
| 努力賞 | 奥木 翔一朗 | 東京都 | 台東区少年少女発明クラブ | 男 | 中3 |
| 努力賞 | 渡辺 菜月 | 東京都 | おおた少年少女発明クラブ | 女 | 中2 |
| 努力賞 | 浅原 慶光 | 長野県 | 松本少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 努力賞 | 名倉 聖 | 愛知県 | 西尾市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 努力賞 | 高田 竜汰 | 岐阜県 | 多治見市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 努力賞 | 谷川 秀太 | 福井県 | 福井市少年少女発明クラブ | 男 | 中2 |
| 努力賞 | 田中 将大 | 大阪府 | 東大阪市少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 努力賞 | 中村 拓哉 | 岡山県 | 玉野市少年少女発明クラブ | 男 | 中2 |
| 努力賞 | 村田 航一朗 | 広島県 | 広島少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 努力賞 | 吉岡 峰寛 | 広島県 | 福山少年少女発明クラブ | 男 | 中1 |
| 努力賞 | 樋口 碧海 | 山口県 | 山口市少年少女発明クラブ | 女 | 中1 |
| 努力賞 | 堀切 桃花 | 山口県 | 防府市少年少女発明クラブ | 女 | 小6 |
| 努力賞 | 金川 大輔 | 福岡県 | 北九州市少年少女発明クラブ | 男 | 小6 |
| 努力賞 | 豊永 拓人 | 熊本県 | 荒尾少年少女発明クラブ | 男 | 中3 |
(敬称略)
(研究振興局振興企画課奨励室)
![]() 開会式(選手宣誓) |
![]() 審査風景 |
|
![]() 競技風景(プロペラカー |
|
![]() 競技風景(Uターンマシン) |
![]() 表彰式 |
![]() 表彰式 |
|
![]() 記念撮影(プロペラカー |
![]() 記念撮影(クランク歩行マシン) |
![]() 記念撮影(Uターンマシン) |
Copyright (C) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology