特別支援教育について

第1部 4 特別支援学級の状況

(1)特別支援学級数及び在籍児童生徒数-国・公・私立計-

  学校別
小学校 中学校 合計
学級数 児童数 学級数 生徒数 学級数 児童生徒数
障害種別 知的障害 13,736学級 44,228人 6,731学級 22,483人 20,467学級 66,711人
肢体不自由 1,772学級 3,015人 617学級 976人 2,389学級 3,991人
病弱・身体虚弱 716学級 1,346人 292学級 480人 1,008学級 1,826人
弱視 194学級 245人 67学級 85人 261学級 330人
難聴 473学級 865人 214学級 343人 687学級 1,208人
言語障害 344学級 1,223人 58学級 87人 402学級 1,310人
情緒障害 9,062学級 27,934人 3,665学級 10,067人 12,727学級 38,001人
26,297学級 78,856人 11,644学級 34,521人 37,941学級 113,377人
  • (注)上記のうち、国立及び私立の学級数(児童生徒数)は次のとおりである。
    国立小学校 知的障害 22学級 (99人)
    国立中学校 知的障害 18学級 (146人)
    私立小学校 情緒障害 18学級 (174人)
    私立中学校 情緒障害 9学級 (107人)

(2)特別支援学級設置校数及び担当教員数

  学校別
小学校 中学校
区分 特別支援学級を設置する学校数 14,709校 6,894校 21,603校
設置者別内訳 国立 8校 8校 16校
公立 14,700校 6,885校 21,585校
私立 1校 1校 2校
全学校数 22,693校 10,955校 33,648校
特別支援学級担当教員数 27,900人 12,469人 40,369人
設置者別内訳 国立 31人 31人 62人
公立 27,858人 12,429人 40,287人
私立 11人 9人 20人
上記のうち、特別支援学校教諭免許状所有者(再掲) 9,533人 3,565人 13,098人

(3)特別支援学級数及び在籍児童生徒数の推移-国・公・私立計-

区分 学級数 児童生徒数
小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計
昭和6年度 データなし データなし 100学級 データなし データなし データなし
昭和15年度 データなし データなし 209学級 データなし データなし データなし
昭和16年度 データなし データなし 1,412学級 データなし データなし データなし
昭和17年度 データなし データなし 1,682学級 データなし データなし データなし
昭和18年度 データなし データなし 1,786学級 データなし データなし データなし
昭和19年度 データなし データなし 2,486学級 データなし データなし データなし
昭和20年度 データなし データなし 511学級 データなし データなし 18,201人
昭和23年度 222学級 17学級 239学級 データなし データなし データなし
昭和24年度 484学級 26学級 510学級 15,321人 901人 16,222人
昭和25年度 602学級 49学級 651学級 17,513人 1,655人 19,168人
昭和26年度 712学級 118学級 830学級 20,146人 2,865人 23,011人
昭和27年度 705学級 133学級 838学級 18,744人 3,285人 22,029人
昭和28年度 651学級 155学級 806学級 17,611人 3,093人 20,704人
昭和29年度 808学級 174学級 982学級 18,103人 2,823人 20,926人
昭和30年度 930学級 242学級 1,172学級 20,497人 3,983人 24,480人
昭和31年度 1,004学級 314学級 1,318学級 19,765人 4,559人 24,324人
昭和32年度 1,037学級 397学級 1,434学級 17,314人 5,755人 23,069人
昭和33年度 1,253学級 538学級 1,791学級 18,621人 6,670人 25,291人
昭和34年度 1,529学級 714学級 2,243学級 20,256人 8,399人 28,655人
昭和35年度 2,029学級 908学級 2,937学級 24,406人 10,430人 34,836人
昭和36年度 2,555学級 1,112学級 3,667学級 28,546人 12,890人 41,436人
昭和37年度 3,203学級 1,374学級 4,577学級 34,339人 15,885人 50,224人
昭和38年度 3,920学級 1,793学級 5,713学級 39,687人 19,601人 59,288人
昭和39年度 4,667学級 2,367学級 7,034学級 45,848人 24,719人 70,567人
昭和40年度 5,485学級 3,044学級 8,529学級 51,450人 30,221人 81,671人
昭和41年度 6,429学級 3,838学級 10,267学級 58,206人 37,238人 95,444人
昭和42年度 7,298学級 4,562学級 11,860学級 63,553人 42,885人 106,438人
昭和43年度 8,067学級 5,222学級 13,289学級 68,749人 48,245人 116,994人
昭和44年度 8,720学級 5,807学級 14,527学級 71,305人 51,611人 122,916人
昭和45年度 9,290学級 6,250学級 15,540学級 72,676人 52,971人 125,647人
昭和46年度 9,825学級 6,587学級 16,412学級 74,028人 53,559人 127,587人
昭和47年度 10,562学級 6,768学級 17,330学級 77,603人 52,663人 130,266人
昭和48年度 11,706学級 7,002学級 18,708学級 81,652人 52,081人 133,733人
昭和49年度 12,550学級 7,133学級 19,683学級 82,882人 49,823人 132,705人
昭和50年度 13,313学級 7,260学級 20,573学級 84,204人 48,165人 132,369人
昭和51年度 13,786学級 7,223学級 21,009学級 84,496人 46,444人 130,940人
昭和52年度 14,129学級 7,196学級 21,325学級 83,737人 45,223人 128,960人
昭和53年度 14,353学級 7,155学級 21,508学級 82,126人 42,949人 125,075人
昭和54年度 14,083学級 6,782学級 20,865学級 77,131人 38,580人 115,711人
昭和55年度 14,336学級 6,725学級 21,061学級 76,398人 36,802人 113,200人
昭和56年度 14,622学級 6,689学級 21,311学級 75,961人 35,394人 111,355人
昭和57年度 14,882学級 6,724学級 21,606学級 75,629人 34,943人 110,572人
昭和58年度 15,095学級 6,759学級 21,854学級 74,546人 34,205人 108,751人
昭和59年度 15,194学級 6,866学級 22,060学級 72,849人 34,383人 107,232人
昭和60年度 15,095学級 6,938学級 22,033学級 69,629人 34,363人 103,992人
昭和61年度 14,845学級 6,920学級 21,765学級 64,265人 33,283人 97,548人
昭和62年度 14,605学級 6,898学級 21,503学級 58,978人 31,654人 90,632人
昭和63年度 14,520学級 6,924学級 21,444学級 55,472人 30,222人 85,694人
平成元年度 14,420学級 6,893学級 21,313学級 52,701人 28,352人 81,053人
平成2年度 14,388学級 6,895学級 21,283学級 49,971人 27,191人 77,162人
平成3年度 14,403学級 6,877学級 21,280学級 48,271人 25,996人 74,267人
平成4年度 14,523学級 6,929学級 21,452学級 47,044人 24,851人 71,895人
平成5年度 14,644学級 6,975学級 21,619学級 45,650人 23,600人 69,250人
平成6年度 14,835学級 7,014学級 21,849学級 44,319人 22,632人 66,951人
平成7年度 15,125学級 7,167学級 22,292学級 43,850人 22,189人 66,039人
平成8年度 15,511学級 7,260学級 22,771学級 44,061人 22,101人 66,162人
平成9年度 15,982学級 7,418学級 23,400学級 44,542人 22,139人 66,681人
平成10年度 16,329学級 7,573学級 23,902学級 45,726人 22,248人 67,974人
平成11年度 17,160学級 7,907学級 25,067学級 47,369人 22,720人 70,089人
平成12年度 18,009学級 8,247学級 26,256学級 49,513人 23,408人 72,921人
平成13年度 19,046学級 8,665学級 27,711学級 52,551人 24,689人 77,240人
平成14年度 20,206学級 9,150学級 29,356学級 55,963人 25,864人 81,827人
平成15年度 21,384学級 9,537学級 30,921学級 59,419人 26,514人 85,933人
平成16年度 22,436学級 9,887学級 32,323学級 63,115人 27,736人 90,851人
平成17年度 23,706学級 10,308学級 34,014学級 67,685人 29,126人 96,811人
平成18年度 24,994学級 10,952学級 35,946学級 73,151人 31,393人 104,544人
平成19年度 26,297学級 11,644学級 37,941学級 78,856人 34,521人 113,377人

-- 登録:平成21年以前 --