特別支援教育について

特別支援学校における特別支援学校教諭等免許状(注1)の保有状況について

2.公立特別支援学校における特別支援学校教諭等免許状の都道府県別保有状況

特別支援学校

平成19年5月1日現在
  項目
免許状保有者 非免許状保有者 合計
当該障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(当該障害種)
他障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(他障害種)
その他
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 1,827人 65.2パーセント 33人 1.2パーセント 143人 5.1パーセント 0人 0.0パーセント 801人 28.6パーセント 2,804人
2 青森 546人 74.7パーセント 7人 1.0パーセント 62人 8.5パーセント 0人 0.0パーセント 116人 15.9パーセント 731人
3 岩手 572人 86.9パーセント 6人 0.9パーセント 47人 7.1パーセント 0人 0.0パーセント 33人 5.0パーセント 658人
4 宮城 716人 66.0パーセント 11人 1.0パーセント 50人 4.6パーセント 0人 0.0パーセント 308人 28.4パーセント 1,085人
5 秋田 540人 92.6パーセント 6人 1.0パーセント 14人 2.4パーセント 0人 0.0パーセント 23人 3.9パーセント 583人
6 山形 323人 71.0パーセント 6人 1.3パーセント 45人 9.9パーセント 0人 0.0パーセント 81人 17.8パーセント 455人
7 福島 896人 85.6パーセント 9人 0.9パーセント 25人 2.4パーセント 1人 0.1パーセント 116人 11.1パーセント 1,047人
8 茨城 1,024人 71.9パーセント 8人 0.6パーセント 60人 4.2パーセント 0人 0.0パーセント 332人 23.3パーセント 1,424人
9 栃木 621人 71.8パーセント 10人 1.2パーセント 50人 5.8パーセント 2人 0.2パーセント 182人 21.0パーセント 865人
10 群馬 592人 56.0パーセント 9人 0.9パーセント 46人 4.4パーセント 0人 0.0パーセント 410人 38.8パーセント 1,057人
11 埼玉 1,745人 67.5パーセント 9人 0.3パーセント 51人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 779人 30.1パーセント 2,584人
12 千葉 1,857人 81.2パーセント 25人 1.1パーセント 73人 3.2パーセント 0人 0.0パーセント 332人 14.5パーセント 2,287人
13 東京 2,638人 57.9パーセント 104人 2.3パーセント 240人 5.3パーセント 6人 0.1パーセント 1,567人 34.4パーセント 4,555人
14 神奈川 2,009人 55.2パーセント 50人 1.4パーセント 121人 3.3パーセント 0人 0.0パーセント 1,462人 40.1パーセント 3,642人
15 新潟 686人 64.2パーセント 9人 0.8パーセント 39人 3.6パーセント 0人 0.0パーセント 335人 31.3パーセント 1,069人
16 富山 504人 71.3パーセント 7人 1.0パーセント 39人 5.5パーセント 0人 0.0パーセント 157人 22.2パーセント 707人
17 石川 365人 75.1パーセント 10人 2.1パーセント 27人 5.6パーセント 0人 0.0パーセント 84人 17.3パーセント 486人
18 福井 429人 70.2パーセント 8人 1.3パーセント 42人 6.9パーセント 0人 0.0パーセント 132人 21.6パーセント 611人
19 山梨 398人 76.1パーセント 10人 1.9パーセント 30人 5.7パーセント 0人 0.0パーセント 85人 16.3パーセント 523人
20 長野 540人 52.4パーセント 17人 1.6パーセント 37人 3.6パーセント 0人 0.0パーセント 437人 42.4パーセント 1,031人
21 岐阜 513人 67.9パーセント 13人 1.7パーセント 35人 4.6パーセント 0人 0.0パーセント 195人 25.8パーセント 756人
22 静岡 1,026人 69.6パーセント 13人 0.9パーセント 53人 3.6パーセント 1人 0.1パーセント 382人 25.9パーセント 1,475人
23 愛知 1,600人 62.5パーセント 26人 1.0パーセント 140人 5.5パーセント 0人 0.0パーセント 793人 31.0パーセント 2,559人
24 三重 455人 67.4パーセント 10人 1.5パーセント 41人 6.1パーセント 0人 0.0パーセント 169人 25.0パーセント 675人
25 滋賀 632人 80.1パーセント 11人 1.4パーセント 34人 4.3パーセント 0人 0.0パーセント 112人 14.2パーセント 789人
26 京都 589人 46.7パーセント 18人 1.4パーセント 26人 2.1パーセント 1人 0.1パーセント 627人 49.7パーセント 1,261人
27 大阪 1,742人 58.9パーセント 63人 2.1パーセント 90人 3.0パーセント 2人 0.1パーセント 1,061人 35.9パーセント 2,958人
28 兵庫 1,464人 74.5パーセント 11人 0.6パーセント 51人 2.6パーセント 0人 0.0パーセント 440人 22.4パーセント 1,966人
29 奈良 460人 80.7パーセント 10人 1.8パーセント 44人 7.7パーセント 0人 0.0パーセント 56人 9.8パーセント 570人
30 和歌山 508人 75.3パーセント 15人 2.2パーセント 32人 4.7パーセント 0人 0.0パーセント 120人 17.8パーセント 675人
31 鳥取 340人 78.0パーセント 5人 1.1パーセント 22人 5.0パーセント 0人 0.0パーセント 69人 15.8パーセント 436人
32 島根 428人 79.3パーセント 9人 1.7パーセント 35人 6.5パーセント 0人 0.0パーセント 68人 12.6パーセント 540人
33 岡山 523人 66.6パーセント 15人 1.9パーセント 19人 2.4パーセント 0人 0.0パーセント 228人 29.0パーセント 785人
34 広島 683人 66.8パーセント 11人 1.1パーセント 50人 4.9パーセント 0人 0.0パーセント 278人 27.2パーセント 1,022人
35 山口 642人 68.4パーセント 11人 1.2パーセント 49人 5.2パーセント 0人 0.0パーセント 237人 25.2パーセント 939人
36 徳島 364人 72.8パーセント 10人 2.0パーセント 26人 5.2パーセント 0人 0.0パーセント 100人 20.0パーセント 500人
37 香川 417人 77.8パーセント 7人 1.3パーセント 20人 3.7パーセント 0人 0.0パーセント 92人 17.2パーセント 536人
38 愛媛 289人 54.6パーセント 10人 1.9パーセント 44人 8.3パーセント 0人 0.0パーセント 186人 35.2パーセント 529人
39 高知 216人 50.5パーセント 9人 2.1パーセント 24人 5.6パーセント 0人 0.0パーセント 179人 41.8パーセント 428人
40 福岡 1,277人 71.1パーセント 18人 1.0パーセント 43人 2.4パーセント 2人 0.1パーセント 455人 25.3パーセント 1,795人
41 佐賀 330人 64.0パーセント 9人 1.7パーセント 30人 5.8パーセント 0人 0.0パーセント 147人 28.5パーセント 516人
42 長崎 483人 70.6パーセント 11人 1.6パーセント 72人 10.5パーセント 0人 0.0パーセント 118人 17.3パーセント 684人
43 熊本 349人 60.9パーセント 12人 2.1パーセント 16人 2.8パーセント 0人 0.0パーセント 196人 34.2パーセント 573人
44 大分 518人 77.4パーセント 11人 1.6パーセント 31人 4.6パーセント 0人 0.0パーセント 109人 16.3パーセント 669人
45 宮崎 414人 68.9パーセント 9人 1.5パーセント 26人 4.3パーセント 0人 0.0パーセント 152人 25.3パーセント 601人
46 鹿児島 628人 67.8パーセント 12人 1.3パーセント 84人 9.1パーセント 0人 0.0パーセント 202人 21.8パーセント 926人
47 沖縄 559人 50.7パーセント 8人 0.7パーセント 56人 5.1パーセント 3人 0.3パーセント 477人 43.2パーセント 1,103人
合計 36,277人 66.6パーセント 721人 1.3パーセント 2,434人 4.5パーセント 18人 0.0パーセント 15,020人 27.6パーセント 54,470人

視覚障害教育

平成19年5月1日現在
  項目
免許状保有者 非免許状保有者 合計
当該障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(当該障害種)
他障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(他障害種)
その他
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 64人 43.8パーセント 25人 17.1パーセント 35人 24.0パーセント 0人 0.0パーセント 22人 15.1パーセント 146人
2 青森 16人 35.6パーセント 7人 15.6パーセント 17人 37.8パーセント 0人 0.0パーセント 5人 11.1パーセント 45人
3 岩手 19人 54.3パーセント 6人 17.1パーセント 8人 22.9パーセント 0人 0.0パーセント 2人 5.7パーセント 35人
4 宮城 25人 39.7パーセント 11人 17.5パーセント 13人 20.6パーセント 0人 0.0パーセント 14人 22.2パーセント 63人
5 秋田 14人 56.0パーセント 6人 24.0パーセント 4人 16.0パーセント 0人 0.0パーセント 1人 4.0パーセント 25人
6 山形 19人 41.3パーセント 6人 13.0パーセント 12人 26.1パーセント 0人 0.0パーセント 9人 19.6パーセント 46人
7 福島 18人 40.9パーセント 9人 20.5パーセント 7人 15.9パーセント 1人 2.3パーセント 9人 20.5パーセント 44人
8 茨城 19人 34.5パーセント 8人 14.5パーセント 20人 36.4パーセント 0人 0.0パーセント 8人 14.5パーセント 55人
9 栃木 11人 22.9パーセント 7人 14.6パーセント 22人 45.8パーセント 0人 0.0パーセント 8人 16.7パーセント 48人
10 群馬 8人 16.0パーセント 9人 18.0パーセント 25人 50.0パーセント 0人 0.0パーセント 8人 16.0パーセント 50人
11 埼玉 40人 60.6パーセント 1人 1.5パーセント 14人 21.2パーセント 0人 0.0パーセント 11人 16.7パーセント 66人
12 千葉 36人 43.9パーセント 18人 22.0パーセント 18人 22.0パーセント 0人 0.0パーセント 10人 12.2パーセント 82人
13 東京 67人 34.5パーセント 43人 22.2パーセント 45人 23.2パーセント 0人 0.0パーセント 39人 20.1パーセント 194人
14 神奈川 45人 33.3パーセント 38人 28.1パーセント 24人 17.8パーセント 0人 0.0パーセント 28人 20.7パーセント 135人
15 新潟 16人 30.8パーセント 9人 17.3パーセント 9人 17.3パーセント 0人 0.0パーセント 18人 34.6パーセント 52人
16 富山 4人 9.5パーセント 7人 16.7パーセント 9人 21.4パーセント 0人 0.0パーセント 22人 52.4パーセント 42人
17 石川 8人 29.6パーセント 10人 37.0パーセント 7人 25.9パーセント 0人 0.0パーセント 2人 7.4パーセント 27人
18 福井 18人 50.0パーセント 8人 22.2パーセント 5人 13.9パーセント 0人 0.0パーセント 5人 13.9パーセント 36人
19 山梨 16人 39.0パーセント 10人 24.4パーセント 13人 31.7パーセント 0人 0.0パーセント 2人 4.9パーセント 41人
20 長野 9人 18.8パーセント 17人 35.4パーセント 13人 27.1パーセント 0人 0.0パーセント 9人 18.8パーセント 48人
21 岐阜 11人 25.6パーセント 12人 27.9パーセント 13人 30.2パーセント 0人 0.0パーセント 7人 16.3パーセント 43人
22 静岡 35人 49.3パーセント 13人 18.3パーセント 11人 15.5パーセント 0人 0.0パーセント 12人 16.9パーセント 71人
23 愛知 29人 23.2パーセント 22人 17.6パーセント 45人 36.0パーセント 0人 0.0パーセント 29人 23.2パーセント 125人
24 三重 5人 17.2パーセント 9人 31.0パーセント 12人 41.4パーセント 0人 0.0パーセント 3人 10.3パーセント 29人
25 滋賀 6人 18.8パーセント 11人 34.4パーセント 8人 25.0パーセント 0人 0.0パーセント 7人 21.9パーセント 32人
26 京都 4人 7.8パーセント 12人 23.5パーセント 9人 17.6パーセント 0人 0.0パーセント 26人 51.0パーセント 51人
27 大阪 33人 21.2パーセント 42人 26.9パーセント 20人 12.8パーセント 2人 1.3パーセント 59人 37.8パーセント 156人
28 兵庫 44人 49.4パーセント 11人 12.4パーセント 15人 16.9パーセント 0人 0.0パーセント 19人 21.3パーセント 89人
29 奈良 7人 21.2パーセント 10人 30.3パーセント 12人 36.4パーセント 0人 0.0パーセント 4人 12.1パーセント 33人
30 和歌山 11人 21.2パーセント 10人 19.2パーセント 11人 21.2パーセント 0人 0.0パーセント 20人 38.5パーセント 52人
31 鳥取 19人 63.3パーセント 5人 16.7パーセント 2人 6.7パーセント 0人 0.0パーセント 4人 13.3パーセント 30人
32 島根 12人 33.3パーセント 9人 25.0パーセント 8人 22.2パーセント 0人 0.0パーセント 7人 19.4パーセント 36人
33 岡山 23人 45.1パーセント 14人 27.5パーセント 6人 11.8パーセント 0人 0.0パーセント 8人 15.7パーセント 51人
34 広島 40人 57.1パーセント 10人 14.3パーセント 12人 17.1パーセント 0人 0.0パーセント 8人 11.4パーセント 70人
35 山口 4人 10.0パーセント 11人 27.5パーセント 15人 37.5パーセント 0人 0.0パーセント 10人 25.0パーセント 40人
36 徳島 13人 28.9パーセント 9人 20.0パーセント 15人 33.3パーセント 0人 0.0パーセント 8人 17.8パーセント 45人
37 香川 7人 24.1パーセント 7人 24.1パーセント 8人 27.6パーセント 0人 0.0パーセント 7人 24.1パーセント 29人
38 愛媛 10人 21.3パーセント 9人 19.1パーセント 6人 12.8パーセント 0人 0.0パーセント 22人 46.8パーセント 47人
39 高知 3人 7.7パーセント 8人 20.5パーセント 7人 17.9パーセント 0人 0.0パーセント 21人 53.8パーセント 39人
40 福岡 43人 45.7パーセント 18人 19.1パーセント 11人 11.7パーセント 0人 0.0パーセント 22人 23.4パーセント 94人
41 佐賀 9人 20.5パーセント 9人 20.5パーセント 15人 34.1パーセント 0人 0.0パーセント 11人 25.0パーセント 44人
42 長崎 7人 14.9パーセント 10人 21.3パーセント 24人 51.1パーセント 0人 0.0パーセント 6人 12.8パーセント 47人
43 熊本 10人 25.0パーセント 12人 30.0パーセント 5人 12.5パーセント 0人 0.0パーセント 13人 32.5パーセント 40人
44 大分 3人 7.9パーセント 11人 28.9パーセント 14人 36.8パーセント 0人 0.0パーセント 10人 26.3パーセント 38人
45 宮崎 5人 17.9パーセント 9人 32.1パーセント 5人 17.9パーセント 0人 0.0パーセント 9人 32.1パーセント 28人
46 鹿児島 11人 22.4パーセント 12人 24.5パーセント 18人 36.7パーセント 0人 0.0パーセント 8人 16.3パーセント 49人
47 沖縄 13人 26.0パーセント 8人 16.0パーセント 23人 46.0パーセント 0人 0.0パーセント 6人 12.0パーセント 50人
合計 889人 32.5パーセント 578人 21.1パーセント 670人 24.5パーセント 3人 0.1パーセント 598人 21.8パーセント 2,738人

聴覚障害教育

平成19年5月1日現在
  項目
免許状保有者 非免許状保有者 合計
当該障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(当該障害種)
他障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(他障害種)
その他
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 94人 41.6パーセント 0人 0.0パーセント 66人 29.2パーセント 0人 0.0パーセント 66人 29.2パーセント 226人
2 青森 26人 44.1パーセント 0人 0.0パーセント 27人 45.8パーセント 0人 0.0パーセント 6人 10.2パーセント 59人
3 岩手 15人 34.9パーセント 0人 0.0パーセント 22人 51.2パーセント 0人 0.0パーセント 6人 14.0パーセント 43人
4 宮城 47人 51.1パーセント 0人 0.0パーセント 20人 21.7パーセント 0人 0.0パーセント 25人 27.2パーセント 92人
5 秋田 29人 74.4パーセント 0人 0.0パーセント 8人 20.5パーセント 0人 0.0パーセント 2人 5.1パーセント 39人
6 山形 34人 52.3パーセント 0人 0.0パーセント 20人 30.8パーセント 0人 0.0パーセント 11人 16.9パーセント 65人
7 福島 47人 71.2パーセント 0人 0.0パーセント 15人 22.7パーセント 0人 0.0パーセント 4人 6.1パーセント 66人
8 茨城 26人 31.7パーセント 0人 0.0パーセント 32人 39.0パーセント 0人 0.0パーセント 24人 29.3パーセント 82人
9 栃木 26人 40.6パーセント 2人 3.1パーセント 21人 32.8パーセント 0人 0.0パーセント 15人 23.4パーセント 64人
10 群馬 27人 45.8パーセント 0人 0.0パーセント 18人 30.5パーセント 0人 0.0パーセント 14人 23.7パーセント 59人
11 埼玉 80人 53.0パーセント 0人 0.0パーセント 24人 15.9パーセント 0人 0.0パーセント 47人 31.1パーセント 151人
12 千葉 68人 59.6パーセント 0人 0.0パーセント 35人 30.7パーセント 0人 0.0パーセント 11人 9.6パーセント 114人
13 東京 126人 44.1パーセント 4人 1.4パーセント 72人 25.2パーセント 1人 0.3パーセント 83人 29.0パーセント 286人
14 神奈川 84人 37.7パーセント 0人 0.0パーセント 60人 26.9パーセント 0人 0.0パーセント 79人 35.4パーセント 223人
15 新潟 37人 43.0パーセント 0人 0.0パーセント 16人 18.6パーセント 0人 0.0パーセント 33人 38.4パーセント 86人
16 富山 23人 36.5パーセント 0人 0.0パーセント 24人 38.1パーセント 0人 0.0パーセント 16人 25.4パーセント 63人
17 石川 17人 47.2パーセント 0人 0.0パーセント 11人 30.6パーセント 0人 0.0パーセント 8人 22.2パーセント 36人
18 福井 20人 55.6パーセント 0人 0.0パーセント 10人 27.8パーセント 0人 0.0パーセント 6人 16.7パーセント 36人
19 山梨 23人 57.5パーセント 0人 0.0パーセント 9人 22.5パーセント 0人 0.0パーセント 8人 20.0パーセント 40人
20 長野 30人 38.0パーセント 0人 0.0パーセント 21人 26.6パーセント 0人 0.0パーセント 28人 35.4パーセント 79人
21 岐阜 23人 39.7パーセント 1人 1.7パーセント 18人 31.0パーセント 0人 0.0パーセント 16人 27.6パーセント 58人
22 静岡 74人 69.2パーセント 0人 0.0パーセント 22人 20.6パーセント 0人 0.0パーセント 11人 10.3パーセント 107人
23 愛知 121人 49.4パーセント 2人 0.8パーセント 63人 25.7パーセント 0人 0.0パーセント 59人 24.1パーセント 245人
24 三重 18人 33.3パーセント 0人 0.0パーセント 21人 38.9パーセント 0人 0.0パーセント 15人 27.8パーセント 54人
25 滋賀 18人 33.3パーセント 0人 0.0パーセント 25人 46.3パーセント 0人 0.0パーセント 11人 20.4パーセント 54人
26 京都 16人 21.9パーセント 0人 0.0パーセント 13人 17.8パーセント 0人 0.0パーセント 44人 60.3パーセント 73人
27 大阪 113人 49.1パーセント 0人 0.0パーセント 35人 15.2パーセント 0人 0.0パーセント 82人 35.7パーセント 230人
28 兵庫 92人 70.2パーセント 0人 0.0パーセント 22人 16.8パーセント 0人 0.0パーセント 17人 13.0パーセント 131人
29 奈良 22人 35.5パーセント 0人 0.0パーセント 31人 50.0パーセント 0人 0.0パーセント 9人 14.5パーセント 62人
30 和歌山 25人 46.3パーセント 2人 3.7パーセント 19人 35.2パーセント 0人 0.0パーセント 8人 14.8パーセント 54人
31 鳥取 27人 55.1パーセント 0人 0.0パーセント 14人 28.6パーセント 0人 0.0パーセント 8人 16.3パーセント 49人
32 島根 31人 47.7パーセント 0人 0.0パーセント 22人 33.8パーセント 0人 0.0パーセント 12人 18.5パーセント 65人
33 岡山 21人 45.7パーセント 1人 2.2パーセント 8人 17.4パーセント 0人 0.0パーセント 16人 34.8パーセント 46人
34 広島 35人 48.6パーセント 1人 1.4パーセント 24人 33.3パーセント 0人 0.0パーセント 12人 16.7パーセント 72人
35 山口 12人 17.1パーセント 0人 0.0パーセント 31人 44.3パーセント 0人 0.0パーセント 27人 38.6パーセント 70人
36 徳島 31人 63.3パーセント 1人 2.0パーセント 10人 20.4パーセント 0人 0.0パーセント 7人 14.3パーセント 49人
37 香川 17人 42.5パーセント 0人 0.0パーセント 12人 30.0パーセント 0人 0.0パーセント 11人 27.5パーセント 40人
38 愛媛 34人 42.0パーセント 1人 1.2パーセント 24人 29.6パーセント 0人 0.0パーセント 22人 27.2パーセント 81人
39 高知 7人 19.4パーセント 1人 2.8パーセント 11人 30.6パーセント 0人 0.0パーセント 17人 47.2パーセント 36人
40 福岡 73人 56.6パーセント 0人 0.0パーセント 19人 14.7パーセント 0人 0.0パーセント 37人 28.7パーセント 129人
41 佐賀 13人 31.7パーセント 0人 0.0パーセント 14人 34.1パーセント 0人 0.0パーセント 14人 34.1パーセント 41人
42 長崎 18人 24.3パーセント 0人 0.0パーセント 35人 47.3パーセント 0人 0.0パーセント 21人 28.4パーセント 74人
43 熊本 12人 29.3パーセント 0人 0.0パーセント 8人 19.5パーセント 0人 0.0パーセント 21人 51.2パーセント 41人
44 大分 17人 36.2パーセント 0人 0.0パーセント 16人 34.0パーセント 0人 0.0パーセント 14人 29.8パーセント 47人
45 宮崎 16人 32.0パーセント 0人 0.0パーセント 17人 34.0パーセント 0人 0.0パーセント 17人 34.0パーセント 50人
46 鹿児島 15人 25.4パーセント 0人 0.0パーセント 28人 47.5パーセント 0人 0.0パーセント 16人 27.1パーセント 59人
47 沖縄 11人 24.4パーセント 0人 0.0パーセント 7人 15.6パーセント 0人 0.0パーセント 27人 60.0パーセント 45人
合計 1,791人 45.1パーセント 16人 0.4パーセント 1,100人 27.7パーセント 1人 0.0パーセント 1,063人 26.8パーセント 3,971人

知的障害教育

平成19年5月1日現在
  項目
免許状保有者 非免許状保有者 合計
当該障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(当該障害種)
他障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(他障害種)
その他
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 1,191人 67.7パーセント 1人 0.1パーセント 36人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 531人 30.2パーセント 1,759人
2 青森 308人 80.8パーセント 0人 0.0パーセント 11人 2.9パーセント 0人 0.0パーセント 62人 16.3パーセント 381人
3 岩手 327人 94.0パーセント 0人 0.0パーセント 8人 2.3パーセント 0人 0.0パーセント 13人 3.7パーセント 348人
4 宮城 510人 68.6パーセント 0人 0.0パーセント 13人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 220人 29.6パーセント 743人
5 秋田 393人 95.6パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 17人 4.1パーセント 411人
6 山形 176人 78.9パーセント 0人 0.0パーセント 7人 3.1パーセント 0人 0.0パーセント 40人 17.9パーセント 223人
7 福島 576人 86.6パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.3パーセント 0人 0.0パーセント 87人 13.1パーセント 665人
8 茨城 708人 75.6パーセント 0人 0.0パーセント 6人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 223人 23.8パーセント 937人
9 栃木 429人 77.6パーセント 0人 0.0パーセント 3人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 121人 21.9パーセント 553人
10 群馬 289人 55.5パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 230人 44.1パーセント 521人
11 埼玉 1,053人 66.7パーセント 0人 0.0パーセント 10人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 516人 32.7パーセント 1,579人
12 千葉 1,223人 82.7パーセント 3人 0.2パーセント 11人 0.7パーセント 0人 0.0パーセント 242人 16.4パーセント 1,479人
13 東京 1,618人 66.0パーセント 0人 0.0パーセント 61人 2.5パーセント 2人 0.1パーセント 769人 31.4パーセント 2,450人
14 神奈川 1,263人 55.2パーセント 0人 0.0パーセント 23人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 1,001人 43.8パーセント 2,287人
15 新潟 439人 66.5パーセント 0人 0.0パーセント 7人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 214人 32.4パーセント 660人
16 富山 324人 80.8パーセント 0人 0.0パーセント 5人 1.2パーセント 0人 0.0パーセント 72人 18.0パーセント 401人
17 石川 201人 80.4パーセント 0人 0.0パーセント 5人 2.0パーセント 0人 0.0パーセント 44人 17.6パーセント 250人
18 福井 277人 78.5パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 76人 21.5パーセント 353人
19 山梨 208人 80.0パーセント 0人 0.0パーセント 5人 1.9パーセント 0人 0.0パーセント 47人 18.1パーセント 260人
20 長野 403人 53.8パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.3パーセント 0人 0.0パーセント 344人 45.9パーセント 749人
21 岐阜 307人 71.6パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 120人 28.0パーセント 429人
22 静岡 660人 69.8パーセント 0人 0.0パーセント 14人 1.5パーセント 1人 0.1パーセント 270人 28.6パーセント 945人
23 愛知 898人 65.5パーセント 0人 0.0パーセント 24人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 449人 32.7パーセント 1,371人
24 三重 218人 76.5パーセント 0人 0.0パーセント 5人 1.8パーセント 0人 0.0パーセント 62人 21.8パーセント 285人
25 滋賀 428人 86.8パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 65人 13.2パーセント 493人
26 京都 483人 50.2パーセント 3人 0.3パーセント 3人 0.3パーセント 1人 0.1パーセント 472人 49.1パーセント 962人
27 大阪 1,007人 61.7パーセント 5人 0.3パーセント 18人 1.1パーセント 0人 0.0パーセント 603人 36.9パーセント 1,633人
28 兵庫 958人 80.0パーセント 0人 0.0パーセント 12人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 227人 19.0パーセント 1,197人
29 奈良 299人 90.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 30人 9.1パーセント 329人
30 和歌山 334人 81.9パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 72人 17.6パーセント 408人
31 鳥取 200人 82.0パーセント 0人 0.0パーセント 6人 2.5パーセント 0人 0.0パーセント 38人 15.6パーセント 244人
32 島根 266人 86.4パーセント 0人 0.0パーセント 4人 1.3パーセント 0人 0.0パーセント 38人 12.3パーセント 308人
33 岡山 298人 72.5パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 112人 27.3パーセント 411人
34 広島 473人 68.6パーセント 0人 0.0パーセント 11人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 206人 29.9パーセント 690人
35 山口 473人 75.9パーセント 0人 0.0パーセント 3人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 147人 23.6パーセント 623人
36 徳島 173人 77.6パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 49人 22.0パーセント 223人
37 香川 254人 84.9パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 45人 15.1パーセント 299人
38 愛媛 178人 61.0パーセント 0人 0.0パーセント 8人 2.7パーセント 0人 0.0パーセント 106人 36.3パーセント 292人
39 高知 132人 61.7パーセント 0人 0.0パーセント 3人 1.4パーセント 0人 0.0パーセント 79人 36.9パーセント 214人
40 福岡 806人 71.4パーセント 0人 0.0パーセント 10人 0.9パーセント 1人 0.1パーセント 312人 27.6パーセント 1,129人
41 佐賀 149人 69.6パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 65人 30.4パーセント 214人
42 長崎 280人 83.3パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 54人 16.1パーセント 336人
43 熊本 230人 67.8パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 107人 31.6パーセント 339人
44 大分 391人 85.7パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.2パーセント 0人 0.0パーセント 64人 14.0パーセント 456人
45 宮崎 267人 79.7パーセント 0人 0.0パーセント 3人 0.9パーセント 0人 0.0パーセント 65人 19.4パーセント 335人
46 鹿児島 428人 75.9パーセント 0人 0.0パーセント 4人 0.7パーセント 0人 0.0パーセント 132人 23.4パーセント 564人
47 沖縄 323人 49.6パーセント 0人 0.0パーセント 17人 2.6パーセント 0人 0.0パーセント 311人 47.8パーセント 651人
合計 22,829人 70.5パーセント 12人 0.0パーセント 374人 1.2パーセント 5人 0.0パーセント 9,169人 28.3パーセント 32,389人

肢体不自由教育

平成19年5月1日現在
  項目
免許状保有者 非免許状保有者 合計
当該障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(当該障害種)
他障害種の免許状保有者数 自立教科等の免許状保有者数
(他障害種)
その他
人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
都道府県 1 北海道 420人 73.2パーセント 7人 1.2パーセント 6人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 141人 24.6パーセント 574人
2 青森 150人 82.0パーセント 0人 0.0パーセント 3人 1.6パーセント 0人 0.0パーセント 30人 16.4パーセント 183人
3 岩手 73人 90.1パーセント 0人 0.0パーセント 3人 3.7パーセント 0人 0.0パーセント 5人 6.2パーセント 81人
4 宮城 76人 79.2パーセント 0人 0.0パーセント 2人 2.1パーセント 0人 0.0パーセント 18人 18.8パーセント 96人
5 秋田 96人 96.0パーセント 0人 0.0パーセント 1人 1.0パーセント 0人 0.0パーセント 3人 3.0パーセント 100人
6 山形 61人 79.2パーセント 0人 0.0パーセント 2人 2.6パーセント 0人 0.0パーセント 14人 18.2パーセント 77人
7 福島 173人 92.0パーセント 0人 0.0パーセント 1人 0.5パーセント 0人 0.0パーセント 14人 7.4パーセント 188人
8 茨城 238人 75.8パーセント 0人 0.0パーセント 2人 0.6パーセント 0人 0.0パーセント 74人 23.6パーセント 314人
9 栃木 98人 81.7パーセント 1人 0.8パーセント 2人 1.7パーセント 0人 0.0パーセント 19人 15.8パーセント 120人
10 群馬 224人 63.3パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 0人 0.0パーセント 130人 36.7パーセント 354人
11 埼玉 507人 72.7パーセント 8人 1.1パーセント 3人 0.4パーセント 0人 0.0パーセント 179人 25.7パーセント 697人
