ここからサイトの主なメニューです

特別支援教育

2(5)盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別-

  5肢体不自由養護学校
(平成18年5月1日現在)
区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
6,487学級 23学級 2,887学級 1,663学級 1,914学級 18,717人 59人 7,811人 4,455人 6,392人 15,583人 14,940人 643人
国立 31学級 該当なし 14学級 9学級 8学級 127人 該当なし 53人 38人 36人 72人 65人 7人
公立 6,447学級 23学級 2,870学級 1,651学級 1,903学級 18,546人 59人 7,751人 4,409人 6,327人 15,494人 14,862人 632人
私立 9学級 該当なし 3学級 3学級 3学級 44人 該当なし 7人 8人 29人 17人 13人 4人
公立の内訳
区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 241学級 4学級 101学級 59学級 77学級 712人 12人 284人 165人 251人 633人 618人 15人
2青森 97学級 該当なし 50学級 20学級 27学級 288人 該当なし 142人 49人 97人 319人 226人 93人
3岩手 43学級 該当なし 17学級 12学級 14学級 116人 該当なし 43人 28人 45人 110人 105人 5人
4宮城 41学級 該当なし 13学級 15学級 13学級 107人 該当なし 35人 38人 34人 109人 109人 該当なし
5秋田 52学級 該当なし 20学級 15学級 17学級 127人 該当なし 44人 37人 46人 154人 149人 5人
6山形 37学級 3学級 18学級 10学級 6学級 111人 4人 48人 20人 39人 90人 90人 該当なし
7福島 101学級 該当なし 41学級 29学級 31学級 279人 該当なし 113人 80人 86人 221人 216人 5人
8茨城 134学級 該当なし 72学級 29学級 33学級 369人 該当なし 199人 76人 94人 314人 303人 11人
9栃木 69学級 該当なし 34学級 20学級 15学級 189人 該当なし 92人 50人 47人 155人 145人 10人
10群馬 107学級 該当なし 45学級 33学級 29学級 313人 該当なし 129人 96人 88人 239人 230人 9人
11埼玉 340学級 該当なし 177学級 89学級 74学級 905人 該当なし 470人 235人 200人 737人 721人 16人
12千葉 320学級 該当なし 153学級 91学級 76学級 881人 該当なし 401人 229人 251人 626人 600人 26人
13東京 647学級 該当なし 300学級 160学級 187学級 2,281人 該当なし 977人 525人 779人 1,693人 1,614人 79人
14神奈川 552学級 該当なし 233学級 124学級 195学級 1,723人 該当なし 649人 335人 739人 1,266人 1,221人 45人
15新潟 72学級 該当なし 31学級 22学級 19学級 180人 該当なし 72人 54人 54人 197人 194人 3人
16富山 86学級 該当なし 41学級 18学級 27学級 206人 該当なし 90人 43人 73人 195人 191人 4人
17石川 27学級 該当なし 7学級 5学級 15学級 69人 該当なし 19人 13人 37人 86人 85人 1人
18福井 30学級 該当なし 16学級 5学級 9学級 82人 該当なし 47人 14人 21人 86人 84人 2人
19山梨 48学級 該当なし 23学級 9学級 16学級 118人 該当なし 59人 20人 39人 136人 130人 6人
20長野 80学級 該当なし 39学級 22学級 19学級 232人 該当なし 103人 68人 61人 154人 153人 1人
21岐阜 80学級 該当なし 38学級 25学級 17学級 195人 該当なし 89人 58人 48人 178人 163人 15人
22静岡 200学級 該当なし 98学級 59学級 43学級 603人 該当なし 278人 168人 157人 409人 392人 17人
23愛知 362学級 3学級 181学級 102学級 76学級 1,244人 12人 543人 330人 359人 878人 833人 45人
24三重 174学級 該当なし 73学級 46学級 55学級 347人 該当なし 134人 95人 118人 358人 344人 14人
25滋賀 28学級 該当なし 14学級 7学級 7学級 63人 該当なし 28人 17人 18人 67人 64人 3人
26京都 307学級 該当なし 117学級 74学級 116学級 994人 該当なし 324人 225人 445人 771人 729人 42人
27大阪 515学級 該当なし 179学級 129学級 207学級 1,554人 該当なし 485人 346人 723人 1,296人 1,218人 78人
28兵庫 255学級 5学級 98学級 67学級 85学級 654人 14人 263人 174人 203人 686人 670人 16人
29奈良 64学級 該当なし 31学級 15学級 18学級 150人 該当なし 75人 33人 42人 146人 145人 1人
30和歌山 17学級 該当なし 7学級 4学級 6学級 37人 該当なし 16人 7人 14人 46人 45人 1人
31鳥取 32学級 2学級 15学級 8学級 7学級 67人 4人 28人 14人 21人 66人 65人 1人
32島根 46学級 該当なし 22学級 10学級 14学級 98人 該当なし 47人 20人 31人 123人 120人 3人
33岡山 102学級 該当なし 44学級 24学級 34学級 325人 該当なし 138人 69人 118人 251人 239人 12人
34広島 86学級 該当なし 41学級 14学級 31学級 218人 該当なし 89人 30人 99人 190人 185人 5人
35山口 67学級 該当なし 21学級 18学級 28学級 175人 該当なし 56人 48人 71人 183人 171人 12人
36徳島 77学級 該当なし 34学級 15学級 28学級 190人 該当なし 85人 38人 67人 193人 187人 6人
37香川 54学級 該当なし 23学級 12学級 19学級 138人 該当なし 54人 31人 53人 122人 121人 1人
38愛媛 59学級 該当なし 26学級 15学級 18学級 147人 該当なし 62人 34人 51人 141人 141人 該当なし
39高知 51学級 該当なし 19学級 12学級 20学級 123人 該当なし 44人 26人 53人 139人 139人 該当なし
40福岡 232学級 該当なし 121学級 62学級 49学級 670人 該当なし 312人 154人 204人 508人 505人 3人
41佐賀 77学級 該当なし 33学級 27学級 17学級 149人 該当なし 66人 46人 37人 164人 164人 該当なし
42長崎 42学級 該当なし 26学級 16学級 該当なし 97人 該当なし 62人 35人 該当なし 102人 102人 該当なし
43熊本 65学級 3学級 22学級 20学級 20学級 168人 5人 51人 50人 62人 170人 164人 6人
44大分 37学級 3学級 12学級 10学級 12学級 86人 8人 25人 21人 32人 102人 101人 1人
45宮崎 61学級 該当なし 30学級 17学級 14学級 153人 該当なし 80人 38人 35人 138人 135人 3人
46鹿児島 87学級 該当なし 47学級 23学級 17学級 221人 該当なし 118人 48人 55人 188人 184人 4人
47沖縄 146学級 該当なし 67学級 33学級 46学級 392人 該当なし 183人 79人 130人 359人 352人 7人

前のページへ 次のページへ