特別支援教育について

2 (5)盲・聾・養護学校学級数、在学者数及び教員数-都道府県別- 4.知的障害養護学校

(平成18年5月1日現在)

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
16,716学級 18学級 6,155学級 4,348学級 6,195学級 71,453人 57人 20,585人 16,060人 34,751人 39,554人 38,288人 1,266人
国立 392学級 9学級 136学級 123学級 124学級 2,454人 24人 690人 697人 1,043人 1,376人 1,220人 156人
公立 16,242学級 8学級 6,007学級 4,210学級 6,017学級 68,362人 29人 19,815人 15,269人 33,249人 37,979人 36,888人 1,091人
私立 82学級 1学級 12学級 15学級 54学級 637人 4人 80人 94人 459人 199人 180人 19人

公立の内訳

区分 学級数 幼児・児童・生徒数 教員数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 幼稚部 小学部 中学部 高等部 本務者 兼務者
1北海道 648学級 195学級 135学級 318学級 2,948人 652人 457人 1,839人 1,858人 1,849人 9人
2青森 231学級 106学級 63学級 62学級 1,035人 347人 227人 461人 544人 499人 45人
3岩手 187学級 79学級 59学級 49学級 882人 262人 212人 408人 449人 428人 21人
4宮城 355学級 135学級 79学級 141学級 1,469人 434人 285人 750人 838人 833人 5人
5秋田 241学級 88学級 73学級 80学級 826人 229人 235人 362人 587人 580人 7人
6山形 124学級 43学級 34学級 47学級 491人 114人 104人 273人 290人 281人 9人
7福島 326学級 133学級 88学級 105学級 1,285人 442人 320人 523人 825人 788人 37人
8茨城 533学級 222学級 147学級 164学級 2,366人 808人 579人 979人 1,273人 1,242人 31人
9栃木 326学級 138学級 84学級 104学級 1,600人 539人 368人 693人 745人 700人 45人
10群馬 298学級 123学級 78学級 97学級 1,180人 410人 239人 531人 687人 678人 9人
11埼玉 695学級 246学級 176学級 273学級 3,280人 955人 692人 1,633人 1,642人 1,599人 43人
12千葉 716学級 276学級 179学級 261学級 3,191人 968人 672人 1,551人 1,631人 1,587人 44人
13東京 1,127学級 432学級 275学級 420学級 5,398人 1,694人 1,124人 2,580人 2,645人 2,540人 105人
14神奈川 906学級 291学級 231学級 384学級 3,319人 839人 714人 1,766人 2,012人 1,941人 71人
15新潟 314学級 125学級 84学級 105学級 1,307人 356人 266人 685人 723人 723人
16富山 206学級 86学級 60学級 60学級 673人 235人 189人 249人 492人 487人 5人
17石川 203学級 85学級 49学級 69学級 604人 213人 137人 254人 412人 406人 6人
18福井 160学級 59学級 41学級 60学級 547人 183人 127人 237人 451人 430人 21人
19山梨 135学級 48学級 42学級 45学級 526人 138人 149人 239人 340人 321人 19人
20長野 430学級 168学級 104学級 158学級 1,625人 505人 337人 783人 861人 854人 7人
21岐阜 263学級 95学級 60学級 108学級 1,257人 358人 243人 656人 593人 572人 21人
22静岡 598学級 296学級 163学級 139学級 2,498人 965人 581人 952人 1,229人 1,207人 22人
23愛知 667学級 1学級 247学級 165学級 254学級 3,710人 4人 1,109人 754人 1,843人 1,532人 1,489人 43人
24三重 147学級 44学級 38学級 65学級 617人 115人 139人 363人 339人 324人 15人
25滋賀 314学級 124学級 83学級 107学級 1,154人 388人 271人 495人 825人 746人 79人
26京都 223学級 74学級 45学級 104学級 771人 211人 141人 419人 580人 539人 41人
27大阪 814学級 239学級 245学級 330学級 3,944人 943人 1,108人 1,893人 1,865人 1,787人 78人
28兵庫 670学級 172学級 165学級 333学級 2,663人 536人 566人 1,561人 1,557人 1,528人 29人
29奈良 220学級 70学級 53学級 97学級 776人 199人 162人 415人 457人 440人 17人
30和歌山 271学級 108学級 76学級 87学級 942人 332人 247人 363人 619人 613人 6人
31鳥取 140学級 52学級 35学級 53学級 496人 122人 115人 259人 309人 303人 6人
32島根 158学級 52学級 45学級 61学級 506人 103人 108人 295人 414人 402人 12人
33岡山 200学級 75学級 53学級 72学級 906人 283人 216人 407人 486人 459人 27人
34広島 309学級 103学級 75学級 131学級 1,200人 321人 248人 631人 751人 735人 16人
35山口 293学級 106学級 68学級 119学級 933人 245人 200人 488人 677人 651人 26人
36徳島 120学級 41学級 30学級 49学級 485人 136人 108人 241人 312人 301人 11人
37香川 170学級 3学級 60学級 47学級 60学級 605人 13人 160人 166人 266人 359人 353人 6人
38愛媛 165学級 57学級 42学級 66学級 787人 203人 173人 411人 381人 381人
39高知 105学級 29学級 33学級 43学級 442人 70人 136人 236人 259人 259人
40福岡 658学級 288学級 176学級 194学級 3,001人 972人 645人 1,384人 1,445人 1,442人 3人
41佐賀 120学級 42学級 33学級 45学級 457人 127人 114人 216人 293人 293人
42長崎 189学級 68学級 45学級 76学級 831人 207人 161人 463人 423人 422人 1人
43熊本 211学級 82学級 63学級 66学級 918人 243人 215人 460人 549人 534人 15人
44大分 237学級 93学級 62学級 82学級 757人 225人 196人 336人 605人 572人 33人
45宮崎 207学級 78学級 59学級 70学級 728人 188人 188人 352人 456人 444人 12人
46鹿児島 301学級 121学級 82学級 98学級 1,230人 412人 304人 514人 652人 640人 12人
47沖縄 311学級 4学級 113学級 88学級 106学級 1,196人 12人 319人 331人 534人 707人 686人 21人

お問合せ先

初等中等教育局特別支援教育課

(初等中等教育局特別支援教育課)

-- 登録:平成21年以前 --